Dopo un primo giorno caratterizzato da una fitta nebbia che non ha consentito lo svolgimento di alcuna prova, prime prove oggi a Viana do Castello per il ILCA 4 Youth World Championship 2024.
Due prove per tutte le flotte con condizioni molto variegate.
Giornata iniziata con vento leggero, 5-6 nodi da NO, con una sfida aggiunta da una corrente opposta. Nel corso della giornata il vento รจ aumentato fino a 12 nodi e ruotato verso destra, per poi ricalare nuovamente nel corso delle ultime prove, e la corrente รจ girata via via nella stessa direzione del vento, diventando meno influente. Ciononostante le continue oscillazioni del vento non hanno reso un lato piรน favorevole dell'altro, rendendo le regate di difficile interpretazione, soprattutto nelle prime partenze caratterizzate da numerosi ripetitori e BFD.
In campo femminile buona partenza ๐ฎ๐น Clara Lorenzi, quarta in classifica e autrice di una splendida vittoria nella seconda prova. Top10 per ๐ฎ๐น Anna Avanzini, segue a pochi punti ๐ฎ๐น Maria Luisa Silvestri.
Fra i maschi spiccano le vittorie di ๐ฎ๐น Manfredi Burruano e ๐ฎ๐น Christian Andreolli in una classifica cortissima e dai bassi punteggi dovuta alla divisione in ben 4 flotte.
Oggi in programma 3 prove per concludere le qualificazioni.
๐ข Risultati
Ragazze
4 ๐ฎ๐น Clara LORENZI 9 pt (8-1)
9 ๐ฎ๐น Anna AVANZINI 17 pt (11-6)
13 ๐ฎ๐น Maria Luisa SILVESTRI 19 pt (12-7)
22 ๐ฎ๐น Lara MARANO 35 pt (16-19)
28 ๐ฎ๐น Giulia MARELLA 41 pt (19-22)
29 ๐ฎ๐น Maria Chiara FULIGNA 43 pt (34-9)
30 ๐ฎ๐น Gilda NASTI 43 pt (18-25)
35 ๐ฎ๐น Lucrezia MICIELI 46 pt (16-30)
49 ๐ฎ๐น Livia BELTRANO 53 pt (38-15)
58 ๐ฎ๐น Carlotta CANGIANO 61 pt (36-25)
67 ๐ฎ๐น Zala STERNI 68 pt (31-37)
73 ๐ฎ๐น Giulia Tan FINAZZI 73 pt (35-38)
84 ๐ฎ๐น Nicole CREATI 84 pt (63-21)
86 ๐ฎ๐น Chiara PALLUA 84 pt (39-45)
88 ๐ฎ๐น Sara MAIONE 86 pt (57-29)
92 ๐ฎ๐น Matilde SCIALPI 92 pt (BFD-76)
101 ๐ฎ๐น Benedetta CRUCIANI 97 pt (65-32)
Ragazzi
11 ๐ฎ๐น Manfredi BURRUANO 11 pt (10-1)
13 ๐ฎ๐น Alberto AVANZINI 13 pt (3-10)
16 ๐ฎ๐น Colazzo PIETRO 14 pt (8-6)
19 ๐ฎ๐น Claudio CROCCO 16 pt (8-8)
20 ๐ฎ๐น Christian ANDREOLI 17 pt (16-1)
22 ๐ฎ๐น Andrea VITOLO 17 pt (6-11)
31 ๐ฎ๐น Lorenzo GHIROTTI 21 pt (19-2)
49 ๐ฎ๐น Giovanni BEDONI 31 pt (13-18)
57 ๐ฎ๐น Edoardo TRIPODI 35 pt (12-23)
59 ๐ฎ๐น Filippo BASSANO 36 pt (13-23)
60 ๐ฎ๐น Pietro FUCELLI 37 pt (4-33)
64 ๐ฎ๐น Matteo SILVESTRO 39 pt (34-5)
66 ๐ฎ๐น Gianmarco LIVOTI 39 pt (13-26)
80 ๐ฎ๐น Niccolรฒ Maria SPARAGNA 46 pt (19-27)
84 ๐ฎ๐น Alessandro Maria MASSIRONI 47 pt (26-21)
85 ๐ฎ๐น Rayene EL HADDADI 48 pt (38-10)
86 ๐ฎ๐น Tommaso GIANNANTONIO 49 pt (20-29)
91 ๐ฎ๐น Davide VALERIO 51 pt (27-24)
93 ๐ฎ๐น Jacopo DAMIANI 53 pt (22-31)
105 ๐ฎ๐น Laszlo SASSI 57 pt (22-35)
121 ๐ฎ๐น Enzo MOSSA 63 pt (43-20)
130 ๐ฎ๐น Andrea ASUNIS 66 pt (30-36)
149 ๐ฎ๐น Gabriele ANTONIAZZI 74 pt (41-33)
157 ๐ฎ๐น Lorenzo RIPA 76 pt (42-34)
164 ๐ฎ๐น Vincenzo DโARIENZO 78 pt (28-50)
169 ๐ฎ๐น Marco Valerio GRUE 79 pt (38-41)
171 ๐ฎ๐น Nicolรฒ UTZERI 80 pt (40-40)
183 ๐ฎ๐น Giuseppe ALFIERI 87 pt (59-28)
190 ๐ฎ๐น Paolo PEDRETTI 90 pt (47-43)
200 ๐ฎ๐น Axel SMOTLAK 97 pt (52-45)
201 ๐ฎ๐น Christian RADESSICH 97 pt (47-50)
210 ๐ฎ๐น Francesco LAMANTE 103 pt (BFD-32)
218 ๐ฎ๐น Alessio NESSI 106 pt (55-51)
219 ๐ฎ๐น Luca MUREDDU 108 pt (42-66)
250 ๐ฎ๐น Riccardo GIACOBBE 121 pt (66-55)
255 ๐ฎ๐น Domenico Pio SCHIANO DI SCIOARRO 124 pt (53-BFD)
273 ๐ฎ๐น Mattia MARRARA 134 pt (BFD-63)
276 ๐ฎ๐น Federico Maria SPARAGNA 142 pt (DNC-71)