Terzo giorno del ILCA 4 Youth World Championship 2024 in corso di svolgimento a Viana do Castelo.
Oggi si sono disputate tre prove con condizioni meteo impegnative: vento iniziale di 13 nodi, salito fino a 20 nodi nella terza prova, e mare formato. Di bolina, come ieri, non c'è un lato del campo più favorevole e le onde oceaniche regalano un poppa veloce e divertente, rendendo le regate ancora più avvincenti.
Al termine della serie di qualifiche vola in testa alla classifica femminile ?? Clara Lorenzi in una classifica che vede le prime tre in appena due punti. Buona giornata per ?? Maria Chiara Fuligna, 19ma, mentre ottima giornata anche per ?? Chiara Pallua, risalita di 60 posizione fino alla Top25.
Fra i ragazzi prestazione di squadra molto solida con 5 azzurri in Top20 di cui 3 in Top10. ?? Lorenzo Ghirotti scartando la prima prova di ieri e mettendo a referto tre prove tutte sul podio sale ai piedi del podio, ma ad un solo punto dal vertice. Segue a due posizioni ?? Manfredi Burruano. Tre prove chiuse nei primi 10 per ?? Matteo Silvestro, ottavo, e ?? Claudio Crocco, 14mo e secondo U16.
Con le prove odierne si concludono le regate di qualifica e da domani si regata con le flotte divise in Gold, Silver, Bronze ed Emerald. Giornata positiva per gli azzurri sia nel campo maschile che femminile, che continuano a dimostrare grande competitività in questo campionato mondiale. Siamo infatti la nazione con il maggior numero di qualificate alla Gold fra le ragazze, ben 13 atlete, mentre fra i ragazzi, con 9 qualificati, siamo secondi solo alla Spagna (11).
Femminile
1 ?? Clara LORENZI 14 pts (8-1-1-10-4)
19 ?? Maria Chiara FULIGNA 46 pts (34-8-3-7-28)
25 ?? Chiara PALLUA 55 pts (39-47-2-8-6)
27 ?? Anna AVANZINI 57 pts (11-6-22-18-32)
28 ?? Lucrezia MICIELI 61 pts (16-31-3-11-48)
31 ?? Maria Luisa SILVESTRI 62 pts (12-7-13-32-30)
32 ?? Livia BELTRANO 66 pts (38-16-19-5-26)
36 ?? Gilda NASTI 71 pts (18-26-21-6-36)
37 ?? Giulia MARELLA 71 pts (19-21-38-23-8)
47 ?? Lara MARANO 79 pts (16-18-14-31-43)
55 ?? Nicole CREATI 99 pts (54-20-17-43-19)
66 ?? Giulia Tan FINAZZI 123 pts (35-37-33-40-18)
71 ?? Zala STERNI 125 pts (31-38-35-35-24)
94 ?? Matilde SCIALPI 158 pts (BFD-76-15-59-44)
95 ?? Carlotta CANGIANO 160 pts (36-24-42-59-58)
Maschile
4 ?? Lorenzo GHIROTTI 8 pts (19-2-3-1-2)
6 ?? Manfredi BURRUANO 19 pts (10-1-47-5-3)
8 ?? Matteo SILVESTRO 20 pts (34-5-4-3-8)
14 ?? Claudio CROCCO 24 pts (8-8-10-4-4)
20 ?? Colazzo PIETRO 30 pts (8-6-2-15-14)
26 ?? Alberto AVANZINI 38 pts (3-10-12-13-16)
29 ?? Rayene EL HADDADI 36 pts (38-10-13-8-5)
32 ?? Giovanni BEDONI 40 pts (13-18-17-4-6)
55 ?? Andrea VITOLO 59 pts (6-11-30-36-12)
75 ?? Christian ANDREOLI 70 pts (16-1-33-24-29)
77 ?? Filippo BASSANO 71 pts (13-23-20-15-71)
84 ?? Pietro FUCELLI 73 pts (4-33-19-19-31)
96 ?? Tommaso GIANNANTONIO 90 pts (20-29-32-9-36)
101 ?? Laszlo SASSI 94 pts (22-35-21-31-20)
106 ?? Gianmarco LIVOTI 97 pts (13-26-29-37-29)
116 ?? Edoardo TRIPODI 107 pts (12-23-36-43-36)
120 ?? Alessandro Maria MASSIRONI 110 pts (26-21-42-45-21)
123 ?? Davide VALERIO 111 pts (27-24-31-40-29)
125 ?? Andrea ASUNIS 112 pts (30-36-21-25-41)
128 ?? Giuseppe ALFIERI 117 pts (59-28-25-37-27)
141 ?? Francesco LAMANTE 128 pts (71-32-47-22-27)
145 ?? Gabriele ANTONIAZZI 129 pts (41-33-61-28-27)
152 ?? Axel SMOTLAK 132 pts (52-45-29-20-38)
155 ?? Niccolò Maria SPARAGNA 134 pts (19-27-44-44-53)
158 ?? Lorenzo RIPA 135 pts (42-34-48-31-28)
161 ?? Enzo MOSSA 139 pts (43-20-19-57-63)
163 ?? Jacopo DAMIANI 140 pts (22-31-56-40-47)
171 ?? Nicolò UTZERI 147 pts (40-40-53-41-26)
186 ?? Paolo PEDRETTI 164 pts (47-43-34-47-40)
203 ?? Christian RADESSICH 175 pts (47-50-22-56-60)
207 ?? Vincenzo D’ARIENZO 181 pts (28-50-51-52-56)
212 ?? Domenico Pio SCHIANO DI SCIOARRO 185 pts (53-71-71-44-48-40)
219 ?? Marco Valerio GRUE 192 pts (38-41-RET-71-58)
232 ?? Luca MUREDDU 204 pts (42-66-48-49-65)
240 ?? Mattia MARRARA 214 pts (71-71-63-45-64)
255 ?? Alessio NESSI 223 pts (55-51-58-59-62)
269 ?? Riccardo GIACOBBE 250 pts (66-55-65-65-65)
277 ?? Federico Maria SPARAGNA 284 pts (71-71-71-71-71)