ZONALE - Rimini-I Tappa Campionato Zonale XI Zona

Dal 03/04/2022 al 03/04/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Kenje Sem Werpers M 1 1
2 2 Federico Asioli M 2 2
3 3 Francesco Flamigni M 3 3
4 4 Gianmichele Bartolini M 4 4
5 5 Federico Bovoli M 5 5
6 6 Tommaso Fabbri M 6 6
7 7 Giulio Casetti M 7 7
8 8 Tommaso Landi M 8 8
9 9 Lucrezia Luna Ricci F 9 9
10 10 Riccardo Cecchetto M 10 10
11 11 Matteo Chinni M 11 11
12 12 Andrea Trerè M 12 12
13 13 Matteo Galletti M 13 13
14 14 Raul Bottura M 14 14
15 15 Giorgio Martino M 15 15
16 16 Diego Casadio M 16 16
17 17 Mattia Galeazzi M 17 17
18 18 Silvana Pomicetti F 18 18
19 19 Gemma Piccini F 19 19
20 20 Emanuele Canti M 20 20
23 23 Giulio Gambi M ufd 23

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 Classifiche Finali Vedi Classifica