ITALIACUP - Campione del Garda

Dal 19/05/2017 al 21/05/2017

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Francesco Marrai M 1 1 1 1 1 4
2 2 Samuel Naldi M 5 2 11 4 6 17
3 3 Lorenzo Dattilo M 7 16 2 2 9 20
4 4 Paolo Giargia M 16 4 7 8 5 24
5 5 Pietro De Luca M 2 10 3 13 10 25
6 6 Francesco Piro M 10 3 9 15 3 25
7 7 Angelo Bonaiti M 3 13 4 14 7 27
8 8 Riccardo Vincenzi M 6 12 6 3 14 27
9 9 Sebastiano Galeppi M 8 5 17 10 4 27
10 10 Matteo Celon M 4 11 8 18 8 31
11 11 Michele Vezzoli M 26 8 16 6 2 32
12 12 Pietro Ranotto M 13 6 5 20 18 42
13 13 Alessio Collami M 19 7 12 11 13 43
14 14 Bruno Valenti M 9 28 18 5 12 44
15 15 Ciro Basile M 15 14 dns 7 11 47
16 16 Giacomo Musone M 14 9 ufd 9 19 51
17 17 Michele Meotto M 12 21 15 ufd 17 65
18 18 Matteo Iovenitti M 11 22 10 23 39 66
19 19 Davide Cuppone M 21 15 14 25 20 70
20 20 Sean Cuomo M 18 19 13 ufd 21 71
21 21 Elia Stocco M 24 38 19 16 16 75
22 22 Alec Civnar M 22 27 22 21 15 80
23 23 Claudio Natale M 17 20 21 22 23 80
24 24 Maurizio Bonavida M 23 23 20 19 31 85
25 25 Nicolo' Zanchi M 31 24 24 12 26 86
26 26 Carlo Alberto Vicentini M 25 17 23 ufd 22 87
27 27 Angelo Ostuni M 20 30 29 17 29 95
28 28 Mauro Barozzi M 33 25 26 24 27 102
29 29 Davide Ferrari M 35 18 28 ufd 24 105
30 30 Giuseppe Cavalli M 30 dns 25 28 28 111
31 31 Federico Fregni M 32 42 30 26 25 113
32 32 Luca Braga M 29 26 27 32 34 114
33 33 Roberto Bini M 27 29 32 27 32 115
34 34 Andrea Arvedi M 36 32 35 29 30 126
35 35 Andrea Dellacasa M 28 35 34 30 35 127
36 36 Andrea Chiappe M 37 31 33 ufd 40 141
37 37 Stefano Calvi M 40 34 37 35 36 142
38 38 Giangiacomo Alborghetti M 38 39 dnf 33 33 143
39 39 Frank Bau M 39 dns 31 31 43 144
40 40 Filippo Schepis M 34 41 38 ufd 37 150
41 41 Guglielmo Bracuti M 41 36 42 37 dns 156
42 42 Jacopo Motta M 42 40 40 36 41 157
43 43 Alessandro Russo M 44 44 39 34 42 159
44 44 Matteo Mazzali M 43 37 43 ufd 38 161
45 45 Gianluigi Facchini M 45 43 41 38 44 166
46 46 Francesco Fabiani M dns 33 36 dns dns 167
47 47 Luca Maria Leorini M dns dns dns dns dns 196
48 48 Pietro Corbucci M dns dns dns dns dns 196