ITALIACUPMASTER - LIVORNO

Dal 30/04/2022 al 01/05/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Stefano Meciani M 5 2 3 10
2 2 Francesco Bottoni M 2 4 6 12
3 3 Lorenzo Cerretelli M 1 11 1 13
4 4 Pietro Corbucci M 7 3 4 14
5 5 Roberto Bini M 8 6 8 22
6 6 Stefano Carnevali M 3 14 7 24
7 7 Alessandro Castelli M 6 15 10 31
8 8 Giuseppe Cavalli M 17 1 17 35
9 9 Mauro Barozzi M 18 17 2 37
10 10 Carlo Alberto Vicentini M 10 9 20 39
13 13 Maurizio Demarch M 4 19 18 41
14 14 Yann G Inghilesi Gialloni M 16 5 21 42
15 15 Marco Di Natale M 23 10 12 45
16 16 Alessandro Morera M ufd 7 5 46
18 18 Andrea Bianchi M 12 22 16 50
19 19 Pietro Nicolini M 20 18 13 51
20 20 Edoardo Gobbi M 9 30 14 53
21 21 Riccardo Masi M 13 12 31 56
23 23 Luca Braga M 22 20 19 61
24 24 Federico Lottini M 27 24 15 66
25 25 Antonio Bertolini M 21 21 25 67
25 25 Antonio Bertolini M 21 21 25 67
25 25 Antonio Bertolini M 21 21 25 67
25 25 Antonio Bertolini M 21 21 25 67
26 26 Giangiacomo Alborghetti M 24 27 24 75
28 28 Guido Casella M 26 28 26 80
29 29 Lorenzo Marchetti M 28 26 29 83
30 30 Andrea Francesco De Benedetti M 29 29 27 85
31 31 Daniele Romano M 30 31 30 91
32 32 Marcello Amato M dns dns dns 102
32 32 Carlalberto Mannini M dns dns dns 102