ZONALE - Olbia-II Tappa Campionato Zonale III Zona

Dal 02/04/2022 al 03/04/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Enrico Tanferna M 1 1 1 3
2 2 Joyce Floridia F 2 3 4 9
3 3 Lorenzo Micheli M 3 4 6 13
4 4 Alberto Nieddu M 11 2 2 15
5 5 Emilio Dessena M 4 8 3 15
6 6 Carlo Calaresu M 7 6 5 18
7 7 Antonio Barabino M 5 5 9 19
8 8 Gianmario Broccia M 6 7 10 23
9 9 Salvatore Falchi M 10 9 7 26
10 10 Davide Casula M 12 11 8 31
11 11 Tobia Dal Cero M 8 15 12 35
12 12 Tommaso De Marco M 9 12 14 35
13 13 Alessandro Pisu M 14 10 11 35
14 14 Giuseppe Pusceddu M 16 14 15 45
15 15 Carlo Umberto De Concilis M 17 13 16 46
17 17 Edoardo Follesa M 19 18 13 50
18 18 Valeria Uda F 18 17 20 55
19 19 Laura Crisi F 20 19 17 56
20 20 Daniele Muscas M 13 21 dns 59
21 21 Federico Pisu M 21 20 19 60
22 22 Lorenzo Lauro M 23 22 dns 70
23 23 Luca Angius M 22 23 ret 70
24 24 Mario Alessandro Alimonda M dns dns dns 75
16 16 Sofia Sechi F 15 16 18 49