ZONALE - IV Tappa Campionato Zonale ILCA IV Zona

Dal 28/05/2022 al 29/05/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Mikel Amendola M -3 1 2 2 2 7
2 2 Federico Maria Sparagna M 1 7 -13 5 3 16
3 3 Marco D'Andretta M -7 5 1 4 6 16
4 4 Matteo Di Lascio M 5 3 -9 8 1 17
5 5 Matteo Silvestro M 4 4 8 -12 4 20
6 6 Luca Mosconi M 6 2 7 7 -8 22
7 7 Michela Rinaldi F 2 -24 12 1 14 29
8 8 Davide Valerio M 9 14 6 -21 7 36
9 9 Giulia Tan Finazzi F 10 -18 5 13 10 38
10 10 Alice Consalvo F 8 9 14 -27 11 42
11 11 Pietro Silvestro M -29 19 3 14 13 49
12 12 Leon Le Bihan M -26 23 16 3 9 51
13 13 Micol Mangiocca F 20 16 4 (bfd) 16 56
14 14 Serena Cuccotti F 12 8 19 -20 17 56
15 15 Lorenzo Steri M 17 -26 21 9 12 59
16 16 Allegra Sciolari F 13 15 -27 10 21 59
17 17 Livia Beltrano F 11 -28 15 16 20 62
18 18 Pierluigi Balzano M 15 10 22 17 -32 64
19 19 Emanuele Fabrizi M 24 21 17 (bfd) 5 67
20 20 Cecilia Raparelli F 18 11 10 -32 28 67
21 21 Edoardo Giorgetti M 16 6 -33 18 31 71
22 22 Roberta Meschino F 19 22 11 25 -26 77
23 23 Tommaso Nazareth M 14 25 20 19 -37 78
24 24 Daniele Forcina M 23 35 -42 6 18 82
25 25 Riccardo Pecoraro M -31 17 24 11 30 82
26 26 Tommaso Di Pasquale M 30 12 18 (bfd) 25 85
27 27 Leonardo Greco M -34 27 25 28 15 95
28 28 Giulia Tessitore F 25 -31 28 23 23 99
29 29 Giulia Spinosa F 22 34 26 (bfd) 19 101
30 30 Mariasole Clemente F 28 20 32 30 -41 110
31 31 Gabriele Piccolo M 27 -32 23 31 29 110
32 32 Enrico Agamennone M -40 13 31 29 38 111
33 33 Federico De Cata M -38 33 30 15 35 113
34 34 Leonardo Chiarotti M 33 -38 36 22 24 115
35 35 Alessandro Cannata M 21 37 -38 37 27 122
36 36 Lorenzo De Marco M -41 30 29 26 39 124
37 37 Fabrizio Bruno M 32 49 -50 24 22 127
38 38 Susanna Gesuè F 35 29 37 42 -44 143
39 39 Carlo Marini M 43 36 40 (bfd) 33 152
40 40 Mauro Grasso M 37 46 -47 35 34 152
41 41 Elena Picozza F 36 43 39 36 -45 154
42 42 Roberto Rossignoli M -48 41 41 34 40 156
43 43 Valerio Pepe M 39 42 43 33 -46 157
44 44 Matteo Di Filippo M 44 -45 35 38 42 159
45 45 Arianna Dibiase F 42 (ret) 46 40 36 164
46 46 Leonardo Donati M 51 40 34 (bfd) 43 168
47 47 Adriano Raguzzi M 46 39 44 39 -48 168
48 48 Alessandro Pellegrino M 47 44 48 43 -50 182
49 49 Leonardo Sampaolo M 45 47 45 45 -49 182
50 50 Maria Sofia Mirolla F 49 48 49 44 -51 190
51 51 Luigi Maurizi M (ret) ret ret 41 47 200
52 52 KEN BARTOLI M (dnf) dnf 51 46 52 205
53 53 Orlando Merico M 50 50 52 (dnf) dnf 208
54 54 Eva Passoni F (ret) ret ret ret ret 224
54 54 LORENZO PODESTA' M (dnf) dnf dnf dnf dnf 224