Posizione Nome Categoria Totale Scarto Tot. con scarto Tappa1 Tappa2 Tappa3 Tappa4 Tappa5 Tappa6 Tappa7 Tappa8
1 Claudio Spina Under 19 21 15
2 Federico Maywald Under 18 32 19
3 Claudio Valerio Parboni Seniores 36 28
4 Federico Spina Seniores 37 20
5 Simone Provenzano Apprendista 43 32
6 Marco Marini Under 21 51 34
7 Anatol Sassi Under 21 55 38
8 Roberto Rinaldi Seniores 56 39
9 Federico Mecucci Under 21 56 42
10 Federico Lottini Gran Master 59 42
11 Lorenzo Germano Under 21 68 50
12 Andrea Balzer Seniores 70 52
13 Riccardo Sferra Master 71 54
14 Sergio Dado' Gran Master 73 55
15 Marco Laurenza Apprendista 81 63
16 Stefano Zancocchia Master 90 72
17 Pier Luigi Borrelli Gran Master 93 75
18 Alessandro Doria Under 19 96 78