ITALIACUP - Civitanova Marche

Dal 14/06/2019 al 16/06/2019

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Giacomo Musone M 2 1 1 2 4 6
2 2 Lorenzo Dattilo M 4 2 6 1 1 8
3 3 Emil Toblini M 1 7 dnf 3 3 14
4 4 Elia Stocco M 6 9 2 4 2 14
5 5 Stefano Angeloni M 3 4 4 5 10 16
6 6 Claudio Natale M 7 8 3 ret 6 24
7 7 Dariush Ghasemzadeh Esfahani M 9 3 7 7 9 26
8 8 Mario Prodigo M 10 5 8 8 5 26
9 9 Edoardo Libri M 14 6 5 6 12 29
10 10 Flavio Ardimento M 5 10 9 9 7 30
11 11 Andrea Giammarini M 8 12 13 10 8 38
12 12 Daniele Regolo M 13 14 10 12 17 49
13 13 Carlo Alberto Vicentini M 16 17 12 11 11 50
14 14 Edoardo Gobbi M 17 13 14 13 13 53
15 15 Tommaso Pigliacampo M 11 16 19 15 14 56
16 16 Tommaso Boiani M 19 18 11 14 15 58
17 17 Federico Galli M 15 11 17 17 19 60
18 18 Umberto Gueltrini M 12 15 18 16 18 61
19 19 Andrea Barbuti M 20 19 15 18 16 68
20 20 Luca Basso M 18 20 16 19 20 73
21 21 Dimitri Peroni M dnf dnf dns dns dns 88