ITALIACUP - Civitanova Marche

Dal 14/06/2019 al 16/06/2019

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Marco Gambelli M 14 4 3 1 1 5 14
2 2 Lorenzo Bartoli M 5 2 6 5 2 1 15
3 3 Niccolo' Nordera M 4 7 11 1 1 3 16
4 4 Mattia Cesana M 3 3 17 2 1 8 17
6 6 Federico Grilli M 3 9 1 5 10 1 19
7 7 Matteo Germani M 9 1 1 4 6 10 21
8 8 Tommaso Fabbri M 2 29 6 6 3 4 21
9 9 Maximiliano Testa M 4 3 2 7 12 9 25
10 10 Sofia Paradisi F 5 2 18 8 7 4 26
11 11 Alina Iuorio F 10 8 4 9 4 2 27
12 12 Attilio Borio M 9 19 5 2 6 8 30
13 13 Stefano Palamara M bfd 1 15 4 8 3 31
14 14 Giovanni Masetti M 8 4 2 5 12 35 31
15 15 Francesco Novelli M 1 9 16 8 7 7 32
16 16 Jacopo Pinelli M 2 10 3 7 10 20 32
17 17 Pietro Santarossa M 8 5 27 12 4 6 35
18 18 Giorgia Deuringer F 3 1 23 21 7 6 38
19 19 Lorenzo Gavassini M 1 4 3 31 33 3 42
20 20 Filippo Battisti M 2 15 5 13 19 8 43
21 21 Edoardo Borioni M 16 8 36 3 5 13 45
22 22 Michele Glorioso M 8 5 19 12 15 6 46
23 23 Domenico Lamante M bfd 13 11 3 3 18 48
24 24 Pietropaolo Orofino M 22 6 1 1 20 21 49
25 25 Gianpiero Pagliaro M 13 20 32 9 9 2 53
26 26 Davide Meotto M 12 14 15 8 4 dnf 53
27 27 Anatol Sassi M 13 11 12 10 16 11 57
28 28 Enrico Ciaralli M 17 13 5 26 11 14 60
29 29 Michelangelo Vecchio M 9 16 12 19 9 14 60
30 30 Lorenzo Simone M 5 12 16 dnf 17 11 61
31 31 Alessandro Giovanni Pellin M 6 3 17 dne 3 1 62
32 32 Sebastiano Majer M bfd 2 7 27 8 19 63
33 33 Luca Alessandro Riccobene Sforza M 24 10 28 16 6 7 63
34 34 Margherita Picarazzi F 10 27 10 11 23 9 63
35 35 Renato Corradini M 24 20 13 7 18 7 65
36 36 Lorenzo Fonda M 7 17 17 17 13 11 65
37 37 Daniele Ricci M 7 12 dsq 14 16 16 65
38 38 Nicolas Privitera M bfd 16 4 10 12 24 66
39 39 Serena Montesi F 16 5 19 22 14 13 67
40 40 Edoardo Boiani M 15 26 7 17 11 17 67
41 41 Federic Benvenuti Gostoli F 25 10 13 25 10 10 68
42 42 Alice Lenarda F 1 11 15 34 26 18 71
43 43 Corrado Franzo' M 12 13 29 21 2 24 72
44 44 Teresa Pucuta F 15 23 8 25 22 5 73
45 45 Tommaso Viola M 14 11 ufd 3 34 12 74
46 46 Lorenzo Leonardi M ret 19 9 15 20 12 75
47 47 Mariasole Tiengo F 14 6 6 dnf 28 22 76
48 48 Matteo Chinni M 6 14 20 19 17 22 76
49 49 Diego Nasti M 22 18 10 11 21 17 77
50 50 Zaccaria Ippoliti M 27 6 18 14 13 33 78
51 51 Filippo Pasqui M 29 14 2 34 19 17 81
52 52 Armando Tommasini M 7 12 26 15 23 34 83
53 53 Filippo Baldini M 6 22 24 ufd 9 23 84
54 54 Luca Podavini M 15 26 14 14 17 24 84
55 55 Filippo Malieni M 17 36 10 18 15 26 86
56 56 Lorenzo Sorrenti M 12 39 ufd 6 25 5 87
57 57 Mauro Ruperto M 28 39 4 23 20 14 89
58 58 Claudia Belletti F 19 17 14 30 14 25 89
59 59 Sofia Chistã© F 23 24 34 30 5 9 91
60 60 Vincenzo Franzone M 18 7 14 13 43 39 91
61 61 Virginia Valenti F 23 24 26 20 14 10 91
62 62 Riccardo Pistilli M 35 29 11 15 21 15 91
63 63 Sebastjan Tul M 33 25 9 dne 5 4 92
64 64 Marlon Alem M 27 dnf 18 6 32 13 96
65 65 Martina Croce F 21 15 19 22 30 19 96
66 66 Giulia Corte Sualon F 34 33 7 26 11 20 97
67 67 Luca Mattiussi M 11 15 25 20 29 33 100
68 68 Simone Zoccarato M 18 21 21 28 37 12 100
69 69 Pietro Viti M 43 32 23 12 13 21 101
70 70 Leonardo Barbuti M 16 18 36 16 23 33 106
71 71 Emanuela Jandoli F 21 22 20 23 21 27 107
72 72 Andrej Casaccia M dsq 21 21 32 8 27 109
73 73 Francesco Pirrone M 17 26 23 13 31 32 110
74 74 Mattia Cislaghi M 19 33 29 11 25 31 115
75 75 Chiara Occhipinti F 10 9 33 dnf dsq 15 116
76 76 Silvana Pomicetti F 29 36 13 20 39 19 117
77 77 Luca Giallanza M bfd 41 25 4 19 29 118
78 78 Filippo Vignola M 34 20 26 28 28 16 118
79 79 Giulia Lo Pinto F 35 25 22 31 16 26 120
80 80 Luca Angelo Cervino M 28 22 24 25 26 23 120
81 81 Matteo Morri M 21 17 30 27 35 26 121
82 82 Valerio Cassanmagnago M 28 41 35 9 22 28 122
83 83 Gabriele Banci M 25 44 33 24 24 21 127
84 84 Matilde Garaventa F 30 37 22 16 ufd 25 130
85 85 Camilla Bernabei F 29 19 28 27 29 27 130
86 86 Samuele Gambelli M 20 dsq 20 33 27 31 131
87 87 Rocco Baldassarri M 22 31 35 26 24 29 132
88 88 Lorenzo Julian Giacinti M 42 43 44 18 15 15 133
89 89 Jan Meletti M 26 16 22 37 33 dnf 134
90 90 Maria Francesca Autiero F dnf 23 34 29 32 16 134
91 91 Giorgia Palazzo F 26 38 27 18 31 32 134
92 92 Giovanni Grandi M 24 32 28 35 25 25 134
93 93 Emanuela Vasta F 25 28 33 32 22 34 140
94 94 Giano Pio Sean De Beni M 33 23 38 38 24 23 141
95 95 Guido Narduzzi M bfd 30 12 38 28 35 143
96 96 Ennio Abbruzzetti M 20 18 8 dnf dnf dnf 144
97 97 Alessandro Ceccone M 31 21 27 dnf 33 34 146
98 98 Fabrizio Perillo M 34 24 25 24 45 39 146
99 99 Sebastiano Moretti M 18 27 dsq dne 18 35 147
100 100 Matilda Ginger Bensi F 23 27 30 32 36 37 148
101 101 Vittorio Geraci M 33 25 30 33 27 40 148
102 102 Marco Cirillini M 32 29 16 37 37 36 150
103 103 Ian Sunseri M bfd 28 ufd 10 26 38 151
104 104 Augusto Cardellini M dsq 31 37 37 18 28 151
105 105 Beatrice Martinuzzi F bfd 32 31 19 40 29 151
106 106 Fabio Mazzanti M 19 dnf 8 40 42 44 153
107 107 Alvise Colledan M 32 40 38 33 32 20 155
108 108 Swami Sciarra F 11 42 ufd 45 29 30 157
109 109 Gabriele Gerola M 11 34 34 42 41 37 157
110 110 Martina Selvarolo F 30 31 41 24 34 38 157
111 111 Gianmichele Bartolini M 13 38 9 dnf dnf dnf 158
112 112 Lorenzo Germano M 20 43 39 23 39 38 159
113 113 Claudio Raia M 44 30 44 30 27 31 162
114 114 Giorgio Rota M 31 35 31 28 38 39 163
115 115 Azeglio Francesco Vicini M 37 35 29 22 44 41 164
116 116 Filippo Rebecchi M bfd 34 32 40 30 28 164
117 117 Jacopo De Santis M 35 35 37 ufd 41 18 166
118 118 Rebecca Malacrida F 30 28 39 38 36 36 168
119 119 Bruno Bianco M 41 34 40 21 35 dnf 171
120 120 Alice Allegra Saita F 40 36 31 36 38 30 171
121 121 Michele Inì M bfd 8 ufd 17 dnf dnf 172
122 122 Dario Guglielmi M 38 43 43 29 30 32 172
123 123 Tommaso De Santis M 38 41 40 36 35 30 179
124 124 Federica Palladini F 26 46 42 31 40 41 180
125 125 Mattia Giunchini M 27 ufd 32 ufd 31 43 182
126 126 Alessandro Pieroni M 36 40 42 35 34 37 182
127 127 David Piana M 32 39 42 34 39 42 186
128 128 Andrea Mastricci M 39 37 35 39 36 41 186
129 129 Pietro Alessandro Viti M 42 42 39 29 37 40 187
130 130 Asia Marin F 37 30 24 dnf dnf dnf 189
131 131 Bruno Starita M 40 33 41 35 41 40 189
132 132 Federica Frances Federici F 36 37 36 44 38 44 191
133 133 Emanuele Stinco M 45 40 37 36 43 36 192
134 134 Rebecca Crugnola F 39 38 38 41 40 45 196
135 135 Giulio Gambi M 31 45 40 40 44 42 197
136 136 Aurora Pani F 37 47 41 39 42 42 201
137 137 Francesco Devillanova M 36 48 43 41 45 43 208
138 138 Carlotta Sandrinelli F 41 42 43 39 43 45 208
139 139 Mattia Di Pasquale M dnf dnf dnf dnf dnf 22 218
140 140 Micol Borsatti F dnf dnf dnf 43 42 43 226
141 141 Lorenzo Predari M dnf dnf dnf dnf dnf dnf 245
141 141 Alice Consalvo F dnf dnf dnf dnf dnf dnf 245
5 5 Giuliano Trobia M 4 7 21 2 2 2 17