DISTRETTO - OLBIA

Dal 28/10/2022 al 31/10/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Andrea Crisi M 8 7 -10 1 1 4 1 2 29
2 2 Matteo Bertacchi M 2 1 -8 5 3 3 6 3 29
3 3 Enrico Tanferna M 1 9 -15 6 2 2 3 1 31
4 4 Roberto Rinaldi M 5 6 2 7 8 1 5 -9 35
5 5 Tito Morbiducci M 4 2 4 2 6 5 4 8 35
6 6 Tommaso Fabbri M 6 4 3 8 4 10 -14 4 43
7 7 Anatol Sassi M 9 5 6 -12 7 6 2 7 45
8 8 Alberto Divella M 3 3 7 9 (dsq) 8 9 6 47
9 9 Francesco Miseri M 11 12 1 4 11 -13 10 5 62
10 10 Tommaso Boccuni M 10 8 5 10 5 9 11 -13 69
11 11 Luca Fajman M -14 11 11 3 9 12 8 10 74
12 12 Alessandro Fracassi M 7 14 12 -15 10 7 7 11 82
13 13 Claudio Sechi M 12 10 9 -13 13 11 12 12 91
14 14 Mattia Cislaghi M 13 13 13 11 12 -14 13 14 102
15 15 Andrea Dilda M -15 15 14 14 14 15 15 15 117

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 1 ILCA 6 Vedi Classifica
Day 1 ILCA 4 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 6 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 4 Vedi Classifica
Day 3 ILCA 6 Gold Vedi Classifica
Day 3 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 3 ILCA 6 Silver Vedi Classifica
Day 3 ILCA 4 Gold Vedi Classifica
Day 3 ILCA 4 Silver Vedi Classifica
Day 4 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 4 ILCA 6 Gold Vedi Classifica
Day 4 ILCA 6 Silver Vedi Classifica
Day 4 ILCA 4 Gold Vedi Classifica
Day 4 ILCA 4 Silver Vedi Classifica