DISTRETTO - OLBIA

Dal 28/10/2022 al 31/10/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Giuliano Trobia M 9 1 17 1 5 4 7 -34 44
2 2 Alessandro Cortese M 10 6 13 4 3 7 3 -28 46
3 3 Francesco Pagliaro M 6 3 1 14 -51 15 1 10 50
4 4 Clara Lorenzi F 1 2 2 2 17 35 (dnf) 1 60
5 5 Luca Moschini M 6 1 4 3 -54 33 11 5 63
6 6 Giulio Genna M 19 8 25 (bfd) 2 11 2 4 71
7 7 Luca Centazzo M 8 9 8 15 -20 1 17 20 78
8 8 Francesco Luzi M 10 11 8 8 9 (bfd) 9 23 78
9 9 Leonardo Locci M 5 14 16 -38 18 2 30 9 94
10 10 Giuseppe Liardo M 4 18 22 8 6 16 -45 21 95
11 11 Matteo Di Lascio M 1 5 1 17 27 -30 15 30 96
12 12 Manuel Henk Vos M 14 7 18 (bfd) 10 29 4 17 99
13 13 Ludovico Scamporlino M 3 2 23 -42 13 9 23 29 102
14 14 Miranda Papadaki F 2 25 16 6 11 -27 18 24 102
15 15 Federico Spagnoli M 2 27 4 2 -39 38 16 14 103
16 16 Cecilia Belletti F 11 23 10 1 37 -39 19 8 109
17 17 Francesco Scavuzzo M 13 21 5 7 -35 19 13 31 109
18 18 Tommaso Basilico M 18 9 32 20 1 13 -43 26 119
19 19 Federico Bonalana M 13 23 14 24 -46 5 5 40 124
20 20 Marco D'Andretta M 15 (bfd) 19 26 32 14 10 11 127
21 21 Matteo Silvestro M 29 5 10 21 36 -37 14 19 134
22 22 Marta Sciutto F 5 4 12 33 -45 40 39 3 136
23 23 Elena Degrassi F 15 16 11 5 44 -45 20 27 138
24 24 Alice Ruperto F 7 26 29 5 22 21 31 -50 141
25 25 Elena Madesani F 16 10 26 -50 26 36 12 15 141
26 26 Mattia Di Lorenzo M 36 29 15 10 21 23 8 -52 142
27 27 Davide Cosseddu M 3 (bfd) 5 9 7 57 46 16 143
28 28 Sofia Visnovic F 27 8 20 10 24 17 -57 38 144
29 29 Alberto Incarbona M 29 20 17 16 15 -52 29 18 144
30 30 Gaia Fabris F 28 12 9 9 28 24 35 -60 145
31 31 Federico Cittadini M 17 19 (dnf) 44 14 3 6 43 146
32 32 Gianmarco Livoti M -30 17 21 16 25 20 25 25 149
33 33 Marko Felda M 19 24 6 13 19 44 34 -49 159
34 34 Manfredi Burruano M 17 4 19 11 31 28 52 (bfd) 162
35 35 Nicole Creati F 21 33 3 22 33 31 22 -42 165
36 36 Alessia Ricucci F 26 10 27 4 -60 54 40 6 167
37 37 Mikel Amendola M 12 11 11 12 30 32 (dsq) 59 167
38 38 Chiara Cartia F 20 20 2 -55 34 43 47 7 173
39 39 Ivan Visintin M -43 25 25 21 23 8 37 35 174
40 40 Livia Beltrano F 16 21 12 38 -63 48 38 2 175
41 41 Pietro Fucelli M 18 6 7 41 -52 10 48 46 176
42 42 Leopoldo Paone Mittner M 8 14 38 20 -57 18 41 39 178
43 43 Ludovico Legnani M 34 16 46 11 41 6 26 -54 180
44 44 Gilda Nasti F 4 17 36 13 16 47 (dsq) 53 186
45 45 Raffaele Montanari M 27 19 15 14 -61 50 49 13 187
46 46 Chiara Pallua F 22 12 6 44 38 -51 32 36 190
47 47 Manfredi Maggio M 23 36 33 15 -55 22 21 47 197
48 48 Eva Passoni F 24 7 22 33 -59 41 59 12 198
49 49 Diego Salsi M (bfd) 15 31 7 4 bfd 24 56 202
50 50 Maria Francesca Falchi F 9 30 18 28 29 42 -53 48 204
51 51 Leon Le Bihan M 40 28 27 25 40 12 33 -61 205
52 52 Federico Studer M 11 (bfd) 36 31 8 dnf 27 33 211
53 53 Irene Sardella F 20 13 9 27 49 49 50 -58 217
54 54 Iztok Kalc M 32 27 (bfd) 18 12 bfd 28 37 219
55 55 Isabella Diamanti Lelli F 30 26 21 17 42 -59 51 32 219
56 56 Nicolo Giuseppe Cassitta M 7 3 3 12 (dnf) dnf dnf dnf 220
57 57 Flavio Tito Mancini M 25 29 32 26 -48 26 42 41 221
58 58 Giovanna Masserano F 24 31 33 6 47 46 36 -51 223
59 59 LUCA FERRONI M 21 15 30 35 53 34 -58 45 233
60 60 Lorenzo Gabrieli M 31 13 (bfd) 29 50 25 bfd 22 235
61 61 Carola Bragantini F 23 32 23 22 43 -56 56 44 243
62 62 Matteo Lesa M 22 22 28 23 -56 55 44 55 249
63 63 Andrea Chicco M (bfd) 18 26 3 62 53 54 62 278
64 64 Riccardo Molla M 46 37 13 19 -58 58 55 57 285
65 65 Giuseppe Alfieri M 32 -34 28 25 5 5 4 5 104
66 66 Ludovico Maria Caresani M 25 30 (bfd) 35 14 3 1 1 109
67 67 Nicolò Paoletti M 33 (bfd) 7 45 2 6 2 15 110
68 68 Giulia Tan Finazzi F 31 35 24 -43 7 12 16 3 128
69 69 Edoardo Vignozzi M 28 32 37 -45 9 17 11 13 147
70 70 Raoul Bora M 40 22 20 -51 15 4 27 23 151
71 71 Pietro Silvestro M 34 -45 34 36 11 7 12 17 151
72 72 Luca Mosconi M 38 (bfd) 14 32 32 11 14 12 153
73 73 francesco magnifico M -45 35 31 36 17 1 15 21 156
74 74 Lara Marano F 39 31 -45 40 36 2 7 11 166
75 75 Margherita Chiaravalle F -43 34 34 31 3 30 33 4 169
76 76 Gabriele Orlando M 26 37 (bfd) 23 8 22 23 30 169
77 77 Giulia Di Pasquale F 33 38 29 34 12 21 (bfd) 10 177
78 78 Cecilia Deborah Light F 14 36 (dnf) 53 19 20 37 2 181
79 79 Matteo Cappio M 41 -55 42 28 4 31 9 26 181
80 80 Simone Baran M -61 33 45 27 37 9 8 28 187
81 81 Claudia Rugiano F 12 54 47 -58 1 14 24 38 190
82 82 Giovanni Carducci Agostini M 35 -44 37 37 20 33 5 25 192
83 83 Ilaria Negri F 38 43 35 19 13 28 -46 19 195
84 84 Valter Scampicchio M 49 -57 40 52 24 15 19 7 206
85 85 Margherita Pallares Lopez F 41 -51 30 29 47 40 6 14 207
86 86 ERIBEA LETIZIA CANAVIZZI F 35 46 -50 37 34 25 25 9 211
87 87 Caterina Castelli F 44 39 43 32 10 27 17 -46 212
88 88 Adele Porcu F -56 49 52 52 6 8 18 32 217
89 89 Cecilia Cappio F 37 47 -50 46 31 19 13 24 217
90 90 Leonardo Greco M 37 47 41 (dnf) 41 16 22 16 220
91 91 Maria Ludovica Aurora Grioni F -47 24 44 47 30 10 30 37 222
92 92 Mattia Lugas M 42 39 51 18 33 38 (dnf) 6 227
93 93 Greta Riva F 45 40 39 -46 21 32 40 29 246
94 94 Luca Langhoff M 53 (dnf) 43 58 23 23 21 27 248
95 95 Elena Inzillo F 44 44 (bfd) 34 16 bfd 10 43 255
96 96 Eleonora Milan F 51 40 39 49 18 (bfd) 26 36 259
97 97 Simone Giovanni Paolo Paturzo M 49 48 35 -56 27 18 49 41 267
98 98 Lorenzo Mauri M -59 41 56 dne 26 37 3 40 268
99 99 Giulia Tessitore F 39 46 42 -48 39 34 35 35 270
100 100 Matilde Scialpi F 42 (bfd) 24 43 bfd bfd 20 18 275
101 101 Letizia Tarì F 48 -53 40 50 25 44 44 34 285
102 102 Sofia Versini F 56 49 38 59 28 24 32 (bfd) 286
103 103 Matilde De Francesco F 50 42 51 30 54 (bfd) 43 22 292
104 104 Alessandro Macor M 50 53 -57 57 50 35 29 20 294
105 105 Thomas Rigoni M 55 43 49 30 35 41 41 (bfd) 294
106 106 Giorgia Mortara F 51 38 48 55 48 (dnf) 51 8 299
107 107 Riccardo Molinaro M 52 50 -53 40 38 45 38 39 302
108 108 Pietro Chiappori M 57 48 41 39 43 26 52 (bfd) 306
109 109 Charlotte Bob F -58 52 52 42 40 43 36 47 312
110 110 Luigi Pirino M 52 57 47 51 -59 46 31 31 315
111 111 Lavinia Togni F 47 41 (bfd) bfd 22 13 dnf bfd 316
112 112 Federico Raffaele Spanu M 62 45 (bfd) 53 49 36 39 33 317
113 113 Martina Battisti F 36 42 58 59 -62 29 50 48 322
114 114 Mariasole Clemente F 48 28 54 39 51 52 (dnf) 52 324
115 115 Pietro Simbula M 53 51 -60 60 44 42 34 42 326
116 116 Elena Palmieri F 46 56 44 24 56 49 54 (bfd) 329
117 117 Simone Moretti M -60 55 48 54 42 39 48 44 330
118 118 Alessandro Cherubini M 54 50 53 48 29 50 53 -55 337
119 119 Alessandro De Bello M -64 58 49 47 52 bfd 28 54 352
120 120 TOMMASO FIORIMANTI M -59 52 54 54 57 47 42 49 355
121 121 Marco Fabi M 54 (dnf) 59 41 46 51 bfd 51 366
122 122 Pietro Cacace M 58 58 46 -62 61 54 55 45 377
123 123 Leonardo Ruoni M -63 56 56 57 55 48 57 50 379
124 124 Luca Figliomeno M 57 54 (bfd) 60 53 53 47 56 380
125 125 Vanessa Giorgi F 60 60 55 49 45 (dnf) 58 57 384
126 126 Isabella Pirastu F 55 61 55 61 60 (bfd) 45 bfd 401
127 127 Leone Lucini M 61 59 61 56 58 (bfd) 56 53 404

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 1 ILCA 6 Vedi Classifica
Day 1 ILCA 4 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 6 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 4 Vedi Classifica
Day 3 ILCA 6 Gold Vedi Classifica
Day 3 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 3 ILCA 6 Silver Vedi Classifica
Day 3 ILCA 4 Gold Vedi Classifica
Day 3 ILCA 4 Silver Vedi Classifica
Day 4 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 4 ILCA 6 Gold Vedi Classifica
Day 4 ILCA 6 Silver Vedi Classifica
Day 4 ILCA 4 Gold Vedi Classifica
Day 4 ILCA 4 Silver Vedi Classifica