ZONALE - III Tappa Campionato Zonale III Zona

Dal 07/05/2022 al 08/05/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Joyce Floridia F 2 3 -10 1 1 7
2 2 Enrico Tanferna M 1 2 3 3 -15 9
3 3 Davide Casula M -13 5 2 6 2 15
4 4 Salvatore Falchi M 6 4 1 5 -7 16
5 5 Sofia Sechi F 4 -12 4 4 4 16
6 6 Lorenzo Micheli M 5 -7 7 2 3 17
7 7 Giuseppe Pusceddu M 3 -10 8 7 8 26
8 8 Emilio Dessena M 7 6 6 11 -16 30
9 9 Edoardo Follesa M 9 9 9 -10 6 33
10 10 Tommaso De Marco M 11 (bfd) 11 9 5 36
11 11 Laura Crisi F 10 -14 5 12 10 37
12 12 Antonio Barabino M 8 -13 13 8 9 38
13 13 Carlo Calaresu M -17 1 12 14 17 44
14 14 Valeria Uda F 12 8 14 -18 12 46
15 15 Lorenzo Lauro M -19 11 16 17 11 55
16 16 Maurizio Vizilio M 18 15 -19 13 13 59
17 17 Carlo Umberto De Concilis M 15 19 17 16 -21 67
18 18 Luca Angius M 14 17 18 19 -20 68
19 19 Alessandro Pisu M 20 21 15 15 -23 71
20 20 Gianluca Barabino M -22 20 22 20 14 76
21 21 Daniele Muscas M -21 16 20 21 19 76
22 22 Giorgia Operti F -23 18 21 23 18 80
23 23 Mario Alessandro Alimonda M 16 22 -26 22 26 86
24 24 Ignazio Muscas M -24 24 23 24 22 93
26 26 Federico Pisu M -26 23 25 26 25 99

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 Classifiche Finali Vedi Classifica