ITALIACUPMASTER - CIVITANOVA MARCHE

Dal 13/05/2023 al 14/05/2023

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Elisa Boschin F 1 2 1 1 5 5
2 2 Alessio Marinelli M 4 1 2 2 2 7
3 3 Tommaso Ghetti M 2 15 3 8 4 17
4 4 Andrea Bruschi M 3 13 4 6 7 20
5 5 Alessandro Pisu M 5 6 7 11 6 24
6 6 Andrea Milla M 19 23 6 4 3 32
7 7 Federico Fierli M 8 4 11 17 18 40
8 8 Luca Gaburri M 14 16 10 10 8 42
9 9 Paola Costanza Sanna F 13 5 22 7 29 47
10 10 David Nocchi M 21 8 15 9 15 47
11 11 Matteo Difino M 11 22 12 15 10 48
12 12 Andrea Giammarini M 7 3 ufd dnf 1 49
13 13 Giovanni Repetto M 10 12 17 13 23 52
14 14 Antonio Cabras M 12 7 26 ufd 9 54
15 15 Marco Civran M 27 17 8 19 13 57
16 16 Luca Naddei M 9 9 20 20 30 58
17 17 Daniele Fornari M 22 29 9 3 31 63
18 18 Gianmarco Merlini M 6 11 24 27 22 63
19 19 Nicola Gorla M 25 10 18 24 11 63
20 20 Sandro Iesari M 20 26 5 16 26 67
21 21 Filippo Maria Marini Balestra M 17 20 16 14 27 67
22 22 Riccardo Verbani M 15 28 23 25 12 75
23 23 Sergio Fornasiero M 24 18 13 ufd 20 75
24 24 Federico Marini Balestra M 28 31 21 5 25 79
25 25 Sandro Chizzola M 32 34 19 12 17 80
26 26 Michele Boncristiano M 16 19 29 22 24 81
27 27 Davide Fabbri M 33 33 14 18 19 84
28 28 Francesco Martina M 26 24 25 26 14 89
29 29 Stefano Ganzerla M 23 14 30 28 ufd 95
30 30 Mattia Galeazzi M 18 27 28 30 28 101
31 31 Alfio Valente M 34 dnf 32 23 16 105
32 32 Giovanna Pagnini F 35 21 31 21 32 105
33 33 Raffaello Ratti M 29 32 27 29 21 106
34 34 Andrea Bazzani M 31 30 dnf dnf dnf 137
35 35 Gabriele Loy M dsq 25 dnf dnf dnf 139
36 36 Guido Casella M 30 35 dnf dnf dnf 141
37 37 Danilo Monticelli Greenwood M 36 36 dnf dnf dnf 148