EUROPACUP - Punta Ala

Dal 02/05/2024 al 05/05/2024

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Cesare Barabino M 4 2 14 3 8 -21 10 41
2 2 Attilio Borio M 5 5 12 1 4 -18 14 48
3 3 Pietro Giacomoni M 2 1 25 7 -27 3 16 54
4 4 Enrico Tanferna M -8 4 2 9 20 16 5 56
5 5 Alberto Divella M 11 9 -23 13 13 2 11 59
6 6 Alessandro Giovanni Merlo M -39 33 20 5 1 5 2 66
7 7 Paolo Freddi M 3 17 9 -40 12 30 3 74
8 8 Luca Valentino M 21 23 -34 15 7 4 8 78
9 9 Domenico Lamante M (ret) 26 5 4 11 14 19 79
10 10 Lorenzo Micheli M 27 37 1 -41 26 1 1 93
11 11 Roberto Rinaldi M 9 8 19 22 -23 7 22 94
12 12 Anatol Sassi M 6 10 11 17 16 -35 25 100
13 13 Kenje Sem Werpers M 15 29 15 12 29 9 -34 109
14 14 Claudio Natale M 26 24 22 11 -40 25 7 115
15 15 Claudio Vallesi M (ufd) 27 4 45 6 36 4 122
16 16 Edoardo Libri M 29 30 26 16 9 -38 20 130
17 17 Valerio Cassanmagnago M 23 15 38 8 35 -42 21 140
18 18 Edoardo Del Rio M 24 7 42 29 25 (ret) 17 144
19 19 Federico Uricchio M 25 28 28 -54 22 12 29 144
20 20 Alessandro Fracassi M 19 22 21 24 32 -33 31 149
21 21 Tommaso Mesolella M 37 35 (ufd) 6 17 34 32 161
22 22 Antonio Barabino M 16 25 35 31 38 -51 24 169
23 23 Andrea Crisi M 22 21 (ufd) 56 2 32 37 170
24 24 Alberto Nieddu M 17 32 -46 25 39 22 43 178
25 25 Stefano Meciani M 38 31 13 19 34 (ufd) 45 180
26 26 Matteo Bertacchi M 10 (dnf) 30 2 10 ret dne 200
27 27 Giovanni De Pauli M 14 16 33 27 43 (dnf) dnf 207
28 28 Filippo Vignola M 32 39 32 51 15 43 -60 212
29 29 Marco Marini M 45 34 37 -57 28 47 26 217
30 30 Stefano Santella M 50 43 41 35 18 -59 38 225
31 31 Francesco Bottoni M 31 46 24 49 24 53 -54 227
32 32 Giancarlo Balsamo M (dnf) dnf 6 64 52 10 23 229
33 33 Gabriele Amodio M 56 65 (ufd) 50 37 11 30 249
34 34 Nicolò Maria Barracane Soffietto M 58 -61 45 30 56 31 33 253
35 35 Federico Maywald M 53 64 40 -66 44 19 35 255
36 36 Filippo Rebecchi M 44 57 (ufd) 34 49 27 44 255
37 37 Carlo Calaresu M 34 38 51 43 -60 50 49 265
38 38 Dario Guglielmi M 52 47 58 33 51 29 (ufd) 270
39 39 Pierfrancesco Calogiuri M 62 49 52 47 48 28 (ufd) 286
40 40 Carlo Montesano M 57 56 43 62 57 26 (ufd) 301
41 41 Lorenzo Migliaccio Sanguigno M 46 45 -64 53 54 61 47 306
42 42 Thomas Guaitolini M 49 48 53 59 -69 52 55 316
43 43 Marco Pauletta M 60 59 44 (ret) 64 44 52 323
44 44 Carlo Umberto De Concilis M 59 -62 57 60 55 40 56 327
45 45 Leonardo Barbuti M 51 50 55 44 63 64 (ufd) 327
46 46 Tommaso Cappella M 55 42 65 -67 61 63 61 347
47 47 Claudio Valerio Parboni M (ufd) 60 49 61 66 60 53 349
48 48 Leonardo Stocchetti M 61 66 62 55 -68 49 58 351
49 49 Andrea Spagnolo M (dnf) dnf 54 63 67 57 50 365
51 51 Andrea Bianchi M (dnf) dnf dnf dnf dnf ufd 40 410
50 50 Roberto Miraglia M (dnf) dnf 60 69 70 62 ret 409