ZONALE - I Tappa - IV Zona - LIDO DI OSTIA

Dal 11/10/2025 al 12/10/2025

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
4 4 Flavia Miraglia F 4 14 5 1 13 2 25
11 11 Livia Beltrano F 2 15 22 25 6 11 56
12 12 Irene Magi F 17 17 9 4 32 16 63
13 13 Allegra Sciolari F 14 3 18 9 24 21 65
17 17 Giulia Tan Finazzi F 16 20 26 33 14 8 84
21 21 Micol Mangiocca F 32 21 29 13 18 12 93
22 22 Giulia Tessitore F 30 24 37 12 17 15 98
33 33 Serena Cuccotti F DNF DNF DNF 14 5 6 143
42 42 Roberta Meschino F 34 48 40 19 37 UFD 178
45 45 Guendalina Marini Balestra F 33 32 45 48 42 36 188
46 46 Susanna Gesuè F 46 40 46 47 34 29 195
58 58 Romagnoli Carlotta F 55 47 55 DNF DNF DNF 275

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 2 ClassificaProvvisoria_ILCA7_12-10-2025 Vedi Classifica
Day 2 ClassificaProvvisoria_ILCA6_12-10-2025 Vedi Classifica
Day 2 ClassificaProvvisoria_ILCA4-Rev1_12-10-2025 Vedi Classifica