ZONALE - III Tappa - XI Zona - RIMINI

Dal 19/10/2025 al 19/10/2025

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
11 11 Bianca Giardi F 6 6 15 27
16 16 Nicole Montanari F 15 16 17 48
10 10 Marco Baroni M 10 7 9 26
15 15 Gian Marco Melandri M 18 13 14 45
4 4 Elia Uffreduzzi M 2 5 10 17
8 8 Diego Truncellito M 11 10 3 24
6 6 Leonardo Bertarelli M 7 11 2 20
19 19 Ioan Bunea M 14 19 20 53
9 9 Gabriele Bernardi M 9 8 8 25
7 7 MATTIA PANVINI M UFD 1 1 23
17 17 Elia Venturi M 13 17 19 49
20 20 Daniele Pàntano M 19 20 18 57
1 1 Alessandro Riccetti M 1 4 6 11
18 18 Nicolò Zanelli M 17 18 16 51
5 5 Federico Poli M 5 9 4 18
12 12 Silvia Bunicci F 8 15 13 36
2 2 Anna De Angelis F 4 2 5 11
3 3 Diego Brera M 3 3 7 13
13 13 Gianmaria Urso M 12 14 12 38
14 14 Nicole Torre F 16 12 11 39

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 ILCA4 Vedi Classifica
Day 1 ILCA 6 PROVV Vedi Classifica