ITALIACUP - Andora

Dal 15/02/2019 al 17/02/2019

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Giacomo Musone M 1 1 1 1 ufd 4
2 2 Giovanni Saccomani M 2 7 2 5 2 11
3 3 Paolo Giargia M 3 5 4 3 4 14
4 4 Jeremy Moutout M 10 3 17 7 1 21
5 5 Nicolas Rolaz M 13 4 9 2 ufd 28
6 6 Davide Domeneghetti M 17 14 7 6 3 30
7 7 Dimitri Peroni M 8 18 3 20 6 35
8 8 Emil Toblini M 14 9 11 10 5 35
9 9 Rodolfo Silvestrini M 22 13 8 9 7 37
10 10 Juan Alberto Casalone M 27 2 10 14 16 42
11 11 Claudio Natale M 12 12 25 12 8 44
12 12 Lorenzo Dattilo M 23 6 5 11 dns 45
13 13 Edoardo Libri M 9 15 15 18 9 48
14 14 Matteo Guardigli M 4 10 16 23 20 50
15 15 Elia Stocco M 5 16 18 33 12 51
16 16 Francesco Viel M 15 25 12 13 13 53
17 17 Lorenzo Masetti M 21 23 6 8 ufd 58
18 18 Stefano Angeloni M 6 28 21 4 ufd 59
19 19 Mario Prodigo M 18 27 13 19 11 61
20 20 Giovanni Sanfilippo M 7 26 14 30 19 66
21 21 Dariush Ghasemzadeh Esfahani M 11 22 20 29 14 67
22 22 Massimo Massini M 19 19 27 17 15 70
23 23 Ciro Basile M 20 11 22 21 21 73
24 24 Andrea Ribolzi M 25 17 23 15 ufd 80
25 25 Francesco Nicolì M 29 24 19 35 10 82
26 26 Gabriele Besozzi M 28 8 35 26 23 85
27 27 Antonio Avallone M 24 20 26 22 dns 92
28 28 Flavio Ardimento M 30 38 24 24 18 96
29 29 Fabrizio Perrone Filardi M 36 32 31 16 22 101
30 30 Amos Di Benedetto M 26 21 29 32 ufd 108
31 31 Antonio Bertolini M 41 29 34 27 25 115
32 32 Alberto Orombelli M 35 33 33 34 17 117
33 33 Pietro De Frenza M 39 30 32 28 27 117
34 34 Giovanni Gallego M dns dns 28 25 24 133
35 35 Matteo Murru M 37 31 36 31 ufd 135
36 36 Federico Galli M 31 37 41 37 33 138
37 37 Filippo Schepis M 40 36 39 36 30 141
38 38 Andrea Dellacasa M 45 40 37 39 26 142
39 39 Elia Pontiggia M 38 42 38 46 28 146
40 40 Stefano Villa M 34 39 40 41 ufd 154
41 41 Alessandro Tonon M 44 43 42 42 29 156
42 42 Umberto Gueltrini M 43 41 45 43 32 159
43 43 Andrea Chiappe M 42 34 30 ufd ufd 162
44 44 Andrea Barbuti M 50 45 44 38 35 162
45 45 Claudio Deidda M 48 47 47 40 31 165
46 46 Gabriele Oppizio M 51 44 43 47 34 168
47 47 Gaetano Marzo M 32 35 49 dns dns 172
48 48 Francesco Alaimo M 46 46 46 45 38 175
49 49 Davide Pettorano M 52 49 48 44 36 177
50 50 Alexander Gabriel Harej M 16 ufd dns dns dns 184
51 51 Lorenzo Sivilli M 47 50 dne dns 37 190
52 52 Piero Pelle M 49 48 50 48 dns 195
53 53 Beat Heinz M 33 dns dns dns dns 201
54 54 Angelo Godone M dns dns dns dns dns 224