EUROPACUP - Torbole sul Garda

Dal 09/05/2019 al 12/05/2019

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Gianmarco Planchestainer M 2 5 8 6 3 5 21
2 2 Nicolò Villa M 5 2 24 7 2 9 25
3 3 Ning Zhao M 15 7 1 22 1 2 26
4 4 Daniil Krutskikh M 3 3 16 ufd 6 3 31
5 5 Rodney Govinden M 11 46 3 8 11 10 43
6 6 Matej Valic M 20 4 21 3 12 6 45
7 7 Jeremy Moutout M 4 9 26 19 7 8 47
8 8 Luke Deegan M 12 18 10 9 18 1 50
9 9 Fredrik Westman M 8 6 17 20 5 14 50
10 10 Lorenzo Masetti M 14 15 14 5 9 18 57
11 11 Giacomo Musone M 7 10 22 15 10 16 58
12 12 Ilija Markovic M 9 24 5 27 16 12 66
13 13 Ben Flower M 27 16 2 32 15 15 75
14 14 Luca Constantin Mayer M 23 11 20 29 17 4 75
15 15 Giovanni Coccoluto Giorgetti M 1 1 11 1 dns dns 76
16 16 Jacopo Scornaienghi M 19 29 18 4 14 27 82
17 17 Emil Toblini M ufd 13 32 2 25 11 83
18 18 Stefano Angeloni M 21 12 34 ufd 13 7 87
19 19 Ciro Basile M 17 22 30 11 8 29 87
20 20 Claudio Natale M 13 35 4 25 28 22 92
21 21 Mario Prodigo M 31 17 39 16 21 13 98
22 22 Elia Stocco M 10 27 6 47 22 36 101
23 23 Juan Alberto Casalone M 18 44 9 37 27 17 108
24 24 Christoph Marsano M 24 20 29 31 19 20 112
25 25 Francesco Viel M ufd 21 28 12 23 32 116
26 26 Dimitri Peroni M 6 8 13 35 dns dns 124
27 27 Gabriele Besozzi M 16 40 37 10 26 41 129
28 28 Rodolfo Silvestrini M ufd 14 31 ufd 4 19 130
29 29 Federico De Michele M 26 25 46 26 32 24 133
30 30 Jelmer Velds M 37 39 27 17 31 23 135
31 31 Douwe Velds M 39 23 38 34 20 21 136
32 32 Vitezslav Moucka M 44 37 7 48 24 25 137
33 33 Maurizio Bonavida M 22 36 25 21 41 34 138
34 34 Alberto Orombelli M 33 32 40 14 36 26 141
35 35 Andrea Ribolzi M 32 38 35 13 29 33 142
36 36 Giancarlo Ostuni M 40 28 19 28 33 35 143
37 37 Patrick Fleischhacker M 28 19 15 44 43 46 149
38 38 Andrea Chiappe M 34 34 33 18 40 31 150
39 39 Henri Silluta M 36 41 23 23 30 38 150
40 40 Amos Di Benedetto M 30 52 12 49 35 37 163
41 41 Hsiu Chuan Chiang M 38 33 41 24 42 30 166
42 42 Keith Luur F 25 26 43 33 44 42 169
43 43 Dariush Ghasemzadeh Esfahani M 29 47 55 30 37 28 171
44 44 Michal Andel M 41 30 36 46 34 40 181
45 45 Gregor Jã¶Bstl M 45 43 50 38 38 39 203
46 46 Elia Pontiggia M 48 49 47 36 47 50 227
47 47 Michele Semeraro M 47 48 49 39 48 45 227
48 48 Rocco Luigi D'Amico M 46 50 48 40 45 49 228
49 49 Massimo Massini M 43 42 45 43 dns dns 235
50 50 Alessandro Tonon M 52 51 44 50 46 44 235
51 51 Nicolo Kravanja M 42 31 42 dsq dns dns 239
52 52 Andrea Arvedi M 35 dns dsq ufd 39 43 241
53 53 Christian Kremer M 53 dns 52 42 50 48 245
54 54 Fabrizio Morera M 51 dns 53 45 49 47 245
55 55 Federico Galli M 49 45 51 41 dns dns 248
56 56 Christof Heel M 50 dns 56 51 51 dns 270
57 57 Stephan Dietmair M 54 dns 54 52 dns dns 284
58 58 Giordano Tagliasacchi M 55 dns dns dns 52 dns 293
59 59 Valtteri Uusitalo M dns dns dns dns dns dns 310
59 59 Umberto Gueltrini M dns dns dns dns dns dns 310
59 59 Giovanni Gallego M dns dns dns dns dns dns 310