CICO - Garda

Dal 11/09/2019 al 14/09/2019

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Giovanni Coccoluto Giorgetti M 2 5 4 9 1 4 7 7 30
2 2 Lorenzo Brando Chiavarini M 1 8 1 4 9 7 5 25 35
3 3 Alp Rodopman M 9 3 10 3 40 5 11 2 43
4 4 Marco Gallo M 6 14 5 5 21 3 6 6 47
5 5 Gianmarco Planchestainer M 26 15 3 2 36 2 2 14 64
6 6 Nicolò Villa M 23 6 8 7 5 12 8 29 69
7 7 Alessio Spadoni M 25 31 14 1 35 1 3 4 79
8 8 Yalcin Citak Yigit M 5 17 24 16 4 8 dns 19 93
9 9 Berkay Abay M 46 47 9 11 14 6 9 3 98
10 10 Lorenzo Masetti M 10 1 21 17 10 20 39 28 107
11 11 Duko Bos M 4 51 2 20 31 13 43 9 122
12 12 Edoardo Libri M 11 25 32 31 3 26 12 16 124
13 13 Andrea Crisi M 22 21 42 30 17 18 29 1 138
14 14 Jakub Halouzka M 24 32 18 26 7 24 25 18 142
15 15 Yanic Gentry M ufd 11 6 6 ret 31 4 17 146
16 16 Jonasz Stelmaszyk M 20 7 ufd 28 2 41 15 35 148
17 17 Riccardo Vincenzi M 15 24 13 23 51 17 31 26 149
18 18 Giovanni Sanfilippo M 3 28 50 29 8 28 50 5 151
19 19 Dimitri Peroni M 36 23 27 13 50 15 17 22 153
20 20 Ciro Basile M 17 29 34 51 6 21 27 23 157
21 21 Marco Baruzzi M 45 27 25 15 32 25 13 21 158
22 22 Thomas Van Ofwegen M 16 4 35 18 49 19 20 dns 161
23 23 Giacomo Musone M 33 13 11 12 48 10 36 ufd 163
24 24 Francesco Viel M 14 9 40 37 12 48 14 41 167
25 25 Cesare Barabino M 27 2 37 42 11 42 23 36 178
26 26 Matteo Paulon M 18 35 20 33 18 22 32 51 178
27 27 Pietro De Luca M 54 33 28 22 29 33 24 10 179
28 28 Lorenzo Dattilo M 38 19 36 24 34 37 1 31 182
29 29 Paolo Giargia M 42 20 19 25 27 32 18 43 183
30 30 Marnix Bos M 12 55 ufd 10 53 14 16 24 184
31 31 Matteo Guardigli M 35 16 38 35 15 44 40 8 187
32 32 Giovanni Saccomani M 37 43 30 32 24 16 22 30 191
33 33 Davide Domeneghetti M 30 22 26 19 44 11 45 50 197
34 34 Rodolfo Silvestrini M 32 38 12 21 23 30 44 57 200
35 35 Luca Lorenzoni M 21 12 49 44 41 38 10 38 204
36 36 Luke Deegan M 55 45 22 14 43 9 21 ufd 209
37 37 Pietro Parisi M 40 46 17 41 22 39 37 20 216
38 38 Ben Flower M 56 61 15 47 20 27 42 11 218
39 39 Flavio Ardimento M 39 36 39 50 16 35 41 12 218
40 40 Stefano Angeloni M 19 54 16 36 56 29 ufd 13 223
41 41 Claudio Vallesi M 53 42 33 38 26 23 28 34 224
42 42 Matteo Terenzi M 51 10 59 46 19 49 35 15 225
43 43 Filippo Guerra M 7 40 23 34 60 45 53 44 246
44 44 Dariush Ghasemzadeh Esfahani M 8 39 44 39 47 46 33 39 248
45 45 Francesco Miseri M 13 34 53 57 30 36 34 ufd 257
46 46 Andrea Ribolzi M 31 26 43 27 38 47 ufd 46 258
47 47 Santiago Villax Sampaio M ufd ufd 7 8 33 40 ufd 33 263
48 48 Claudio Natale M 50 30 46 45 37 43 19 ufd 270
49 49 Mario Prodigo M 57 57 31 48 13 34 ufd 48 288
50 50 Angelo Ostuni M 48 62 56 52 28 56 30 27 297
51 51 Amos Di Benedetto M 43 53 29 40 46 51 49 42 300
52 52 Augusto Mondelli M 34 37 51 56 45 55 26 58 304
53 53 Andrea Chiappe M ufd 44 41 49 63 50 52 32 331
54 54 Antonio Avallone M 49 41 48 55 57 60 57 37 344
55 55 Alexander Gabriel Harej M 60 56 45 43 54 52 51 54 355
56 56 Elia Pontiggia M 29 49 62 58 61 59 48 52 356
57 57 Jiri Halouzka M 41 48 54 60 59 53 ufd 53 368
58 58 Lorenzo Meloni M ufd ufd 55 54 52 54 38 45 369
59 59 Tommaso Boiani M 61 50 57 61 25 62 ufd 61 377
60 60 Andrea Arvedi M 52 59 58 59 62 57 47 49 381
61 61 Alessandro Vercellino M ufd 52 dns 65 42 65 55 40 390
62 62 Francesco Zaritto M 58 60 60 62 58 63 46 47 391
63 63 Alessandro Angelini M 44 18 47 dns dns dns dns dns 393
64 64 Alberto Orombelli M 47 58 52 53 55 58 ret dne 394
65 65 Federico Galli M 62 63 61 63 39 61 54 55 395
66 66 Francesco Alaimo M 59 66 63 64 64 64 56 56 426
67 67 Fabio De Rossi M 63 64 64 66 65 67 59 59 440
68 68 Robert Fink M 28 ufd dns dns dns dns dns dns 454
69 69 Michele Colledan M 64 67 dns dns dns 66 58 60 457
70 70 Bruno Ceccarelli M ufd 65 dns dns dns dns dns dns 491