ZONALE - Santa Marinella-III Tappa Campionato Zonale IV Zona

Dal 19/03/2022 al 20/03/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Maria Vittoria Arseni F 1 2 2 ufd 1 6
2 2 Davide Nuccorini M 9 1 1 3 4 9
3 3 Tommaso Mesolella M 2 5 3 1 3 9
4 4 Lorenzo Germano M 12 3 19 2 7 24
5 5 Leonardo Maria Ricci M 6 10 11 4 6 26
6 6 Alberto Maurizi M 4 11 7 ufd 5 27
7 7 Federico Maywald M 18 7 4 22 2 31
8 8 Mario Trabucco M 5 6 6 19 14 31
9 9 Antonio D'Urso M 27 8 9 12 8 37
10 10 Lorenzo Forino M 3 14 12 18 12 41
11 11 Marco Marini M 10 4 21 16 11 41
12 12 Claudia Julia De Santis F 7 9 25 5 24 45
13 13 Domenico Noviello M 26 17 10 11 10 48
14 14 Bruno Cascone M 11 18 14 10 27 53
15 15 Luca Mengucci M 20 13 20 8 15 56
16 16 Claudio Spina M 17 bfd 16 15 9 57
17 17 Andrea Milla M 8 23 38 14 13 58
18 18 Filippo Maria Marini Balestra M 13 25 15 9 23 60
19 19 Giacomo Beltrano M 23 22 5 17 22 66
20 20 Andrea Bruschi M 16 21 22 7 31 66
21 21 Matteo Dell'Olmo M 14 19 13 20 29 66
22 22 Giulio Di Meo M 25 16 23 6 ufd 70
23 23 Alessandro Bertola Ricottini M 19 12 35 30 17 78
24 24 Remo Recco M 36 24 18 21 18 81
25 25 Federico Marini Balestra M 15 46 26 24 21 86
26 26 Simone Ciarniello M 31 20 40 13 28 92
27 27 Alessandro Doria M nsc 15 8 ufd 16 97
28 28 Giorgia Solfizi F 21 bfd 32 25 20 98
29 29 Antonio Maria D'Arienzo M 35 26 31 23 19 99
30 30 Andrea Riccardi M 22 28 17 ufd 36 103
31 31 Edoardo Clemente M ufd 27 29 33 26 115
32 32 Luciano Lattanzi M 24 34 36 26 35 119
33 33 Tommaso Martini M 38 32 30 27 30 119
34 34 Francesco Fazzini M 41 31 28 29 37 125
35 35 Riccardo Luciani M 29 30 46 34 34 127
36 36 Federico Agostini M 39 dnf 37 28 32 136
37 37 Federico Mecucci M 43 29 41 32 38 140
38 38 Gianmarco Merlini M 37 37 27 44 40 141
40 40 Alessandro Moro M 40 45 33 35 41 149
41 41 Javier Mandozzi M 46 35 34 43 39 151
42 42 Tiziana Carfora F 32 36 44 40 44 152
43 43 Francesco Russo M 28 bfd 43 ufd 25 154
44 44 Federico Lattone M 48 33 45 31 49 157
45 45 Flavia Pansieri F 34 42 42 42 47 160
46 46 Cristiano Murolo M 45 39 48 38 43 165
47 47 Tobia Piperno M 44 38 51 41 46 169
48 48 Lorenzo Zaccardini M 42 44 53 39 45 170
49 49 Antonio Montecchi M 30 bfd 47 37 dnf 172
50 50 Jacopo De Leonardis M 50 40 39 45 52 174
51 51 Letizia De Filippi F dnf 49 52 48 33 182
52 52 Giorgio Di Gangi M 33 41 dnf dnf dnf 190
53 53 andrea avallone M 53 47 50 46 50 193
54 54 DANIL VISALLI M 49 48 54 49 51 197
55 55 Giulia Pennini M 51 50 49 50 53 200
56 56 Doriano Minardi M 52 bfd 55 47 48 202
57 57 Giacomo Francesco Cuomo M ufd 43 dnf dnf dnf 217