ITALIACUP - NAPOLI

Dal 26/10/2023 al 29/10/2023

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Ginevra Caracciolo F 3 4 2 1 2 8
2 2 Mattia Di Lorenzo M 4 1 11 3 8 16
2 2 Giorgia Bonalana F 6 3 9 16 4 22
3 3 ALESSANDRO CIRINEI M 17 2 1 12 2 17
3 3 Alice Ruperto F 15 8 14 10 9 41
4 4 Giorgia Deuringer F 16 4 25 20 23 63
5 5 Riccardo Cecchetto M 7 3 22 8 3 21
5 5 Sofia Visnovic F 26 20 29 20 12 78
6 6 Roberta Meschino F 36 22 10 34 19 85
6 6 Antonio Persico M 9 6 3 4 8 21
7 7 Alessandra Vetrugno F 37 24 37 21 30 112
8 8 Dario Burlando M 1 5 14 3 16 23
8 8 Charlotte Bob F 40 18 46 21 49 125
9 9 Lorenzo Fonda M 3 17 6 13 1 23
9 9 Cecilia Cappio F 51 54 36 43 44 174
10 10 Maristella De Filippis F 47 47 55 55 49 198
10 10 Federico Cittadini M 6 5 4 8 15 23
11 11 Antonio Pascali M 2 19 1 22 3 25
11 11 Noemi Lanuti F 48 51 52 50 52 201
12 12 Giorgia Elia F 50 52 55 48 53 203
12 12 Paolo Pettini Bonomo M 5 2 4 15 35 26
13 13 Marina Murri F dnc dnf dnf dnf dnf 236
13 13 Diego Salsi M 32 9 5 5 7 26
14 14 Elia Vitali M 7 10 17 6 4 27
15 15 Manuel Henk Vos M 10 7 3 9 29 29
16 16 Andrea Ribolzi M 14 1 9 ufd 6 30
17 17 Jan Meletti M 8 14 7 10 5 30
18 18 Giuliano Trobia M 12 14 5 4 39 35
19 19 Luca Centazzo M 4 25 8 6 18 36
20 20 Andrej Casaccia M 5 18 10 11 11 37
21 21 Gabriele Amodio M 9 6 24 2 21 38
22 22 Lorenzo Bogni M 8 17 15 7 10 40
24 24 Vincenzo Carrozzini M 18 11 21 1 13 43
25 25 Alessandro Cortese M 22 15 2 17 14 48
26 26 Mario Paliotto M 15 12 16 12 10 49
27 27 Ludovico Maria Caresani M 13 41 16 11 11 51
28 28 Niccolo' Nordera M 39 39 7 5 7 58
29 29 Vito Valentino Mea M 11 10 13 30 27 61
31 31 Mikel Amendola M 26 13 33 19 5 63
32 32 Marko Felda M 28 21 18 26 1 66
33 33 Nicolò Paoletti M 19 12 50 16 19 66
34 34 Leonardo Locci M 1 31 22 17 28 68
35 35 Matteo Bulgarini M 11 13 12 41 32 68
36 36 Francesco Pagliaro M 21 32 28 18 6 73
37 37 Francesco Scavuzzo M 35 23 19 22 9 73
38 38 Andrej Sabadini M ufd 15 15 31 14 75
39 39 Filippo Rogantin M 13 19 20 27 25 77
40 40 Matteo Baisini M 25 11 35 7 42 78
41 41 Dario Derya Deambrogio M 30 9 18 24 27 78
43 43 Martino Colombo M 29 8 30 37 12 79
44 44 Pietro Porta M 10 25 19 25 25 79
45 45 Iztok Kalc M 27 28 6 28 20 81
46 46 Alberto Maurizi M 31 29 17 19 17 82
47 47 Ivan Visintin M 41 21 27 14 21 83
49 49 Alessio Santostefano M 24 20 24 ufd 22 90
50 50 Giovanni Carducci Agostini M 27 36 26 23 15 91
51 51 Edoardo Bogni M 28 28 13 30 23 92
52 52 Ludovico Legnani M 40 27 12 ret 18 97
53 53 Matteo Cappio M 12 31 21 33 33 97
55 55 Alessandro De Bello M 18 43 41 25 22 106
56 56 Davide Chemasi M 23 38 23 44 24 108
57 57 Daniele Cafagna M dsq 27 35 13 36 111
58 58 Pietro Silvestro M 30 36 44 15 31 112
60 60 Leonardo Daghetti M 14 34 34 35 32 114
61 61 Andrea D'Apice M 22 16 32 47 45 115
62 62 Raul Bottura M 21 32 28 45 35 116
63 63 Francesco Castelli M 47 26 34 14 43 117
64 64 Matteo Dell'Olmo M 34 48 30 23 30 117
65 65 Pietro Sgarallino M 42 30 20 43 26 118
66 66 Nicolò Maria Barracane Soffietto M 25 34 32 27 36 118
67 67 Federico Bovoli M 16 45 39 24 40 119
68 68 Christian Vicig M 17 42 31 34 37 119
69 69 Maxim Paolo Lucido M 20 24 50 36 39 119
70 70 Riccardo Molla M 20 47 26 38 38 122
72 72 Luca Mosconi M 38 35 40 18 34 125
73 73 Alessandro Benedetti M 39 41 11 35 ufd 126
74 74 Giovanni Saragoni M 33 40 23 38 33 127
75 75 Federico Menzio M ufd 26 45 41 16 128
76 76 Francesco Romani M 46 37 39 26 20* 128
77 77 Arnaldo Maria Parere M 31 ret 42 33 24 130
78 78 Mario Fersini M 33 30 43 44 28 134
79 79 Mario Di Tuoro M ufd 23 33 46 34 136
80 80 Pardo Giorgio Maria Castriota-Scanderbeg M 37 38 31 31 42 137
81 81 Martin Ruzzi M 45 33 25 36 46 139
82 82 Diego Rollini M 24 ufd 43 29 44 140
83 83 Matteo Corno M 32 29 42 39 47 142
84 84 Luciano Beccarello M 34 43 40 52 26 143
85 85 Luca Cossignani M 41 49 27 29 47 144
86 86 Giuseppe De Molfetta M 23 35 29 42 dne 146
87 87 Pietro Pellegrino M dnf 33 44 40 31 148
88 88 Francesco Guglielmo Balzano M 35 39 49 48 29 151
89 89 Giuliano Cuomo M dnf 44 48 32 40 164
90 90 LAMBERTO DI VINCENZO M 49 42 53 32 41 164
91 91 Luca Langhoff M 42 45 46 39 38 164
92 92 Giulio Pio Mariano M 44 51 41 40 41 166
93 93 Alessandro Ferrua M 38 40 47 42 dsq 167
94 94 Filippo Chiandussi M 46 46 36 47 45 173
96 96 Massimiliano Zorzin M 48 53 52 28 ufd 181
97 97 Chirill Vagnoni M 51 50 38 46 48 182
98 98 Alessandro Cherubini M 44 ufd 47 45 46 182
99 99 Tommaso Cappella M 43 44 54 ret 43 184
100 100 Giorgio Russo M 36 49 51 50 52 186
101 101 Cristiano Murolo M 43 52 48 51 48 190
102 102 Gennaro Francesco Maria Piedepalumbo M 45 50 45 53 50 190
103 103 Marco Gasparini M ufd 37 51 49 ufd 196
104 104 Francesco Niccoli M dnf 48 49 49 50 196
105 105 Matteo Rimondi M 50 46 56 51 51 198
109 109 Leonardo Donati M 49 53 54 54 51 207
110 110 Alberto de Focatiis M 53 55 53 52 54 212
111 111 Giorgio Castellan M 52 dnf 56 56 53 217
112 112 Pio Pensa M ufd 54 57 53 ufd 223
113 113 Guido Cento M dnf dnf dnf dnf dnf 236
113 113 Flavio Antonio Giombini M dnf dnf dnf dnf dnf 236

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 ILCA7 Vedi Classifica
Day 1 ILCA6 Vedi Classifica
Day 1 ILCA4 Vedi Classifica