EUROMASTER - MACCAGNO

Dal 31/05/2024 al 02/06/2024

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Alessio Marinelli M 6 2 3 5 2 1 4 -8 23
2 2 Alessandro Marolli M 1 3 4 -12 4 7 2 5 26
3 3 Tommaso Ghetti M 2 1 5 7 16 2 5 -17 38
4 4 Giovanna Lenci F 12 14 -39 2 9 4 16 12 69
5 5 Roberto Giacalone M -25 12 6 3 1 21 13 22 78
6 6 Andrea Milla M 27 -47 16 1 17 8 3 7 79
7 7 Alessandro Pisu M 10 -44 20 14 10 6 6 23 89
8 8 Stefano Villa M 20 17 13 21 -31 13 7 9 100
9 9 Guido Ottelli M 13 BFD 9 26 33 17 12 6 116
10 10 Alice Virginia Grassi F 9 15 19 13 26 -44 29 10 121
11 11 Sergio Franca M 18 28 -30 10 21 10 9 26 122
12 12 Francesco Martina M BFD 20 14 25 5 33 24 15 136
13 13 Marco Civran M BFD 8 41 23 6 19 32 13 142
14 14 Luca Naddei M 26 33 12 17 12 22 -48 21 143
15 15 Matteo Difino M 4 30 18 34 34 29 21 DNF 170
16 16 Riccardo Verbani M DSQ 13 36 16 3 32 19 RET 174
17 17 Antonio Cabras M 38 35 17 27 RET 16 15 30 178
18 18 Alfio Valente M 28 41 33 24 -48 18 34 4 182
19 19 Marcello Paesani M 22 21 24 18 -49 28 39 44 196
20 20 Davide Fabbri M SCP -38 28 20 28 31 25 34 201
21 21 Massimo Borrelli M 24 19 38 40 38 -41 33 18 210
22 22 Paolo Taddeo M BFD DNF 21 22 20 27 30 35 210
23 23 Stefano Ganzerla M 17 27 34 -37 35 34 28 37 212
24 24 Mario Valtriani M 35 26 31 19 44 -45 35 27 217
25 25 Cesare Nichetti M 14 37 -44 35 24 37 41 41 229
26 26 Andrea Sgarallino M BFD 34 37 31 25 36 46 28 237
27 27 Doriano Biancalani M 37 7 42 28 -50 42 44 43 243
28 28 Silvia Gualteroni F 16 42 29 -46 30 38 45 46 246
29 29 Sandro Chizzola M DSQ BFD 40 44 14 47 40 38 278
30 30 Lucilla Botti F 46 45 47 47 51 50 RET RET 341
31 31 Sergio Fornasiero M DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 385
32 32 Andrea Bruschi M DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 385