ITALIACUPMASTER - SAPRI

Dal 14/06/2024 al 16/06/2024

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Roberto Giacalone M 3 1 6 1 5
2 2 Antonio Russo M 10 3 1 2 6
3 3 Elisa Boschin F 1 2 9 4 7
4 4 Alessio Marinelli M 12 4 2 6 12
5 5 Andrea Milla M 7 5 16 3 15
6 6 Nello Oliviero M 2 6 ufd 8 16
7 7 Davide Grassi M 8 10 4 10 22
8 8 Giuliano Cuomo M 5 7 10 ufd 22
9 9 Alice Virginia Grassi F 18 9 3 11 23
10 10 Andrea Riccardi M 9 8 23 7 24
11 11 David Nocchi M 6 16 8 dnc 30
12 12 Gabriele Loy M 4 24 31 5 33
13 13 Andrea Bruschi M 26 11 15 12 38
14 14 Matteo Difino M 13 13 13 27 39
15 15 Marcello Paesani M 19 14 20 9 42
16 16 Alexandro Montanari M 22 12 14 dsq 48
17 17 Federico Fierli M 31 21 7 22 50
18 18 Riccardo Verbani M 32 23 12 15 50
19 19 Marco Mensitieri M 17 17 34 18 52
20 20 Antonio Cabras M 15 26 ufd 13 54
21 21 Maria Rosaria Cangemi F 14 27 17 23 54
22 22 Davide Fabbri M 16 19 21 28 56
23 23 PIERO VIGO M 37 30 5 25 60
24 24 Tsuruyo Vazquez F 20 15 26 29 61
25 25 Raffaello Ratti M 21 20 22 24 63
26 26 Michele Dandolo M 30 18 32 17 65
27 27 Roberto Guerrasio M 28 32 24 14 66
28 28 Doriano Biancalani M 11 35 37 26 72
29 29 Stefano Dorini M 36 31 25 16 72
30 30 Mattia Galeazzi M 24 28 28 21 73
31 31 Massimo Borrelli M 25 dne 11 20 75
32 32 Ernesto Tedeschi M 33 29 ufd 19 81
33 33 Francesco Saverio Ferrajoli M 39 22 30 30 82
34 34 Andrea Sgarallino M 23 33 27 dnc 83
35 35 Stefano Ganzerla M 35 34 19 32 85
36 36 Luigi Moschera M 27 25 ufd ufd 96
37 37 Claudio Labruna M 40 39 18 ufd 97
38 38 Claudio Spanò M 29 40 36 33 98
39 39 Alessandro Pisu M 34 38 29 ufd 101
40 40 luca martinelli M 41 36 35 31 102
41 41 Alfio Squadrito M 38 37 33 34 104
42 42 Luca Gaburri M dnc dnc dnc dnc 132
42 42 Federico Marini Balestra M dnc dnc dnc dnc 132