ITALIACUPMASTER - NAPOLI

Dal 25/04/2025 al 27/04/2025

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Giovanni Gallego M 6 2 1 1 -13 6 16
3 3 Alessio Marinelli M 4 4 6 3 6 -7 23
4 4 Erberto Sibilia M -15 6 3 4 11 9 33
5 5 Antonio Petroli M 16 1 2 -17 4 12 35
6 6 PIERO VIGO M 7 (ufd) 8 25 3 1 44
7 7 Alessandro Marolli M 8 16 14 -19 2 10 50
8 8 Giuliano Cuomo M 14 12 10 -20 10 5 51
10 10 Nello Oliviero M 25 9 4 6 9 (bfd) 53
11 11 Andrea Milla M 18 (ufd) 13 9 1 13 54
12 12 Gianmarco Merlini M 5 10 7 -32 18 15 55
13 13 Roberto Giacalone M 3 3 16 23 16 (bfd) 61
14 14 Andrea Giammarini M 20 (ufd) 12 10 8 17 67
15 15 Tommaso Ghetti M 17 -25 21 12 14 4 68
16 16 Antonio Macina M 10 18 18 14 -19 16 76
17 17 Andrea Mirabile M -22 13 20 8 22 18 81
18 18 David Nocchi M -44 17 5 31 5 25 83
19 19 Andrea Bruschi M 19 23 -29 22 15 8 87
20 20 Stefano Villa M 11 24 9 28 17 -33 89
21 21 Antonio Russo M 9 22 34 -50 28 2 95
22 22 Pietro Nicolini M 13 29 19 7 (ufd) 27 95
23 23 Luca Gaburri M 31 8 11 15 -36 30 95
24 24 Alessandro Pisu M -32 21 24 11 23 19 98
25 25 Ernesto Tedeschi M 12 31 35 13 -48 11 102
26 26 Riccardo Verbani M 24 11 32 16 29 (bfd) 112
27 27 BENEDETTO SICILIANI M 28 19 26 18 21 -31 112
28 28 Michele Dandolo M 34 14 27 21 -46 39 135
29 29 Federico Marini Balestra M -35 27 22 24 34 28 135
30 30 Andrea Riccardi M 30 32 17 35 25 -37 139
31 31 Sandro Ciliegi M -39 20 37 30 32 20 139
32 32 Davide Grassi M 21 (ufd) 25 41 26 32 145
33 33 Matteo Difino M 36 33 28 29 -38 24 150
34 34 Guido Ottelli M 37 30 40 33 20 -44 160
35 35 Cesare Nichetti M 48 47 -53 38 12 21 166
36 36 Alfio Valente M -57 28 31 36 52 23 170
37 37 Andrea Sgarallino M 38 38 30 26 45 (bfd) 177
38 38 Mario Valtriani M 41 -49 38 27 43 34 183
40 40 Mattia Galeazzi M -46 36 44 45 35 36 196
41 41 Davide Fabbri M 26 37 45 34 -57 55 197
42 42 Marcello Paesani M 47 40 42 -49 30 38 197
43 43 Massimo Borrelli M 27 52 -55 40 39 43 201
47 47 Enrico Scala M 29 15 (dnc) dnc ufd 26 222
48 48 Luigi Moschera M 45 46 46 52 33 (bfd) 222
51 51 Luciano Sepicacchi M 56 39 -60 43 47 42 227
52 52 Guido Pierluigi Macchi M -60 50 43 55 40 48 236
53 53 Doriano Biancalani M 55 48 47 -62 51 40 241
54 54 Claudio Labruna M 51 42 -62 58 44 46 241
55 55 Stefano Ganzerla M 50 44 52 53 -56 50 249
57 57 Federico Lamponi M 53 (ufd) 36 37 49 bfd 251
58 58 Carlo Passarelli M -59 51 50 59 50 47 257
59 59 Nicola Passarelli M 61 54 -63 46 54 52 267
62 62 Libero Monteforte M -66 57 61 56 59 45 278
63 63 Giovanni Raparelli M -64 61 59 39 64 60 283
64 64 Antonio Cabras M (dnc) dnc dnc dnc 37 22 287
66 66 Francesco Saverio Ferrajoli M -65 63 54 61 63 57 298
67 67 Antonio M. Rinaldi M -70 59 58 63 65 61 306
68 68 Michele Ghigliotti M -67 55 65 60 66 62 308
69 69 Antonio Montecchi M -68 58 64 66 67 56 311
70 70 Stefano Dorini M 58 60 67 (dnc) 68 59 312
73 73 Giacomo Francesco Cuomo M (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 380
73 73 Luigi De Luca M (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 380