ITALIACUPMASTER - NAPOLI

Dal 25/04/2025 al 27/04/2025

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
2 2 Francesco Bottoni M -10 3 2 2 5 10 24
3 3 Stefano Meciani M 2 2 8 9 4 -12 30
4 4 Andrea Airò M 7 8 5 6 3 -13 38
5 5 Alessandro Sartorelli M 6 7 10 8 6 3 40
6 6 Marco Pasquini M 11 5 6 4 (ufd) 8 40
7 7 Stefano Carnevali M 17 -25 17 5 7 6 55
8 8 Marco Di Natale M 1 -23 16 10 14 14 66
9 9 Federico De Michele M 9 4 3 12 17 -23 67
10 10 Antonio Braucci M 12 6 13 -21 19 15 77
11 11 Andrea Bianchi M 15 9 -28 22 16 18 88
12 12 Giancarlo Ostuni M -40 16 1 16 25 16 90
13 13 Alessandro Castelli M 30 13 21 -41 23 2 93
14 14 Roberto Bini M 8 18 14 15 15 -28 94
15 15 Lorenzo Migliaccio Sanguigno M 27 10 24 -33 8 9 95
16 16 Massimo Ciano M -29 22 11 7 21 29 97
17 17 Giuseppe Miglietta M 16 20 20 19 11 (ret) 100
18 18 Fabrizio Pisanelli M 20 -31 19 26 1 5 101
19 19 Antonio Bertolini M -36 35 9 24 12 7 106
21 21 Luca Novara M 26 14 7 13 -31 22 109
22 22 SILVIO CARINI M 24 (ufd) ufd 17 9 4 120
23 23 Giuseppe Cavalli M 22 17 -33 32 2 25 123
24 24 Luca Santo Braga M 3 21 29 25 28 -33 124
26 26 Mauro Martina M 14 32 30 (dnc) 22 19 132
28 28 Dario Maurizi M 33 27 12 18 18 38 146
29 29 Claudio Brioni M 18 (dnf) 26 23 29 31 147
30 30 Roberto Miraglia M 13 -34 32 30 20 24 151
31 31 Luca Francesco Bertacchi M 31 28 31 28 26 11 155
32 32 Pietro Corbucci M 28 1 18 1 (dnc) dnc 160
33 33 Andrea Pardini M 25 33 -34 34 32 20 165
34 34 Francescopaolo Coppola M 35 26 25 (dnf) 30 17 189
35 35 Pier Luigi Borrelli M 38 19 35 36 27 37 192
36 36 Massimiliano Zagni M -42 30 37 31 33 36 202
37 37 Simone Scala M 21 29 (ufd) 14 ufd 32 208
38 38 Michelangelo Liuni M -48 40 22 29 39 48 209
39 39 Giovanni Nicolì M 44 41 -47 27 41 30 220
40 40 Federico Lottini M 23 (ufd) 38 35 37 34 223
41 41 Alessandro Forni M 37 -50 42 49 35 39 228
42 42 Filippo Balestrieri M 41 37 -46 44 43 44 237
43 43 Marco Mensitieri M -47 42 45 46 36 35 237
44 44 ANTONIO DI DONATO M -53 45 48 42 40 42 240
45 45 Marco Falcone M -51 44 44 39 44 41 241
46 46 Riccardo Sferra M 50 36 39 40 38 40 243
47 47 Paolo Cattaneo M -45 43 41 37 42 43 245
48 48 Fulvio De Simone M 32 38 40 43 (dnc) dnc 265
49 49 Dante Codispoti M 43 48 (dnc) 47 45 46 270
50 50 Fabrizio Ascone M 46 (dnc) 49 50 46 47 276
51 51 Sergio Salvatore Pelella M 39 46 36 48 (dnc) dnc 281
52 52 Sergio Dado' M 49 39 43 45 (dnc) dnc 288
53 53 Michele Greco M 54 49 (dnc) 51 47 45 288
54 54 Stefano Thermes M 52 47 50 (dnf) dnf 49 294
55 55 ALBERTO SIMEONE M (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 336