ITALIACUP - Arco

Dal 10/06/2016 al 12/06/2016

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
2 2 Guido Gallinaro M 1 1 4 1 3
3 3 Matteo Giulio Verri M 2 5 2 2 6
4 4 Cesare Barabino M 2 2 2 6 6
5 5 Alessandro Fornasari M 3 7 3 2 8
6 6 Federica Cattarozzi F 1 4 4 5 9
7 7 Elisa Navoni F 3 2 8 4 9
8 8 Francesco Viel M 10 8 1 3 12
9 9 Matija Succi M 7 4 7 3 14
10 10 Tas Kolman M 4 5 5 7 14
11 11 Flavio Ardimento M 11 3 9 5 17
12 12 Francesco Pellegrino M 9 3 13 6 18
13 13 Salvatore Sciuto M 6 13 5 7 18
14 14 Giorgio Traini M 5 7 6 11 18
15 15 Lorenzo Rizzo M 13 6 3 18 22
16 16 Gabriele Ibba M 5 9 8 11 22
17 17 Riccardo Lister M 14 6 6 13 25
18 18 Gabriele De Marco M 15 8 7 25 30
19 19 Jacopo Gandrus M 8 17 30 8 33
20 20 Amos Di Benedetto M 15 15 16 4 34
21 21 Matteo Guardigli M 14 11 15 9 34
22 22 Francesca Ramazzotti F 12 24 10 12 34
23 23 Brando Mattivi M 9 12 14 52 35
24 24 Carlo Sbacchi M 20 10 12 13 35
25 25 Augusto Mondelli M 31 14 9 14 37
26 26 Chiara Benini Floriani F 8 14 19 16 38
27 27 Matteo Paulon M 7 17 15 23 39
29 29 Andrea Crisi M 17 12 22 10 39
30 30 Michele Amicarelli M 26 16 14 10 40
31 31 Filippo Safret M 13 13 ufd 15 41
32 32 Federico Borghi M 18 10 17 dnf 42
33 33 Francesco Nicolì M 4 21 18 30 43
34 34 Alexander Gabriel Harej M 34 22 12 9 43
35 35 Gregorio Moreschi M 16 11 18 24 45
36 36 Luigi Contemi M 16 9 23 21 46
37 37 Martino Pettini Bonomo M 22 16 10 23 48
38 38 Anna Barabino F 10 27 13 26 49
39 39 Gaetano Marzo M 25 18 11 20 49
40 40 Andrea Maria Mariano M 17 19 16 28 52
41 41 Riccardo Monti M 19 24 11 29 54
42 42 Matteo Bolzonella M 20 ufd 19 16 55
44 44 Matteo Chiereghin M 29 23 20 14 57
45 45 Riccardo Iannucci M 33 23 17 18 58
46 46 Paolo Ferrari M 18 20 21 26 59
47 47 Giulia Schio F 24 32 28 12 64
48 48 Margherita Ronzoni F 34 15 20 34 69
49 49 Alberto Orombelli M 28 28 22 19 69
50 50 Vincenzo Schiliro' M 12 22 41 37 71
51 51 Clara Finotello F 23 25 23 28 71
52 52 Riccardo Colombo M 21 34 29 22 72
53 53 Andrea Di Molfetta M 30 26 32 19 75
54 54 Luis Mi Rodriguez Fonseca M 37 27 26 22 75
55 55 Matilde Picarazzi F 32 18 28 33 78
56 56 Gioacchino Sani M 35 21 26 46 82
57 57 Lucia Nicolini F 38 28 38 17 83
58 58 Simone Scarpetta M 35 29 35 20 84
59 59 Davide Spagnolo M 23 25 37 38 85
60 60 Alisè Santorum F 27 35 27 33 87
61 61 Adele Di Sante F 21 37 32 90
62 62 Giampaolo Gusella M 26 33 33 50 92
63 63 Ales Castriota Scanderbeg M 22 30 42 dnf 94
64 64 Luca Di Ronza M 36 29 30 35 94
65 65 Elia Pontiggia M 47 32 39 25 96
66 66 Matteo Casavola M 36 31 43 30 97
68 68 Ernesto Natuzzi M 32 49 33 32 97
69 69 Giovanni Pallua M 42 31 25 55 98
70 70 Lorenzo La Via M 43 41 49 15 99
72 72 Sabrina Cadoni F 27 38 36 36 99
73 73 Filippo Cangemi M 54 30 38 32 100
74 74 Mattia La Greca M 42 39 50 21 102
75 75 Carolina Bagni F 38 41 37 27 102
76 76 Fabio Schettino M 29 39 34 39 102
77 77 Caterina Mondaini F 53 34 24 45 103
79 79 Giovanni Spaziante M 46 36 46 24 106
80 80 Francesco Giantomasso M 58 38 45 27 110
81 81 Massimo Pietrucci M 40 47 29 41 110
82 82 Edoardo Bustaffa M 25 60 46 41 112
83 83 Antonio Persico M 45 33 55 34 112
84 84 Andrea Simonelli M 45 36 35 44 115
85 85 Zeno Tarlao M 52 40 36 39 115
86 86 Alessio Petri M 24 49 66 43 116
88 88 Giuseppe Santagati M 40 37 52 40 117
89 89 Lorenzo Collo M 37 46 50 35 118
90 90 Lorenzo Meloni M 53 56 31 38 122
91 91 Nicola Lucarelli M 30 50 44 59 124
92 92 Marco Esposito M 56 52 41 31 124
93 93 Ester Cinquanta F 41 44 43 54 128
94 94 Lapo Wenk M 55 53 40 36 129
95 95 Filippo Costa M 44 40 45 63 129
96 96 Giulia Morigi F 58 55 31 44 130
97 97 Erica Susca F 50 44 39 48 131
98 98 Stefano Vitiello M 39 43 53 57 135
99 99 Marco Adamo M 28 dnf 34 ufd 136
100 100 Marta Mazziotti F 39 48 65 49 136
101 101 Simon Pietro Barrovecchio M 44 45 59 49 138
102 102 Alice Cortesi F 46 52 52 42 140
103 103 Marco Raffellini M 48 43 63 51 142
104 104 Pietro Giacomoni M 49 50 48 46 143
105 105 Camilla Margherita Asioli F 56 42 49 53 144
106 106 Mattia Garrasi M 48 dnf 51 45 144
107 107 Giacomo Fantini M 51 60 54 40 145
108 108 Elisa Degrassi F 49 48 dnf dnf 145
109 109 Chiara Degli Angioli F 43 dsq 48 56 147
110 110 Mattia Nordio M 60 54 44 50 148
111 111 Lorenzo Vincenti M 54 47 66 47 148
112 112 Antonio Marasco M 67 51 47 51 149
113 113 Christian Romeo M 47 57 51 58 155
114 114 Maria Luisa Melandri F 50 51 54 58 155
115 115 Pietro Garnerone M 51 57 62 48 156
116 116 Alessandro Mercurio M 63 53 56 52 161
117 117 Ludovico Journo M 55 55 53 53 161
118 118 Chiara Recchioni F 59 63 40 dnf 162
120 120 Domitilla Masetti F 64 62 61 42 165
121 121 Nicole Santinato F 62 61 68 47 170
122 122 Andrej Sabadini M 59 54 64 62 175
123 123 Valeria Sepicacchi F 61 58 57 61 176
124 124 Ferd Castriota Scanderbeg M 65 66 55 57 177
126 126 Rachele Recanatini F 66 56 63 60 179
127 127 Francesco Michielazzo Biasissi M 68 58 56 66 180
128 128 Isotta Bernardoni F 63 67 61 56 180
129 129 Emanuele Di Lernia M 62 59 65 60 181
130 130 Riccardo Roda M 68 66 62 55 183
131 131 Alessandro Boscolo Zemelo M 57 64 67 62 183
132 132 Emanuele Palattella M 64 62 58 dnf 184
134 134 Angelica Achilli F 61 64 59 64 184
135 135 Lorenzo Cangemi M dnf 63 60 61 184
136 136 Giona Bortolami M 66 59 64 63 186
137 137 Mattia Lupi M 57 68 dnf 67 192
138 138 Chiara Morri F 67 65 dnf 64 196
139 139 Chiara Ballotta F 69 69 67 65 201
140 140 Claudia Garonzi F 70 65 69 dnf 204
141 141 Ferdinando Conte M 69 68 71 68 205
142 142 Francesca Vellecco F 73 69 72 66 207
143 143 Livia Tarabella F 71 70 70 dnf 211
144 144 Chiara De Felice F dnf dnf dnf 69 217
145 145 Gioia Barbera F 72 71 dnf dnf 217
125 125 Cecilia Giuranna F 60 61 57 65 178