ITALIACUP - Marina di Scarlino

Dal 29/04/2016 al 01/05/2016

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Paolo Giargia M 1 2 1 2 1 2 7
2 2 Umberto Jose Varbaro M 1 5 1 2 2 5 11
3 3 Michele Vezzoli M 9 6 3 1 1 1 12
4 4 Lorenzo Masetti M 2 1 2 3 4 12 12
6 6 Guido Gallinaro M 2 3 6 5 5 3 18
7 7 Maelle Frascari F 5 1 2 1 12 15 21
8 8 Francesca Frazza F 6 7 5 4 6 8 28
9 9 Rodolfo Silvestrini M 9 6 4 14 4 6 29
10 10 Erberto Sibilia M 8 4 7 10 6 4 29
11 11 Federico Benamati M 7 9 6 dsq 3 10 35
12 12 Claretta Tempesti F 8 4 7 4 15 14 37
13 13 Nicolo' Zanchi M dns 10 8 6 7 7 38
14 14 Jacopo Gilioli M 7 10 8 7 7 21 39
15 15 Guido D'Errico M 10 7 11 7 5 25 40
16 16 Luca Lorenzoni M 17 2 4 17 3 34 43
17 17 Ciro Basile M 4 8 9 10 13 28 44
18 18 Giuseppe Sorrentino M 4 11 14 ocs 8 11 48
19 19 Andrea Golabek M 20 5 9 9 8 17 48
20 20 Guglielmo Maria Bonfili M 6 11 12 6 14 22 49
21 21 Antonio Petroli M 10 8 12 5 15 20 50
22 22 Matteo Saglia M 5 13 10 14 10 16 52
23 23 Mario Marsilia M 3 13 10 ocs 9 19 54
24 24 Riccardo Veccia M 11 14 15 11 10 23 61
25 25 Cesarina Criscione F 13 9 5 8 dsq 29 64
26 26 Francesco Chirco M 12 19 19 11 11 24 72
27 27 Federico Fornasari M 15 18 17 15 13 13 73
28 28 Marco Tulli M 17 15 ufd 8 9 26 75
29 29 Luca Spada M 18 12 11 12 22 36 75
30 30 Marco Mazzaroli M 16 14 13 16 18 18 77
31 31 Isabella Filippo F 21 12 13 22 12 31 80
33 33 Adriano Notarangelo M 22 21 16 12 16 32 87
34 34 Giovanni Sanfilippo M 21 16 21 17 17 30 92
35 35 Matilda Zoy Talluri F 14 22 18 16 24 50 94
36 36 Jacopo Pajer M 20 24 16 15 20 33 95
37 37 Ilaria Rochelli F 15 16 25 21 25 44 102
38 38 Francesco Antonetti M 26 19 17 18 23 39 103
39 39 Mattia Costantin M 23 23 20 18 19 49 103
40 40 Marcello Paesani M 24 18 20 20 21 38 103
41 41 Walter Sorrentino M 19 23 19 25 20 42 106
42 42 Alessandro Fornasari M 13 17 ufd 9 16 dns 107
44 44 Antonio Avallone M 14 21 18 ocs 18 43 114
45 45 Davide Puccinelli M 12 26 24 22 33 45 117
46 46 Roberta Maria Arseni F 25 28 29 19 19 48 120
47 47 Sergio Cavalieri M 33 25 23 20 21 47 122
48 48 Alessandro Vercellino M 25 25 22 26 24 46 122
49 49 Matteo Rizzi M 32 27 23 19 22 37 123
50 50 Camilla Bagni F 28 26 24 25 26 41 129
51 51 Nicolò Borgo M 11 20 ufd ocs 14 40 137
52 52 Luca Imparato M 18 31 35 29 25 4 107
53 53 Antonio Barone M 29 22 31 35 28 2 112
54 54 Giorgio Traini M 36 dns dns 13 11 1 113
55 55 Alessio Zucco M 31 27 26 32 26 3 113
56 56 Ignazio Alessio Giudice M 42 17 21 41 23 11 113
57 57 Aniello Tagliafierro M 32 20 30 27 35 6 115
58 58 Edoardo De Santis M 34 24 26 28 29 9 116
59 59 Isabella Nuvolari-Duodo F 28 29 34 33 27 10 127
60 60 Axel Emiliano Omnias M 27 42 31 27 31 12 128
61 61 Italo Benedetto Achenza M 16 37 27 30 40 19 129
62 62 Gabriele Pietro Orlandini M 40 30 29 24 33 14 130
63 63 Giovanna Lenci F 30 28 dnf 23 38 13 132
64 64 Mattia Santinato M 24 31 30 33 37 18 136
65 65 Federico Terenziani M 35 36 37 24 38 8 140
66 66 Chiara Antonetti F 29 36 25 43 31 21 142
67 67 Maddalena Minasi F 22 35 22 36 29 bfd 144
68 68 Filippo Di Rocca M 23 34 32 30 36 25 144
69 69 Benedetta De Santis F 37 39 36 31 34 7 145
70 70 Matilde Campioni F 27 33 39 39 28 24 151
71 71 Simone Pirini M 40 30 33 26 44 26 155
72 72 Marco Coluzzi M 42 43 35 31 36 15 159
73 73 Marco Canni M 26 37 33 37 39 27 160
74 74 Nicola Esposito M 43 32 32 40 34 23 161
75 75 Martina Parenti F 39 41 28 35 30 30 162
76 76 Vittorio Jacinto M 31 33 38 29 32 bfd 163
77 77 Giuseppe Paradiso M 35 34 27 34 35 bfd 165
78 78 Francesco Cataldi M 46 39 34 39 37 17 166
79 79 Claudio Prosperini M 33 40 37 28 39 31 168
80 80 Alfredo Desiderio M 34 44 43 23 32 39 171
81 81 Andrea Fabbri M 36 42 38 38 41 22 175
82 82 Valle Della F 41 38 dns 37 40 20 176
83 83 Alessandro Lucente M 44 38 41 45 44 16 183
84 84 Andrea Labia M 45 32 28 36 42 bfd 183
85 85 Giuliana Liuzza F 37 45 36 41 41 32 187
86 86 Francesca Valentini F 38 46 40 40 dns 35 199
87 87 Francesca Viti F 41 40 44 38 42 dns 205
88 88 Riccardo Capogrosso M 39 45 dnf 47 46 29 206
89 89 Massimo Borrelli M 45 48 41 44 45 33 208
90 90 Matteo Di Procolo M 48 43 42 48 48 28 209
91 91 Marta Anzillotti F 43 46 45 43 47 34 211
92 92 Alice Costa F dns 47 39 44 46 36 212
93 93 Marta Maddalena F 47 41 40 46 47 38 212
94 94 Lorenzo Trani M dsq 44 dns 32 43 dns 222
95 95 Emilio Iannone M ret ret ret 42 45 dns 242
96 96 Margareth Bavelloni F 46 dns dns dns dns dns 253
97 97 Paolo Battagli M dns dns dns dns dns dns 259
98 98 Gabriele Bergantini M dns dns dns dns dns dns 259
99 99 Alessandro Chiappori M dns dns dns dns dns dns 259