GIOVANILE - Cagliari

Dal 29/08/2021 al 05/09/2021

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Domenico Lamante M 2 1 2 2 8 1 14 -53 38
2 2 Sara Savelli F 5 11 9 4 1 2 3 -26 39
3 3 Mattia Cesana M 2 8 1 3 4 4 11 10 47
4 4 Massimiliano Antoniazzi M 6 4 3 7 8 3 7 4 53
5 5 Lorenzo Micheli M 6 5 1 11 2 3 16 -25 55
6 6 Tito Morbiducci M 1 10 5 5 1 14 4 1 57
7 7 Matteo Bertacchi M 9 5 4 2 9 7 22 3 81
8 8 Alberto Nieddu M 1 4 8 13 20 2 8 -38 84
9 9 Francesco Novelli M 4 3 6 8 10 20 15 15 95
10 10 Carlotta Rizzardi F 7 21 3 4 7 7 12 11 95
11 11 Alessandro Maravalle M 4 1 7 (bfd) 11 1 34 28 97
12 12 Nicolas Privitera M 5 9 2 1 17 -34 19 27 102
13 13 Federico Uricchio M 7 6 6 5 15 22 2 23 105
14 14 Gaia Bolzonella F 14 17 4 13 17 12 1 18 108
15 15 Alessandro Mare M 11 3 11 6 10 9 -37 24 109
16 16 Massimiliano Cinquanta M 13 15 19 14 5 4 25 5 111
17 17 Lorenzo Predari M 3 20 13 (dsq) 2 5 21 2 113
18 18 Tommaso Fabbri M 9 10 5 7 11 15 17 19 116
19 19 Tommaso Mesolella M 18 6 10 (ufd) 4 12 20 43 119
20 20 Emma Mattivi F 15 14 16 22 7 13 13 6 121
21 21 Kenje Sem Werpers M 22 9 14 19 6 8 24 -41 143
22 22 Marco Gambelli M 10 2 26 -29 3 5 29 21 144
23 23 Michelangelo Vecchio M 13 16 18 11 12 14 -56 45 144
24 24 Gianpiero Pagliaro M 12 7 36 8 9 39 -43 16 151
25 25 Maximiliano Testa M 8 33 23 15 15 11 5 35 160
26 26 Giorgia Bonalana F 26 25 12 18 5 31 -58 9 171
27 27 Giovanni Masetti M (dsq) 13 9 16 13 8 9 7 174
28 28 Tommaso Viola M 18 12 18 17 13 15 28 31 180
29 29 Enrico Tanferna M 10 2 19 1 3 (ufd) dsq 33 187
30 30 Filippo Campisi M 8 17 12 10 (bfd) 35 30 12 188
31 31 Lorenzo Caputo M 19 29 38 14 14 9 10 44 190
32 32 Tommaso Boccuni M 14 37 29 9 12 32 6 13 193
33 33 Alberto Divella M 17 12 17 12 6 22 47 56 202
34 34 Alessandro Fracassi M 12 16 37 3 14 43 31 30 208
35 35 Francesco De Felice M 16 13 11 24 29 31 23 37 210
36 36 Niccolo' Galimberti M 28 19 20 16 26 24 27 22 210
37 37 Alessandro Giovanni Merlo M 3 8 29 6 21 39 -49 20 218
38 38 Luca Mengucci M 15 27 26 19 36 18 48 14 220
39 39 Matteo Ravagnati M 27 28 15 10 19 6 44 36 221
40 40 Anatol Sassi M 11 14 13 9 22 44 53 29 225
41 41 Filippo Vignola M 20 11 36 29 (ufd) 21 55 8 229
42 42 Eleonora Di Bert F 21 28 21 25 25 24 32 -51 230
43 43 Renato Corradini M 21 36 44 22 16 16 18 -50 248
44 44 Paolo Pettini Bonomo M 24 20 16 26 29 30 38 -48 249
45 45 Marco Borgonovo M 16 50 10 21 28 34 (dsq) 47 260
46 46 Lorenzo Sorrenti M 22 29 35 30 41 17 26 -54 266
47 47 Pietro Paolo Semeraro M 25 23 42 31 24 27 40 32 271
48 48 Alina Iuorio F 27 18 7 36 27 28 51 -52 273
49 49 Raffaele Milano M 25 34 14 26 35 6 45 39 279
50 50 Antonio Vitolo M 29 24 20 37 16 29 -57 34 279
51 51 Filippo Battisti M -50 33 34 20 18 25 41 17 282
52 52 Zaccaria Ippoliti M 42 22 8 33 31 33 39 46 288
53 53 Stefano Santella M 41 25 48 31 18 23 46 (dsq) 290
54 54 Gaja Pela' F 35 31 33 20 41 16 -52 40 296
55 55 Armando Tommasini M 19 41 17 28 22 50 35 42 303
56 56 Samuele Trovò M 35 46 27 18 26 19 36 -58 306
57 57 Matilde Garaventa F 33 26 32 41 23 17 54 -57 307
58 58 Federico Grilli M 36 21 24 36 27 11 50 49 315
59 59 Edoardo Borioni M 34 27 23 17 (bfd) 21 33 55 324
60 60 Mattia Cislaghi M 40 15 25 15 35 57 42 (dnf) 332
61 61 Diego Nasti M 24 -40 25 23 32 38 1 15 171
62 62 Tommaso Bruni M 17 32 22 (bfd) 24 46 6 13 177
63 63 Vincenzo Franzone M 48 22 50 21 21 -52 3 17 188
64 64 Nicol Guaragna F 30 32 24 35 30 -41 8 5 196
65 65 Federico Asioli M -47 7 28 40 37 40 21 16 197
66 66 Antonio D'Urso M 37 37 15 -44 37 25 35 7 198
67 67 Gaia Grotti F 20 44 28 33 -46 32 7 27 203
68 68 Sergio Miletto M 26 38 -53 23 30 42 5 23 205
69 69 Mattia Di Pasquale M 28 -52 42 24 47 51 14 3 211
70 70 Filippo Clanetti M 32 43 31 12 44 -50 25 6 212
71 71 Lorenzo Germano M 29 35 22 (bfd) dnf 43 2 24 217
72 72 Marco Marini M 36 39 -48 25 38 41 10 31 224
73 73 Federico Scarlatti M 37 43 -54 37 23 36 17 10 224
74 74 Edoardo Boiani M 31 23 -39 32 28 23 32 30 232
75 75 Claudio Sechi M 23 48 21 27 43 -51 28 45 238
76 76 Gregorio Buja M 38 30 30 -46 45 33 29 8 240
77 77 Tommaso De Marco M 44 30 34 35 25 28 15 -54 240
78 78 Federico Maywald M 44 31 43 39 33 35 (bfd) 1 242
79 79 Francesco Sotgiu M 32 35 -55 46 38 30 9 33 243
80 80 Ettore Shaburwa Matembera M 38 34 -58 43 31 36 31 35 258
81 81 Filippo Pasqui M 53 49 27 50 39 13 (bfd) 14 259
82 82 Luca Giallanza M 45 -54 40 39 33 37 18 26 263
83 83 Alessandro Valentinis M 52 53 -58 32 42 40 26 12 264
84 84 Alberto Maurizi M -55 26 41 47 34 26 37 38 264
85 85 Carlo Luigi Mondelli M 46 -56 31 40 39 52 20 9 265
86 86 Giulia Corte Sualon F 39 18 32 (bfd) 36 18 bfd 25 268
87 87 Claudio Spina M 34 24 43 38 19 55 30 (bfd) 269
88 88 Lorenzo Simone M 48 19 46 28 32 19 23 (dnf) 275
89 89 Marco Maggio M 40 39 45 30 34 26 (bfd) 41 279
90 90 Stefano Troiano M -58 58 45 53 40 10 27 4 281
91 91 Giovanni Malfassi M 53 51 51 34 20 37 13 (bfd) 281
92 92 Aurora Mesolella F -57 56 30 45 43 48 19 19 283
93 93 Peter Stimpfl M 30 -55 47 27 49 45 24 22 285
94 94 Alessandro Guidarini M 33 45 33 34 44 44 12 44 289
95 95 Ian Sunseri M 23 50 -56 45 46 47 44 28 292
96 96 Daniele Ricci M -52 51 47 48 42 10 40 18 293
97 97 Claudio Sotgiu M 43 41 39 44 -47 46 4 42 294
98 98 Andrea Spagnolo M 31 38 49 42 45 45 11 46 307
99 99 Leone Gori M 46 40 51 47 (ufd) 54 bfd 2 311
100 100 Marko Sancin M 42 53 37 43 48 42 (bfd) 20 323
101 101 Beatrice Tartarini F 41 46 55 42 48 49 (bfd) 21 336
102 102 Martina Selvarolo F -51 49 50 50 50 38 16 39 339
103 103 Davide Verga M 45 36 -57 48 53 56 42 34 344
104 104 Lorenzo Diminich M 54 44 (ufd) ufd 52 48 41 11 362
105 105 Emanuele Mario Giannuzzi M 58 -60 49 53 51 20 36 50 370
106 106 Edoardo Clemente M 43 42 38 38 (ufd) 47 bfd 53 370
107 107 Matteo Perfetti M 47 42 41 49 (dnf) dnf bfd 32 371
108 108 Sebastiano Majer M 49 47 35 (dnf) dnf dnf 33 40 371
109 109 Veronica De Filippo F 57 58 57 (bfd) 51 27 38 29 372
110 110 Lorenzo Verani M -56 52 54 52 50 56 22 47 375
111 111 Lucrezia Luna Ricci F 55 55 46 (ufd) 49 49 34 36 376
112 112 Alice Iorfida F 39 48 52 49 40 54 39 (dnf) 381
113 113 Elisa Di Sante F 51 45 40 51 53 53 45 48 386
114 114 Serena Montesi F 59 47 56 54 (bfd) 29 46 49 388
115 115 Guido Narduzzi M 54 57 44 52 (ufd) 55 bfd 43 401
116 116 David Piana M 56 -57 52 51 52 53 43 51 401
117 117 Giulio Maria Mancini M 49 59 59 41 (bfd) 57 bfd 52 408
118 118 Giovanni Bernasconi M 50 54 53 55 54 58 (bfd) 37 415
119 119 Sofia Paradisi F (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 485