ITALIACUP - OSTIA

Dal 08/04/2022 al 10/04/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Enrico Tanferna M 1 1 2
1 1 Alessandro Giovanni Merlo M 1 1 2
3 3 Joyce Floridia F 1 2 3
4 4 Lorenzo Predari M 2 2 4
5 5 Antonio Pascali M 4 1 5
6 6 Massimiliano Antoniazzi M 3 3 6
7 7 Tommaso Bruni M 5 3 8
8 8 Matteo Bertacchi M 2 7 9
9 9 Emma Mattivi F 6 3 9
10 10 Mattia Santostefano M 5 4 9
11 11 Alberto Nieddu M 2 8 10
12 12 Mattia Cesana M 4 6 10
13 13 Lorenzo Micheli M 3 8 11
14 14 Marco Gambelli M 7 4 11
15 15 Federico Uricchio M 6 5 11
16 16 Maria Vittoria Arseni F 5 7 12
17 17 Nicolas Privitera M 12 2 14
18 18 Carlo Calaresu M 8 6 14
19 19 Tommaso Mesolella M 4 11 15
20 20 Raffaele Milano M 6 9 15
21 21 Domenico Lamante M 3 14 17
22 22 Dario Burlando M 12 5 17
23 23 Filippo Vignola M 10 7 17
24 24 Andrea Ribolzi M 10 8 18
25 25 Emilio Dessena M 8 10 18
26 26 Matija Succi M 7 12 19
27 27 Alexandros Ioannidis M 9 10 19
28 28 Paolo Pettini Bonomo M 9 11 20
29 29 Claudio Spina M 16 5 21
30 30 Michelangelo Vecchio M 11 10 21
31 31 Stefano Santella M 16 6 22
32 32 Kenje Sem Werpers M 7 17 24
33 33 Antonio Vitolo M 15 9 24
34 34 Lorenzo Caputo M 21 4 25
35 35 Kacper Dybiec M 13 12 25
36 36 Davide Nuccorini M 11 15 26
37 37 Valentina Chelli F 14 13 27
37 37 Antonio Barabino M 14 13 27
39 39 Lorenzo Germano M 13 14 27
40 40 Tommaso Fabbri M 8 20 28
41 41 Francesco Maria Esposito M 17 11 28
42 42 Mattia Cislaghi M 12 18 30
43 43 Matteo Bulgarini M 15 15 30
44 44 Luca Mengucci M 10 21 31
45 45 Alessandro Giovanni Pellin M 20 12 32
46 46 Federico Maywald M 19 13 32
47 47 Sergio Miletto M 13 19 32
48 48 Niccolo' Galimberti M 18 14 32
49 49 Pietro Paolo Semeraro M 17 15 32
50 50 Alisè Santorum F 11 22 33
51 51 Alessandro Bosso M 15 18 33
52 52 Giovanni Masetti M 26 9 35
53 53 Marco Marini M 19 16 35
54 54 Alessandro Bertola Ricottini M 16 19 35
55 55 Davide Chemasi M 14 24 38
56 56 Tommaso Viola M 9 30 39
57 57 Marco Maggio M 22 19 41
58 58 Federico Mecucci M 25 17 42
59 59 Giorgia Bonalana F 19 23 42
60 60 Giulio La Franca M 22 20 42
61 61 Edoardo Clemente M 20 22 42
62 62 Leone Gori M 21 21 42
63 63 Nicol Guaragna F 18 25 43
64 64 Gabriele Recanatini M 18 27 45
65 65 Beatrice Tartarini F 21 25 46
66 66 Lorenzo Bogni M 31 16 47
67 67 Giulio Casetti M 25 22 47
68 68 Filippo Rogantin M 24 23 47
69 69 Filippo Rebecchi M 32 17 49
70 70 Domenico Noviello M 17 32 49
71 71 MARIA SUCHOCKA F 29 20 49
72 72 Natalia Nadrzewia M 22 28 50
73 73 Samuele Trovò M 24 26 50
74 74 Matteo Perfetti M 27 24 51
75 75 Mario Trabucco M 20 33 53
76 76 Matteo Mulone M 30 23 53
77 77 Alex Alberto Fontanelli M 29 25 54
78 78 Francesco Russo M 29 26 55
79 79 Jan Meletti M 26 29 55
80 80 Lorenzo Coretti M 27 28 55
81 81 Leonardo Daghetti M 23 33 56
82 82 Letizia Angela Tonoli F 39 18 57
83 83 Matilde Garaventa F 33 24 57
84 84 Enrico Ciaralli M 38 21 59
85 85 Pierfrancesco Calogiuri M 23 36 59
86 86 Sebastjan Tul M 24 36 60
87 87 Davide Casula M 27 33 60
88 88 Gabriele Porcelli M 25 37 62
89 89 Carlo Dumontet M 35 27 62
89 89 Lucrezia Luna Ricci F 35 27 62
91 91 Zofia Wojcik F 32 30 62
92 92 Alberto Maurizi M 31 31 62
93 93 Dario Guglielmi M 23 40 63
94 94 Matteo Baisini M 37 26 63
95 95 Thomas Guaitolini M 28 36 64
96 96 Lorenzo Bartoli M 30 35 65
96 96 Christian Vicig M 30 35 65
98 98 Gianluca Burlon M 28 38 66
99 99 Antonio D'Urso M 34 32 66
100 100 Andrea Spagnolo M 38 29 67
101 101 Hubert Wojcik M 37 30 67
102 102 Mattia Goso M 36 31 67
103 103 Tommaso De Marco M 34 34 68
104 104 Vincenzo Carrozzini M 38 32 70
105 105 Giorgia Deuringer F 33 38 71
106 106 Matteo Chinni M 41 31 72
107 107 Giulia Corte Sualon F 37 35 72
108 108 Carlo Montesano M 35 37 72
109 109 Pietro Sgarallino M 33 40 73
110 110 Andrea Trerè M 39 34 73
111 111 Carlo Umberto De Concilis M 46 28 74
112 112 Federico Bovoli M 32 43 75
113 113 Federico Asioli M 47 29 76
114 114 Tommaso Fornari M 36 40 76
115 115 Ettore Shaburwa Matembera M 43 34 77
116 116 David Piana M 36 42 78
117 117 Valeria Uda F 40 38 78
118 118 Ludovica Pallavicini F 42 37 79
119 119 Lorenzo Fonda M DNC 16 81
120 120 Andrej Casaccia M 42 39 81
121 121 Francesco Castelli M 39 42 81
122 122 Ludovica Giacalone F 40 41 81
123 123 Remo Recco M 40 42 82
124 124 Chiara Simeone F 34 49 83
125 125 Tommaso Landi M 44 39 83
125 125 Julia Szotynska F 44 39 83
127 127 Lorenzo Antonio Mancino M 41 43 84
128 128 Lorenzo Forino M 41 45 86
129 129 Giuseppe De Molfetta M 44 44 88
130 130 Pietro Andrea Maranzano M 42 47 89
131 131 Alina Iuorio F 46 43 89
132 132 Dario Derya Deambrogio M 43 46 89
133 133 Vittorio Latrofa M 45 44 89
134 134 Claudia Julia De Santis F 49 41 90
135 135 Filippo Zeno Massironi M 26 DNC 91
136 136 Daniele Ricci M 50 41 91
137 137 Valentina Zema F 28 DNC 93
138 138 Gianmarco Merlini M 45 48 93
139 139 Stefano Troiano M 48 46 94
140 140 Sofia Diana F 51 44 95
141 141 Alessandra Vetrugno F 50 45 95
142 142 Carolina Trombatore F 45 50 95
143 143 Luciano Lattanzi M 46 49 95
144 144 Riccardo Luciani M 48 47 95
145 145 Mario Paliotto M 31 DNC 96
146 146 Leonardo Mattia Meme' M 53 45 98
147 147 JAN SUCHOCKI M 49 49 98
148 148 Giuseppe Piccirilli M 54 46 100
149 149 Alida Cocchiara F 53 48 101
150 150 Martino Loncrini M 52 50 102
151 151 Lorenzo Valle M 43 DNC 108
152 152 Matilde Pecorella F DNC 47 112
153 153 Aurora Pani F 47 DNC 112
153 153 Lorenzo Zaccardini M 47 DNC 112
155 155 Antonio Maria D'Arienzo M DNC 48 113
156 156 Francesco Flamigni M 48 DNC 113
157 157 Alessandro Moro M 49 DNS 114
158 158 Matteo Manuelli M DNC 50 115
159 159 Matteo Dell'Olmo M 50 DNC 115
160 160 Tommaso Cappella M 51 DNC 116
160 160 Silvana Pomicetti F 51 DNC 116
162 162 Giacomo Beltrano M 52 DNC 117
162 162 Tommaso Martini M 52 DNC 117
164 164 Tommas Grondona Introzzi M 54 DNC 119
165 165 Luigi Ranalli M 55 DNC 120
0 0 Dario Filipovic Grcic M DNC DNC 130
0 0 Luciano Beccarello M DNC DNC 130
0 0 Filippo Chiandussi M DNC DNC 130
0 0 Andrea Sgarallino M DNC DNC 130
0 0 Gregorio Perini M DNC DNC 130
0 0 Mattia Fornari M DNC DNC 130
0 0 Giorgia Solfizi F DNC DNC 130
0 0 Filippo Sanitã M DNC DNC 130
0 0 Pietro Porta M DNC DNC 130
0 0 Emanuele Canti M DNC DNC 130
0 0 Gabriele Guerrieri M DNC DNC 130
0 0 Domitilla Schettini F DNC DNC 130
0 0 Leonardo Gregorio M DNC DNC 130
0 0 Filippo Onofri Bianchini M DNC DNC 130
0 0 Flavia Pansieri F DNC DNC 130
0 0 Matteo Ranalli M DNC DNC 130
0 0 Gabriele Amodio M DNC DNC 130
0 0 Martina Selvarolo F DNC DNC 130
0 0 Andrea Milla M DNC DNC 130
0 0 Luca Cossignani M DNC DNC 130
0 0 Javier Mandozzi M DNC DNC 130
0 0 Cristiano Murolo M DNC DNC 130
0 0 Noemi Lanuti F DNC DNC 130
0 0 Giulio Di Meo M DNC DNC 130
0 0 Ugo Arlini M DNC DNC 130
0 0 Anna Servadei F DNC DNC 130

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 3 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 3 ILCA 6 Vedi Classifica
Day 3 ILCA 4 Vedi Classifica