DISTRETTO - OLBIA

Dal 28/10/2022 al 31/10/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Mattia Santostefano M 2 3 -17 12 2 4 10 6 44
2 2 Antonio Pascali M 10 5 -16 1 15 5 7 5 49
3 3 Dario Burlando M 13 7 2 17 1 -40 4 14 62
4 4 Joyce Floridia F 1 2 9 1 9 16 2 (bfd) 63
5 5 Kenje Sem Werpers M 3 4 3 2 3 2 9 (dnf) 70
6 6 Lorenzo Bogni M -15 10 5 10 6 11 12 7 71
7 7 Lorenzo Fonda M 7 12 13 4 8 -37 16 10 88
8 8 Isabella Filippo F 4 8 1 6 16 27 32 4 98
9 9 Massimiliano Antoniazzi M 9 1 2 (bfd) 42 1 1 22 100
10 10 Mattia Cesana M 14 13 19 7 12 10 14 11 100
11 11 Matteo Plodari M 15 11 12 7 20 22 -49 2 103
12 12 Maria Vittoria Arseni F 16 3 25 9 13 13 -26 19 105
13 13 Federico Uricchio M 8 6 15 5 32 33 3 15 117
14 14 Matija Succi M 6 19 1 11 -45 36 21 12 119
15 15 Giovanni Masetti M 25 52 3 5 19 9 11 3 127
16 16 Alessandro Mare M 21 9 9 8 29 -51 29 13 127
17 17 Salvatore Falchi M 23 17 11 17 4 26 -47 28 129
18 18 Lorenzo Bartoli M 5 11 5 34 21 24 6 25 131
19 19 Giancarlo Balsamo M 24 8 25 11 27 8 -43 16 136
20 20 Lorenzo Micheli M 5 7 13 4 10 25 37 -38 138
21 21 Ginevra Caracciolo F 8 1 4 25 26 21 28 26 139
22 22 Davide Casula M 22 15 6 33 23 19 -34 21 141
23 23 Gabriele Porcelli M 21 12 4 3 33 18 46 (bfd) 143
24 24 Alessandro Valentinis M 30 24 10 18 -39 14 24 1 145
25 25 Nicolo' Elena M 26 17 10 15 22 28 19 8 145
26 26 Letizia Angela Tonoli F 16 5 7 19 -53 32 33 37 157
27 27 Alberto Nieddu M 17 13 22 35 17 17 8 (dnf) 158
28 28 Pietro Paolo Semeraro M 18 44 35 23 11 3 22 -49 171
29 29 Sara Savelli F 6 6 (bfd) 14 35 15 27 40 173
30 30 Samuele Trovò M 13 23 6 12 34 -52 23 43 173
31 31 Filippo Zeno Massironi M 19 16 20 26 5 12 -48 45 177
32 32 Gaia Bolzonella F 1 50 30 3 25 6 -51 32 179
33 33 Pietro Porta M 10 22 21 2 47 -55 36 30 180
34 34 Lorenzo Valle M 23 14 17 10 18 34 30 34 180
35 35 Gabriele Amodio M 11 20 20 26 14 -49 18 46 180
36 36 Davide Chemasi M 9 40 16 16 -44 7 44 17 189
37 37 Giulia Corte Sualon F 12 36 11 32 30 42 25 9 197
38 38 Andrea Ribolzi M 27 25 14 16 -41 31 31 29 201
39 39 Matteo Baisini M 17 20 26 34 28 20 20 -41 203
40 40 Alessandro Bosso M 2 (bfd) 19 22 43 38 15 20 205
41 41 Andrej Casaccia M 7 4 (dnf) 21 49 45 42 23 207
42 42 Edoardo Del Rio M 20 25 18 13 36 29 (dnf) 24 210
43 43 Emilio Dessena M -45 21 28 19 24 39 39 18 214
44 44 Nicol Segnini F 4 28 34 27 7 57 53 (bfd) 221
45 45 Matteo Bulgarini M -49 15 22 32 31 41 17 31 222
46 46 Giovanni Gallego M 18 36 26 21 38 23 38 33 233
47 47 Matteo Mulone M 30 29 24 9 46 (bfd) 13 bfd 234
48 48 Jan Meletti M 38 16 36 20 37 35 5 (bfd) 236
49 49 Martino Loncrini M 31 14 12 38 54 30 -59 48 258
50 50 Stella Deiana F 19 9 33 30 -61 53 60 39 263
51 51 Thomas Guaitolini M 35 24 27 14 40 -50 41 42 264
52 52 Edoardo Bogni M 35 28 29 15 -58 47 55 36 272
53 53 Francesco Castelli M 12 32 7 45 51 44 -58 35 273
54 54 Edoardo Follesa M 25 50 31 23 -52 43 40 47 301
55 55 Sebastiano Majer M 33 21 8 49 50 -60 56 27 302
56 56 Gianmichele Bartolini M 32 37 15 24 -57 54 45 51 308
57 57 Giacomo Tommaso Sponza M 47 35 8 13 56 -59 52 44 311
58 58 Luca Alessandro Riccobene Sforza M 29 40 44 8 55 48 35 52 311
59 59 Andrea D'Apice M 14 30 32 28 59 46 54 (bfd) 311
60 60 Valentina Chelli F 11 (bfd) 38 31 48 56 50 50 335
61 61 Arianna Baldioli F 27 42 21 24 60 58 57 (bfd) 348
62 62 Alex Alberto Fontanelli M 3 -30 18 dne 2 4 5 13 107
63 63 Mario Paliotto M -36 35 24 27 13 10 11 2 122
64 64 Antonio Barabino M -45 34 34 22 1 1 1 30 123
65 65 Lorenzo Germano M 29 2 (bfd) bfd 21 7 3 5 129
66 66 Leonardo Malfer M 36 32 -39 36 7 16 4 7 138
67 67 Tommaso De Marco M 40 -41 38 6 28 6 7 15 140
68 68 Filippo Rebecchi M 39 19 (bfd) 31 19 14 8 11 141
69 69 Gianmario Broccia M 28 42 -49 41 18 5 6 9 149
70 70 Giovanni Marchese M 32 (bfd) 14 40 17 35 20 1 159
71 71 Guido Narduzzi M 20 33 (bfd) 28 10 13 30 28 162
72 72 Giovanni Saragoni M 34 31 41 (dnf) 9 15 12 26 168
73 73 Edoardo Falco M 39 23 (bfd) 39 11 3 38 17 170
74 74 Enrico Ciaralli M 42 26 -45 42 4 8 15 42 179
75 75 Filippo Rogantin M 33 34 35 -44 5 30 24 19 180
76 76 Ludovica Pallavicini F 40 -45 32 35 3 19 17 36 182
77 77 Carlo Calaresu M 22 22 (dnf) ret 27 31 2 18 184
78 78 Dylan Parisio M 24 38 40 37 -53 26 22 10 197
79 79 Federico Appiano M 38 18 43 -45 20 34 18 27 198
80 80 Marco Maggio M -48 37 33 29 30 17 31 24 201
81 81 Luciano Beccarello M 53 18 43 -58 31 28 29 3 205
82 82 Matteo Manuelli M 37 27 -41 39 24 29 39 12 207
83 83 Martino Colombo M 54 10 36 37 32 22 19 (bfd) 210
84 84 Achille Lovato M 52 31 39 30 14 36 10 (dnf) 212
85 85 Matteo Adriano Cervino M 44 33 37 25 35 -53 44 6 224
86 86 Edoardo Clemente M 43 47 -51 40 15 25 23 32 225
87 87 Federico Menzio M 34 (bfd) 28 33 8 dnf dnf 4 229
88 88 Sofia Diana F -55 27 30 53 25 43 46 8 232
89 89 Alessandro Bertola Ricottini M 46 38 45 48 33 9 14 (bfd) 233
90 90 Luigi Paciello M 44 26 23 36 40 50 (bfd) 14 233
91 91 Laura Crisi F -43 29 40 29 41 39 33 22 233
92 92 Federico Maywald M 37 (dnf) 27 20 49 49 13 40 235
93 93 Gianluca Burlon M 47 (bfd) bfd 18 dsq 2 9 37 236
94 94 Giulia Galano F 28 49 (bfd) 46 16 24 40 33 236
95 95 Gabriele Boldrin M -58 43 31 48 46 18 16 41 243
96 96 Christian Vicig M 42 45 23 (bfd) 6 12 bfd bfd 250
97 97 Giuseppe Pusceddu M 26 39 29 43 52 33 28 (bfd) 250
98 98 Carlo Umberto De Concilis M 57 51 (bfd) 49 12 32 34 21 256
99 99 Diego Rollini M 50 (bfd) 54 47 26 27 26 29 259
100 100 David Piana M 49 39 42 38 -51 42 35 16 261
101 101 Dario Guglielmi M 56 (bfd) 55 56 23 20 32 25 267
102 102 Giovanni Grandi M 41 51 (bfd) 41 34 23 27 bfd 278
103 103 Tommaso Cappella M 51 53 47 47 -54 21 21 44 284
104 104 Edoardo Angelo Strobino M 46 -53 44 51 29 41 42 35 288
105 105 Aurora Pani F 51 47 58 -60 37 37 36 23 289
106 106 Alessandro Benedetti M -56 43 37 50 45 38 37 43 293
107 107 Leonardo Gregorio M -59 46 46 54 38 11 51 48 294
108 108 Edoardo Guerriero M 41 41 46 44 39 40 -48 46 297
109 109 Filippo Onofri Bianchini M -55 52 47 50 36 47 25 45 302
110 110 Silvana Pomicetti F -57 44 53 52 22 48 53 39 311
111 111 Valeria Uda F 53 48 42 51 47 -55 41 31 313
112 112 Aurora Pantaleoni F 50 48 -59 57 43 52 47 20 317
113 113 Matilda Ginger Bensi F 31 46 48 43 55 46 (bfd) bfd 330
114 114 Luca Naddei M 52 55 50 42 -56 56 49 34 338
115 115 Vittorio Ciuccarelli M 54 54 52 46 42 -57 54 38 340
116 116 Filippo Chiandussi M -60 54 49 53 50 44 43 50 343
117 117 Emilio Pelosi M -58 49 48 52 44 51 50 52 346
118 118 Giorgia Operti F 48 -56 56 55 48 45 45 49 346
119 119 Daniele Muscas M -59 57 57 59 57 54 52 47 383
120 120 Federico Pisu M 61 55 (bfd) 54 58 dnf 55 51 395
121 121 Giovanni Bernasconi M (dnc) dnc dnc dnc dnc dnf dnf dnf 430

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 1 ILCA 6 Vedi Classifica
Day 1 ILCA 4 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 6 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 4 Vedi Classifica
Day 3 ILCA 6 Gold Vedi Classifica
Day 3 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 3 ILCA 6 Silver Vedi Classifica
Day 3 ILCA 4 Gold Vedi Classifica
Day 3 ILCA 4 Silver Vedi Classifica
Day 4 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 4 ILCA 6 Gold Vedi Classifica
Day 4 ILCA 6 Silver Vedi Classifica
Day 4 ILCA 4 Gold Vedi Classifica
Day 4 ILCA 4 Silver Vedi Classifica