GIOVANILE - Campionati Italiani Giovanili in Singolo-Salerno

Dal 01/09/2022 al 04/09/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Mattia Cesana M 1 1 1 -19 3
2 2 Mattia Santostefano M 1 8 1 -10 10
3 3 Emma Mattivi F -19 1 7 2 10
4 4 Carlotta Rizzardi F 5 3 2 -7 10
5 5 Massimiliano Antoniazzi M 4 4 -5 4 12
6 6 Marco Gambelli M -14 2 5 6 13
7 7 Davide Nuccorini M 5 -9 8 1 14
8 8 Lorenzo Micheli M (ret) 2 9 5 16
9 9 Alberto Nieddu M 9 5 4 -25 18
10 10 Maria Vittoria Arseni F 6 10 3 -22 19
11 11 Nicolas Privitera M 4 6 9 -15 19
12 12 Raffaele Milano M 7 -19 13 1 21
13 13 Michelangelo Vecchio M 8 12 -34 2 22
14 14 Antonio Pascali M 12 7 3 -36 22
15 15 Dario Burlando M 12 (dns) 6 9 27
16 16 Antonio D'Urso M 11 3 -31 15 29
17 17 Lorenzo Bogni M 3 4 -51 23 30
18 18 Kenje Sem Werpers M 9 7 -29 17 33
19 19 Ginevra Caracciolo F 11 11 11 -22 33
20 20 Filippo Vignola M 10 14 10 -21 34
21 21 Giorgia Bonalana F 2 10 24 -47 36
22 22 Salvatore Falchi M 18 5 13 -40 36
23 23 Giovanni Masetti M -17 15 7 14 36
24 24 Lorenzo Fonda M 10 17 -29 9 36
25 25 Paolo Pettini Bonomo M -15 14 15 8 37
26 26 Lorenzo Predari M 23 11 4 -30 38
27 27 Gaia Bolzonella F 3 26 -32 10 39
28 28 Antonio Barabino M 16 13 11 -44 40
29 29 Lorenzo Bartoli M 13 16 -19 13 42
30 30 Tommaso Fabbri M -34 8 23 12 43
31 31 Emilio Dessena M 19 12 14 -23 45
32 32 Matilde Garaventa F 7 34 -35 5 46
33 33 Luca Centazzo M 20 22 -28 6 48
34 34 Giulio Casetti M 24 -36 18 7 49
35 35 Tommaso Mesolella M -25 20 12 17 49
36 36 Filippo Rogantin M -46 9 38 3 50
37 37 Gianpiero Pagliaro M -42 18 6 26 50
38 38 Gregorio Buja M -32 29 21 3 53
39 39 Lucrezia Luna Ricci F 17 33 -37 4 54
40 40 Lorenzo Germano M 13 -22 21 20 54
41 41 Alessandra Grasso F 2 37 -50 16 55
42 42 Pietro Paolo Semeraro M -47 6 8 42 56
43 43 Antonio Vitolo M (dsq) 20 20 18 58
44 44 Matteo Baisini M -44 15 10 34 59
45 45 Leonardo Maria Ricci M 23 25 -44 11 59
46 46 Jan Meletti M 29 18 12 -31 59
47 47 Tommaso De Marco M 16 16 27 -45 59
48 48 Matteo Bulgarini M -27 27 25 8 60
49 49 Edoardo Follesa M 21 21 18 -39 60
50 50 Gabriele Porcelli M -33 21 26 14 61
51 51 Filippo Battisti M 22 -34 17 24 63
52 52 Giacomo Beltrano M 20 32 -36 12 64
53 53 Alessandro Bosso M -45 33 16 19 68
54 54 Filippo Zeno Massironi M 28 -41 26 16 70
55 55 Thomas Guaitolini M -37 30 22 18 70
56 56 Gabriele Amodio M (ufd) 28 30 13 71
57 57 Ludovica Pallavicini F 18 28 -30 25 71
58 58 Matteo Mulone M 31 23 -32 20 74
59 59 Mario Paliotto M 6 43 -49 27 76
60 60 Vito Valentino Mea M 33 17 27 -45 77
61 61 Federico Uricchio M 25 (dsq) 2 51 78
62 62 Luca Mengucci M -39 13 31 34 78
63 63 Federico Maywald M 31 -35 14 33 78
64 64 Alina Iuorio F 29 39 -41 11 79
65 65 Valentina Chelli F 8 32 41 -42 81
66 66 Samuele Trovò M (ret) 29 28 24 81
67 67 Letizia Angela Tonoli F 36 25 -37 21 82
68 68 Giancarlo Balsamo M -37 19 36 30 85
69 69 Gabriele Barbera M 24 36 -53 27 87
70 70 Carlo Calaresu M 35 38 15 -46 88
71 71 Pietro Porta M 22 35 -42 31 88
72 72 Sofia Diana F 14 31 -47 44 89
73 73 Marco Marini M 41 24 24 -50 89
74 74 Iztok Kalc M 30 31 -45 29 90
75 75 Francesco Castelli M 15 -51 48 28 91
76 76 Federico Asioli M 34 -38 20 37 91
77 77 Tommaso Bruni M 41 27 23 -52 91
78 78 Alex Alberto Fontanelli M -43 26 39 26 91
79 79 Leonardo Daghetti M 38 24 -42 32 94
80 80 Claudio Spina M 36 23 39 -41 98
81 81 Giulio La Franca M 27 47 25 -49 99
82 82 Edoardo Clemente M 49 40 16 -52 105
83 83 Dario Derya Deambrogio M 28 42 35 -51 105
84 84 Andrea Trerè M 30 -44 40 35 105
85 85 Marco Maggio M -50 30 33 43 106
86 86 Enrico Ciaralli M (ufd) 40 22 46 108
87 87 Niccolo' Galimberti M 26 42 -43 40 108
88 88 Gaia Fabris F 26 51 -54 33 110
89 89 Riccardo Cecchetto M 45 -49 33 32 110
90 90 Mattia Cislaghi M 47 47 17 -50 111
91 91 Claudia Julia De Santis F 35 37 -48 39 111
92 92 Stefano Troiano M 21 -54 53 38 112
93 93 Filippo Rebecchi M 40 (ret) 46 28 114
94 94 Mario Trabucco M -44 43 44 29 116
95 95 Luca Cossignani M 40 41 -52 36 117
96 96 Ludovico Scamporlino M -48 39 40 38 117
97 97 Pietro Sgarallino M 51 50 19 -54 120
98 98 Giovanni Grandi M -52 49 38 37 124
99 99 Leone Gori M 32 48 45 -49 125
100 100 Gian Marco Cervellera M 46 48 34 -53 128
101 101 Martina Selvarolo F 38 44 -49 47 129
102 102 Valentina Zema F -50 46 43 41 130
103 103 Giovanni Marchese M 42 46 (ret) 43 131
104 104 Fabrizio Curci M 49 52 -54 35 136
105 105 Tommaso Fornari M 39 50 52 (dns) 141
106 106 Lorenzo Forino M 43 53 46 (ret) 142
107 107 Tommaso Cappella M 51 45 47 -53 143
108 108 David Piana M -52 45 50 48 143
109 109 Dario Guglielmi M 48 -52 51 48 147

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 2 ILCA4 Vedi Classifica
Day 2 ILCA6 Vedi Classifica
Day 3 ILCA4 Vedi Classifica
Day 3 ILCA6 Vedi Classifica