ITALIACUP - Andora

Dal 15/02/2019 al 17/02/2019

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Matteo Paulon M 1 1 3 dns 5
2 2 Matisse Pacaud F 2 4 3 2 7
3 3 Andrea Crisi M 1 13 1 7 9
4 4 Matilda Zoy Talluri F 4 6 1 4 9
5 5 Antonio Persico M 3 3 4 4 10
6 6 Tito Morbiducci M 17 2 6 3 11
7 7 Cesare Barabino M 10 9 2 1 12
8 8 Joyce Floridia F 8 4 dns 1 13
9 9 Chiara Benini Floriani F 7 1 7 5 13
10 10 Gregorio Moreschi M 11 2 8 5 15
11 11 Nicolo' Elena M 9 5 2 8 15
12 12 Matija Succi M 7 6 27 2 15
13 13 Francesco Miseri M 2 11 8 14 21
14 14 Federica Cattarozzi F 46 7 5 9 21
15 15 Freddie Parton M 40 3 10 11 24
16 16 Alessandro Boschetti M 15 7 4 25 26
17 17 Giorgia Della Valle F 16 8 19 8 32
18 18 Gabriele Recanatini M 8 8 31 16 32
19 19 Matteo Bedoni M 5 12 16 27 33
20 20 Riccardo Colombo M 15 37 12 6 33
21 21 Augusto Mondelli M 23 10 13 10 33
22 22 Lorenzo Donati M 9 9 34 16 34
23 23 Alessandro Montefiori M 58 20 5 10 35
24 24 Valerio Palamara M 10 18 7 20 35
25 25 Marco Stangoni M 3 19 14 bfd 36
26 26 Cesarina Criscione F 16 14 9 19 39
27 27 Andrea Maria Mariano M 11 19 11 17 39
28 28 Marta Zattoni F 12 17 17 12 41
29 29 Martino Pettini Bonomo M 37 25 11 6 42
30 30 Valerio Cosentino M 21 11 10 34 42
31 31 Antonis Asonitis M 6 15 22 ufd 43
32 32 Michele Amicarelli M 25 ret 6 13 44
33 33 Filippo Guerra M 12 21 25 15 48
34 34 Gabriele Ibba M 5 42 22 22 49
35 35 Simone Scarpetta M 20 10 20 24 50
36 36 Lorenzo Collo M 6 15 30 dsq 51
37 37 Gabriele De Marco M 50 16 26 11 53
38 38 Giulia Schio F 23 20 15 18 53
39 39 Pietro Ferroni M 20 5 29 31 54
40 40 Roberto Rinaldi M 39 26 15 14 55
41 41 Mattia Garrasi M 41 28 16 12 56
42 42 Riccardo Iannucci M 61 22 33 3 58
43 43 Matteo Terenzi M 44 34 9 15 58
44 44 Lorenzo Meloni M 22 13 24 ufd 59
45 45 Francesco Pellegrino M 21 12 32 28 61
46 46 Walter Sorrentino M 33 30 12 20 62
47 47 Filippo Costa M 18 29 19 25 62
48 48 Lucia Nicolini F 19 23 20 36 62
49 49 Edoardo Valletta M 34 28 17 18 63
50 50 Fausto Vassallo M 30 25 21 17 63
51 51 Giacomo Ivaldi M 62 22 23 19 64
52 52 Chiara Antonetti F 28 18 dsq 21 67
53 53 Sara Martina Arseni F 18 45 24 27 69
54 54 Alessandro Maravalle M 27 14 30 33 71
55 55 Riccardo Donati M 30 36 ufd 7 73
56 56 Tommaso Cometti M 38 47 26 9 73
57 57 Antoine Arnoult M 53 38 14 22 74
58 58 Alice Cortesi F 13 32 36 30 75
59 59 Clara Finotello F 14 35 40 26 75
60 60 Alessandro Mare M 26 17 37 32 75
61 61 Erwan Lamoureux M 27 21 28 31 76
62 62 Bruno Ceccarelli M 44 23 13 bfd 80
63 63 Matteo Capano M 17 27 46 40 84
64 64 Luca Di Ronza M 28 41 18 38 84
65 65 Alessio Napoleone M 26 37 29 30 85
66 66 Davide Girolami M 29 47 27 33 89
67 67 Giorgio Calandrino M 55 33 36 23 92
68 68 Enrico Tanferna M 25 32 35 35 92
69 69 Tommaso Boiani M 56 46 21 26 93
70 70 Mattia Nordio M 29 31 45 34 94
71 71 Enrico Bracciani M 22 39 35 47 96
72 72 Andrea Ciafardini M 14 ufd 39 44 97
73 73 Alessandro Mercurio M 51 24 23 bfd 98
74 74 Alisè Santorum F 48 30 bfd 21 99
75 75 Lorenzo Martinuzzi M 42 36 41 23 100
76 76 Alessio Paris M 46 50 25 29 100
77 77 Ginevra Rosa' F 24 26 51 54 101
78 78 Zeno Tarlao M 51 44 28 29 101
79 79 Giovanni Spaziante M 62 16 51 35 102
80 80 Pietro Delmastro M 35 49 18 bfd 102
81 81 Francesco Giantomasso M 49 35 31 42 108
82 82 Alessandro Fracassi M 52 56 33 24 109
83 83 Francesco Pio Fontana M 40 24 48 45 109
84 84 Lapo Wenk M 13 33 64 dns 110
85 85 Pietro Francolini M 4 dns 53 56 113
86 86 Matteo Cecconi M 39 34 50 40 113
87 87 Emiliano Lanciotti M 31 43 41 49 115
88 88 Sophia Sapignoli F 45 39 39 37 115
89 89 Emily Gibbs F 38 31 47 58 116
90 90 Matteo Dattilo M 63 54 38 28 120
91 91 Alessandro Vercellino M 33 45 42 50 120
92 92 Sergio Miletto M 50 56 34 39 123
93 93 Luca Avvento M 56 dns 32 36 124
94 94 Domitilla Masetti F 37 48 60 39 124
95 95 Pietro Garnerone M 45 38 44 bfd 127
96 96 Timo Van Roomen M 60 44 42 41 127
97 97 Alessandro Iacono M 58 58 38 32 128
98 98 Matilde Campioni F 32 51 50 47 129
99 99 Carlo Luigi Mondelli M dns 27 54 50 131
100 100 Thomas Mangano M 31 57 63 43 131
101 101 Bigaglia Giacom Garbuggio M 41 55 40 51 132
102 102 Marko Sancin M 19 60 58 57 134
103 103 Francesco Altran M 47 50 37 bfd 134
104 104 Giona Bortolami M 54 40 43 51 134
105 105 Ferdinando Conte M 54 42 44 48 134
106 106 Francesco Vezzani M 36 52 55 48 136
107 107 Simone Babini M 47 59 45 44 136
108 108 Nicol Segnini F 35 41 61 63 137
109 109 Vittorio Brunese M 34 59 49 55 138
110 110 Ricardo Maurizio Pucuta M 66 58 43 38 139
111 111 Federico Scarlatti M 43 40 57 60 140
112 112 Sergio Pio Lo Forte M 43 46 57 53 142
113 113 Matteo Guglielmo M 69 62 bfd 13 144
114 114 Nicole Santinato F 32 61 53 59 144
115 115 Giacomo Sarno M 36 49 67 59 144
116 116 Giovanni De Pauli M 48 55 54 42 144
117 117 Francesco Cataldi M 68 52 49 43 144
118 118 Antonio Marasco M 49 43 52 61 144
119 119 Ludovico Journo M 42 29 dne 37 145
120 120 Neil Schranz M 59 54 48 45 147
121 121 Giovanni Repetto M 66 61 46 41 148
122 122 Tommaso Salvetta M 24 48 bfd bfd 151
123 123 Federico Lolli M 59 60 47 49 155
124 124 Christian Corio M 53 63 52 61 166
125 125 Augusto Bonucci M 73 62 55 53 170
126 126 Gaia Testa F 57 53 bfd 60 170
127 127 Lorenzo Cameli M 73 57 59 56 172
128 128 Alessandro Verra M 67 53 59 62 174
129 129 Tommaso Marenghi M 52 65 58 65 175
130 130 Marcello Paesani M 72 71 60 46 177
131 131 Jeremy Bossi M 68 64 56 57 177
132 132 Leonardo Zoccolillo M 65 67 bfd 46 178
133 133 Luca Naddei M 57 66 56 dns 179
134 134 Nicolo' Massucci M 64 67 62 54 180
135 135 Somma Di Seyssel D'Aix M 64 51 66 66 181
136 136 Alessandro Lupi M 67 69 63 52 182
137 137 Chiara Saglietti F 55 65 68 64 184
138 138 Beatrice Tartarini F 71 69 61 55 185
139 139 Tommaso Orsi M 70 63 65 58 186
140 140 Jacopo Azzolini M 70 66 62 62 190
141 141 Luca Canevari M 60 dns ufd 52 191
142 142 Max Bernardini M 74 68 68 63 199
143 143 Lucie De Gennes F 65 64 72 70 199
144 144 Massimo Tartarini M 69 72 65 67 201
145 145 Francesco Mondelli M 71 68 71 68 207
146 146 Anna Alessio F 72 70 66 dns 208
147 147 Davide Verga M 74 71 64 dns 209
148 148 Michele Latrofa M 75 70 69 dns 214
149 149 Alice Borioni F 76 72 67 dns 215
150 150 Alessia Nocerino F 63 dns 74 dns 216
151 151 Tommaso Cospito M dns dns 70 69 218
152 152 Elisa Di Francesco F 61 dns dns dns 219
153 153 Michele Laganã M 75 73 73 dns 221
154 154 Italo Benedetto Achenza M dns dns dns dns 237
154 154 Claudio Puglisi M dns dns dns dns 237
154 154 Alessandro Maggioli M dns dns dns dns 237