EUROPACUP - NAPOLI - NISIDA

Dal 21/10/2021 al 24/10/2021

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
7 7 Tito Morbiducci M -7 6 4 6 16
1 1 Chiara Benini Floriani F 1 1 1 -3 3
2 2 Carolina Albano F 1 1 3 -5 5
3 3 Mattia Cesana M 2 2 -4 1 5
4 4 Matilda Zoy Talluri F 4 -6 2 1 7
5 5 Federico Uricchio M 2 2 -4 4 8
6 6 Enrico Tanferna M 4 3 -5 2 9
7 7 Antonio Persico M 3 3 3 -4 9
8 8 Mattia Santostefano M 3 -8 1 6 10
9 9 Nicolas Privitera M 7 -8 2 5 14
10 10 Alberto Nieddu M -9 9 6 2 17
11 11 Lorenzo Predari M -5 4 10 3 17
12 12 Antonio Pascali M 5 4 -13 11 20
13 13 Tommaso Boccuni M 6 7 9 -29 22
14 14 Giulio Massimo Zunino M -12 10 5 8 23
15 15 Sara Savelli F 10 5 8 -12 23
16 16 Alisè Santorum F 7 6 10 -14 23
17 17 Tommaso Viola M -16 7 11 7 25
18 18 Alessandro Giovanni Merlo M 6 13 8 -17 27
19 19 Walter Sorrentino M 9 13 -16 6 28
20 20 Lorenzo Micheli M 11 -20 9 9 29
21 21 Alexandros Ioannidis M 10 5 15 -21 30
22 22 Luca Mengucci M 8 9 -15 13 30
23 23 Tommaso Mesolella M 15 11 7 -16 33
24 24 Paolo Pettini Bonomo M 12 15 -27 8 35
25 25 Augusto Cardellini M 14 14 11 -25 39
27 27 Tommaso Bruni M -19 10 17 13 40
28 28 Emma Mattivi F 11 16 13 -24 40
29 29 Tommaso Fabbri M -25 22 12 7 41
30 30 Claudio Spina M 18 12 -28 12 42
31 31 Alberto Tezza M 19 12 12 -21 43
32 32 Matteo Ravagnati M 8 16 -21 20 44
33 33 Filippo Zeno Massironi M 16 22 7 -36 45
34 34 Maria Vittoria Arseni F -21 14 19 14 47
35 35 Lorenzo Fonda M 15 -21 19 15 49
36 36 Kenje Sem Werpers M 22 11 18 -26 51
37 37 Edoardo Borioni M 18 15 -20 19 52
38 38 Enrico Scala M 14 17 -25 22 53
39 39 Edoardo Papitto M 20 20 -32 15 55
40 40 Lorenzo Caputo M 17 19 21 -29 57
41 41 Pietro Paolo Semeraro M -27 21 18 18 57
42 42 Sergio Miletto M 24 25 -30 10 59
43 43 Niccolo' Galimberti M 27 18 14 -31 59
44 44 Antonio Vitolo M -37 19 20 22 61
45 45 Edoardo Clemente M 13 26 27 (dns) 66
46 46 Filippo Vignola M 28 23 (dsq ) 17 68
46 46 Filippo Vignola M 28 23 (dsq ) 17 68
47 47 Aldo Perillo M 23 (ufd ) 17 28 68
48 48 Giulia Corte Sualon F 21 25 22 (dns) 68
49 49 Nicol Guaragna F 22 -39 23 25 70
50 50 Armando Tommasini M -33 23 24 23 70
51 51 Giovanni Saragoni M 25 17 29 (dnf) 71
52 52 Federico Maywald M -43 24 31 19 74
53 53 Jeremy Bossi M 33 31 -41 11 75
53 53 Jeremy Bossi M 33 31 -41 11 75
54 54 Francesco Maria Esposito M 13 37 26 (dns) 76
55 55 Sebastjan Tul M -35 30 24 23 77
56 56 Alessandro Bosso M 30 -31 23 24 77
57 57 Gaia Grotti F 20 26 34 (dnf) 80
58 58 Jan Meletti M 26 33 22 (dns) 81
59 59 Nicol Segnini F 29 27 26 (dnf) 82
60 60 Domenico Lamante M (dns) dns 6 10 83
61 61 Alessandro Giovanni Pellin M 24 35 25 -37 84
62 62 Marco Marini M 31 24 33 (dnf) 88
63 63 Beatrice Inì F 34 27 28 (dnf) 89
64 64 Claudio Sechi M 30 -34 32 27 89
65 65 Davide Casula M -40 28 34 28 90
66 66 Matteo Bulgarini M 28 29 -56 33 90
67 67 Federico Mecucci M 29 44 -51 18 91
68 68 Pierfrancesco Calogiuri M 31 42 -44 20 93
68 68 Pierfrancesco Calogiuri M 31 42 -44 20 93
69 69 Enrico Ciaralli M 26 -40 31 36 93
70 70 Tommaso De Marco M 36 -41 30 27 93
71 71 Tobia Dal Cero M -38 34 36 26 96
72 72 Alina Iuorio F 35 32 29 (dns) 96
73 73 Raffaele Milano M 23 30 46 (dns) 99
75 75 Giuliano Cuomo M 36 -43 38 30 104
76 76 Giorgia Deuringer F -50 32 43 32 107
77 77 Valentina Chelli F -41 35 37 35 107
78 78 Andrea Arvedi M -42 40 33 35 108
79 79 Vincenzo Franzone M -38 36 36 38 110
80 80 Francesca Falanga F 39 33 39 (dns) 111
81 81 Matteo Perfetti M -40 38 38 38 114
82 82 Giulio Maria Mancini M 43 29 43 (dns) 115
83 83 Andrej Sabadini M 37 39 40 (dns) 116
84 84 Federico Galli M 32 41 44 (dns) 117
85 85 Lorenzo Coretti M 41 37 40 (dns) 118
86 86 Nicolò Maria Barracane Soffietto M 46 -50 41 33 120
87 87 Christian Vicig M 42 44 37 (dnf) 123
88 88 Ettore Shaburwa Matembera M 45 45 35 (dns) 125
89 89 Federico Bovoli M 47 -51 48 32 127
90 90 Giulio Gambi M 48 42 -49 37 127
91 91 Giuseppe Pusceddu M -55 43 54 31 128
92 92 Laura Crisi F 48 48 -53 34 130
93 93 Alessandro Bertola Ricottini M 39 45 47 (dns) 131
94 94 Riccardo Preterossi M 45 49 39 (dnf) 133
95 95 Riccardo Zucconi M -52 47 47 39 133
96 96 Mario Russo M 46 50 42 (dns) 138
97 97 Andrea Milla M 44 48 48 (dns) 140
98 98 Guido Cento M 44 47 53 (dnf) 144
99 99 Silvana Pomicetti F 49 52 45 (dns) 146
100 100 Bruno Starita M 57 -59 57 34 148
101 101 Gianmichele Bartolini M 53 55 45 (dns) 153
102 102 Roberto Giacalone M 52 46 55 (dns) 153
103 103 Mario Paliotto M 54 49 50 (dns) 153
104 104 Leonardo Gregorio M 47 51 56 (dnf) 154
105 105 Lucrezia Luna Ricci F 50 52 52 (dns) 154
106 106 Carlo Dumontet M 51 54 50 (dns) 155
107 107 Dario Guglielmi M (dns ) 46 46 dnf 159
108 108 Francesco Russo M 54 54 52 (dns) 160
109 109 Bruno Bianco M 51 53 57 (dnf) 161
110 110 Francesco Saverio Ferrajoli M 55 56 58 (dns) 169
111 111 Tommaso Landi M (dns ) 57 49 dns 173
112 112 Filippo Pasqui M 56 (dns ) 51 dnf 174
113 113 Thomas Coacci M 57 57 61 (dns) 175
114 114 Alessandra Vetrugno F (dns ) 56 54 dns 177
115 115 Alessandro Moro M 56 (dns ) 55 dns 178
116 116 Luciano Lattanzi M (dns ) 55 58 dns 180
117 117 Antonio Maria D'Arienzo M (dns ) 58 60 dnf 185
118 118 Claudia Sofia F (dns) dns 59 dns 193
119 119 Caterina Quarato F (dns) dns 62 dns 196
80 80 Filippo Onofri Bianchini M 20 (bfd) 62 21 103

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 ILCA 4 / 4.7 Vedi Classifica
Day 1 ILCA 6 / Radial Vedi Classifica
Day 1 ILCA 7 / Standard Vedi Classifica
Day 2 ILCA 4 / 4.7 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 6 / Radial Vedi Classifica
Day 2 ILCA 7 / Standard Vedi Classifica
Day 4 ILCA 4 / 4.7 Vedi Classifica
Day 4 ILCA 6 / Radial Vedi Classifica
Day 4 ILCA 7 / Standard Vedi Classifica