ITALIACUP - ANDORA

Dal 31/10/2024 al 03/11/2024

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Giulio Genna M 3 24 2 3 (bfd) 2 1 1 45
2 2 Chiara Benini Floriani F 2 7 5 -14 1 14 9 6 45
3 3 Federico Cittadini M 13 4 -31 4 2 4 13 4 47
4 4 Alessandro Cirinei M -19 10 3 2 8 2 3 19 53
5 5 Matilda Zoy Talluri F 9 4 -18 12 13 8 6 7 66
6 6 Clara Lorenzi F 24 5 1 3 3 1 18 21 76
7 7 Nicolo Giuseppe Cassitta M 3 3 4 25 6 6 23 -38 85
8 8 Francesco Luzi M 9 2 1 31 -43 22 8 2 87
9 9 Giovanni Bedoni M -31 2 10 18 3 11 7 18 92
10 10 Andrea Ribolzi M -30 1 6 1 9 9 26 26 94
11 11 Mikel Amendola M 11 1 -27 10 19 20 11 3 97
12 12 Cecilia Belletti F 17 14 15 1 15 12 5 -43 97
13 13 Tommaso Gallina M 20 14 2 27 12 3 -31 16 99
14 14 Dario Burlando M 5 5 6 15 5 1 31 34 102
15 15 Federico Spagnoli M 18 6 20 20 4 7 19 9 103
15 15 Alberto Incarbona M 11 9 -30 15 13 15 11 20 127
16 16 Lorenzo Gabrieli M 16 9 -20 14 6 15 16 11 104
17 17 Salvatore Falchi M 5 8 23 -43 9 9 11 14 106
18 18 Sofia Visnovic F 7 8 13 7 7 24 16 -41 118
19 19 Luca Centazzo M 21 16 32 5 2 -38 2 23 122
20 20 Luca Moschini M 41 15 4 32 7 11 (ufd) 8 122
21 21 Alice Ruperto F 25 22 22 6 23 -32 18 10 134
22 22 Francesco Duca M 14 23 21 12 5 38 14 13 140
23 23 Ludovico Maria Caresani M 14 23 5 15 1 44 4 -54 148
24 24 Gabriele Amodio M 23 27 8 -34 16 18 7 17 148
25 25 Giorgia Della Valle F -32 11 24 25 23 21 5 30 153
26 26 Davide Pagliaro M 6 30 23 42 17 8 9 (ufd) 154
27 27 Alberto Autore M 8 17 7 27 20 26 25 24 154
28 28 Rayene El Haddadi M 11 12 16 38 4 13 3 (ret) 158
29 29 Manuel De Felice M 33 10 3 7 21 7 (ufd) 42 161
30 30 Marta Sciutto F -37 13 16 21 20 19 29 12 167
31 31 Matteo Di Lascio M 4 29 26 -44 27 27 13 31 168
32 32 Flavio Tito Mancini M 28 43 10 11 (bfd) 17 4 56 171
33 33 Davide Cosseddu M 19 17 35 -45 11 20 29 28 172
34 34 Chiara Pallua F 15 38 8 26 25 18 (ufd) 25 175
35 35 Manfredi Maggio M 8 13 13 35 21 17 (ufd) 45 177
36 36 Giuseppe Alfieri M 4 32 18 9 30 30 12 -53 182
37 37 Riccardo Pecoraro M 2 15 7 2 29 (ret) 20 47 183
38 38 LUCA FERRONI M 16 35 12 -52 10 16 33 52 184
39 39 Leon Le Bihan M -46 33 15 41 32 14 1 5 186
40 40 Federico Bonalana M 12 12 50 (dnc) 18 24 28 20 188
41 41 Raffaele Montanari M 47 3 26 41 (ret) 3 8 32 189
42 42 Nicola Lancioni M 15 26 9 4 (bfd) 39 10 44 195
43 43 Ludovico Legnani M 17 22 -56 17 17 19 22 40 195
44 44 Martino Colombo M 52 31 30 11 16 5 17 -55 197
45 45 Mattia Di Lorenzo M 18 6 37 26 12 25 (ufd) 27 197
46 46 Luca Mosconi M 38 18 19 16 15 -44 35 22 197
47 47 Salvatore Mancino M 36 21 34 -46 18 13 22 15 202
48 48 Margherita Chiaravalle F 37 19 12 -42 24 10 34 36 205
49 49 Andrej Casaccia M 31 9 28 13 32 5 (ufd) 46 208
50 50 Tommaso Giannantonio M 20 19 11 22 (bfd) 29 42 35 209
51 51 Alessio Santostefano M 1 18 (ret) 20 31 22 12 dne 215
52 52 Andrej Sabadini M 28 28 25 5 13 21 (ufd) 37 218
53 53 MATTIA BRANDELLERO M -45 45 21 9 11 26 27 39 218
54 54 Edoardo Bogni M 6 16 17 -53 35 23 40 49 225
55 55 francesco magnifico M 44 30 19 22 26 23 33 29 226
56 56 YUSEI CASTRONI M 43 37 9 28 10 25 15 (ret) 228
57 57 Axel Nicolaas Smotlak M 36 21 33 (ufd) 8 35 20 33 235
58 58 Maxim Paolo Lucido M 7 36 43 32 (dnc) 15 6 50 241
59 59 Daniele Cafagna M 50 35 24 6 19 32 27 48 241
60 60 Federico Studer M 10 (dsq) 33 8 36 39 10 51 248
61 61 Francesco Romani M -48 40 29 13 34 4 36 1 157
62 62 Giulio Borsatti M 42 20 29 17 37 -43 14 6 165
63 63 Jacopo Canuti M 57 34 14 10 (bfd) 28 19 8 170
64 64 Pietro Passariello M 49 25 11 -52 14 30 47 2 178
65 65 Leonardo Malfer M 13 37 -52 21 41 34 28 5 179
66 66 Pietro Porta M 39 39 -49 18 26 36 15 7 180
67 67 Gabriele Gavassini M 26 7 48 31 (bfd) 27 17 29 185
68 68 Pietro Gennarelli M 23 27 44 8 33 41 (ufd) 12 188
69 69 Roberta Meschino F 22 44 -47 24 14 34 37 13 188
70 70 Giovanni Gallego M 1 36 30 (dnc) 38 28 32 25 190
71 71 Davide Chemasi M 26 46 14 36 (ret) 6 40 24 192
72 72 Pietro Pellegrino M 29 48 39 55 (bfd) 16 2 4 193
73 73 Francesco Lamante M 34 11 27 29 35 -36 36 27 199
74 74 Federico Menzio M 42 39 45 16 (bfd) 10 46 3 201
75 75 Michele Frederick Figurelli M (dsq) 26 17 38 31 31 38 21 202
76 76 Leonardo Greco M 29 25 39 39 34 -51 23 20 209
77 77 Matteo Corno M 30 31 -51 35 39 37 21 18 211
78 78 Gabriel Bodini M 10 -49 40 37 37 33 44 14 215
79 79 Leonardo Melandri M -47 24 28 40 24 29 37 34 216
80 80 Cristiano Murolo M -45 34 41 30 25 12 39 37 218
81 81 Francesco Motter M 27 -41 36 24 27 41 26 41 222
82 82 Vincenzo Vecchio M 25 -51 44 48 28 35 34 10 224
83 83 Guglielmo Di Laghi M 12 46 -54 50 36 46 30 9 229
84 84 DOMENICO PIO SCHIANO DI SCIOARRO M 33 48 -52 33 22 50 21 23 230
85 85 Matteo Tedesco M 21 -44 31 37 30 37 39 36 231
86 86 Riccardo Molla M 22 32 22 28 50 48 (ufd) 30 232
87 87 Francesco Castelli M 49 29 -57 23 40 40 41 16 238
88 88 Matteo Baisini M 44 47 35 29 43 33 (ufd) 15 246
89 89 Pietro Silvestro M 41 -53 32 36 45 31 44 28 257
90 90 Alvise Scattola M 39 47 -53 19 51 46 25 31 258
91 91 Caterina Castelli F 34 41 38 -50 40 42 41 22 258
92 92 Giulia Perini F 24 45 43 34 33 49 -50 40 268
94 94 Matteo Manuelli M -53 42 46 33 39 49 43 19 271
95 95 Alessandro De Bello M 51 -54 34 46 47 40 30 26 274
96 96 Luca Gaburri M 27 51 55 (ret) 22 55 32 33 275
97 97 Bernardo Bocci M 35 40 37 48 46 -50 43 32 281
98 98 Matteo Rimondi M -51 49 38 23 38 42 47 45 282
99 99 Edoardo Vignozzi M 48 42 -53 45 48 45 45 11 284
100 100 Edoardo Filippa M 32 50 41 49 29 47 -52 38 286
102 102 Roberto Toscano M 55 53 25 49 (bfd) 48 45 17 292
103 103 Davide Dal Maso M -58 55 48 19 42 52 35 44 295
104 104 Alessandro Ferrua M 40 -56 49 39 49 51 38 35 301
105 105 Maria Ida Barberi F 35 43 42 -56 41 52 53 46 312
106 106 TOMMASO FIORIMANTI M 43 -55 47 30 47 dne 46 42 316
107 107 Federico Scanagatta M 50 50 42 47 46 -56 49 39 323
108 108 Cecilia Proto F 46 28 36 40 (dnc) dnc dnc dnc 333
110 110 Andrea Dilda M 38 52 51 51 45 -54 54 47 338
111 111 David Buhera M 53 -57 54 51 42 53 49 50 352
112 112 Aldo Montesano M 56 -58 56 44 52 54 42 49 353
113 113 Rafael Chiappori M 55 54 55 -57 53 47 48 43 355
114 114 Thomas Coacci M 54 52 46 (ret) 54 55 50 48 359
115 115 Davis Gjoka M 52 56 -58 53 48 56 51 51 367
116 116 Emma Lotti F (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 427
117 117 Denise Frigerio F (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 427
118 118 Alessandro Cherubini M (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 427
119 119 Luciano Beccarello M (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 427
120 120 Marina Murri F (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 427