ITALIACUP - Napoli

Dal 09/02/2018 al 11/02/2018

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Guido Gallinaro M 2 1 1 4
2 2 Carolina Albano F 1 2 1 4
3 3 Federico Tocchi M 1 2 2 4
4 4 Andrea Crisi M 2 1 7 10
5 5 Matija Succi M 3 5 7 15
6 6 Francesco Viel M 4 5 6 15
7 7 Matilda Zoy Talluri F 5 7 4 16
8 8 Gabriele Santucci M 5 4 8 17
9 9 Guido D'Errico M 10 6 2 18
10 10 Matteo Paulon M 6 6 6 18
11 11 Filippo Safret M 3 12 4 19
12 12 Francesco Nicolì M 8 10 5 23
13 13 Alessandro Boschetti M 9 8 10 27
14 14 Enrico Scala M 8 12 8 28
15 15 Brando Mattivi M 19 3 9 31
16 16 Federico Galli M 11 9 13 33
17 17 Erberto Sibilia M 23 9 3 35
18 18 Giovanni Sanfilippo M 17 7 11 35
19 19 Matteo Guardigli M 13 14 11 38
20 20 Antonio Petroli M 16 11 12 39
21 21 Gabriele De Marco M 7 11 22 40
22 22 Claretta Tempesti F 24 8 10 42
23 23 Roberto Rinaldi M 16 13 14 43
24 24 Augusto Mondelli M 15 15 13 43
25 25 Virginia Mazza F 11 16 18 45
26 26 Alexander Gabriel Harej M 10 24 12 46
27 27 Antonio Avallone M 14 18 15 47
28 28 Mario Prodigo M 20 19 9 48
29 29 Flavio Ardimento M 21 23 5 49
30 30 Andrea Maria Mariano M 9 23 17 49
31 31 Simone Rotili M 13 25 14 52
32 32 Cesarina Criscione F 18 17 19 54
33 33 Riccardo Colombo M 12 22 23 57
34 34 Giuseppe Capaldi M 18 17 24 59
35 35 Carlotta Siboni F 22 25 18 65
36 36 Marta Zattoni F 19 21 25 65
37 37 Chiara Benini Floriani F 25 20 20 65
38 38 Lorenzo Angrisano M 12 26 28 66
39 39 Giulio Pipolo M 28 22 16 66
40 40 Leonardo Ciasca M 22 20 25 67
41 41 Paolo Ferrari M 6 30 33 69
42 42 Chiara Antonetti F 27 30 16 73
43 43 Amos Di Benedetto M 47 10 17 74
44 44 Andrea Golabek M 32 18 24 74
45 45 Tito Morbiducci M 26 36 15 77
46 46 Zeno Tarlao M 31 27 20 78
47 47 Pietro Ferroni M 21 28 30 79
48 48 Riccardo Donati M 17 35 29 81
49 49 Valerio Gori M 26 35 22 83
50 50 Lorenzo Rizzo M 23 26 34 83
51 51 Lapo Wenk M 38 29 21 88
52 52 Matteo Dattilo M 29 21 38 88
53 53 Mattia Garrasi M 27 36 26 89
54 54 Matteo Cecconi M 29 31 32 92
55 55 Rodolfo Silvestrini M ufd 3 3 94
56 56 Federica Cattarozzi F 4 4 ufd 96
57 57 Matteo Chiereghin M 36 34 28 98
58 58 Alisè Santorum F 44 37 19 100
59 59 Filippo Cangemi M 30 38 32 100
60 60 Alice Cortesi F 33 47 21 101
61 61 Riccardo Iannucci M 32 31 39 102
62 62 Salvatore Pistone M 47 34 27 108
63 63 Alessio Cudoni M 31 38 40 109
64 64 Giorgio Calandrino M 42 33 37 112
65 65 Flavia Onore F 37 37 38 112
66 66 Luca Di Ronza M 38 45 30 113
67 67 Andrea Ribolzi M 7 19 ufd 114
68 68 Antonio Marasco M 28 46 42 116
69 69 Davide Spagnolo M 40 45 31 116
70 70 Carlo Sbacchi M 14 15 ufd 117
71 71 Pietro Cocco M 37 51 29 117
72 72 Walter Sorrentino M 41 14 64 119
73 73 Giulio D'Amico M 68 71 67 120
74 74 Gabriele Ibba M 20 13 dns 121
75 75 Giona Bortolami M 35 44 43 122
76 76 Davide Unich M 42 48 35 125
77 77 Giampaolo Gusella M ufd 16 26 130
78 78 Bigaglia Giacom Garbuggio M 50 40 40 130
79 79 Michele Amicarelli M 46 42 43 131
80 80 Maddalena Minasi F 39 58 35 132
81 81 Umberto Gueltrini M 45 46 41 132
82 82 Samuel Sacco M 15 ufd 31 134
83 83 Fabio Schettino M 46 40 48 134
84 84 Marco Esposito M bfd 24 23 135
85 85 Marco Raffellini M 49 50 36 135
86 86 Riccardo Santomauro M 54 49 34 137
87 87 Simone Mairo M 35 47 56 138
88 88 Claudio Puglisi M 33 56 51 140
89 89 Aniello Tagliafierro M 52 32 58 142
90 90 Salvatore Sciuto M 30 ufd 27 145
91 91 Alessandro Tornetta M 55 49 41 145
92 92 Erica Susca F 49 52 45 146
93 93 Sophia Sapignoli F 43 51 53 147
94 94 Luca Imparato M 48 48 53 149
95 95 Alice Virginia Grassi F 44 55 51 150
96 96 Francesco Miseri M ufd 27 37 152
97 97 Tommaso Boiani M ufd 29 36 153
98 98 Marco Villani M 25 41 dns 154
99 99 Giovanni Spaziante M 51 57 46 154
100 100 Ruben Edoardo Martina M 53 61 44 158
101 101 Bruno Ceccarelli M 40 32 dns 160
102 102 Christian Romeo M ufd 39 33 160
103 103 Luigi Nazzaro M 43 62 55 160
104 104 Michael Amadori M 24 50 ufd 162
105 105 Francesca Falanga F 65 54 46 165
106 106 Lucia Nicolini F 36 44 ufd 168
107 107 Leonardo Fani M 39 41 dns 168
108 108 Francesco Vezzani M 57 59 52 168
109 109 Giulia Schio F ufd 42 39 169
110 110 Massimo Borrelli M 59 54 56 169
111 111 Emiliano Lanciotti M dns 33 49 170
112 112 Lapo Vigetti M 58 59 54 171
113 113 Francesco Giantomasso M 41 43 dnf 172
114 114 Alessandro Capurro Llado M 58 60 57 175
115 115 Giorgio Perrina M 63 68 49 180
116 116 Alessandro Napoletano M 56 63 62 181
117 117 Nicolo' Massucci M 55 69 59 183
118 118 Alessandro Boscolo Zemelo M 56 dns 44 188
119 119 Lorenzo Meloni M bfd 55 45 188
120 120 Andrea Montesi M bfd 53 47 188
121 121 Andrea Susini M 53 dns 47 188
122 122 Fabiana Russo F 62 66 60 188
123 123 Lorenzo Tonetti M 61 67 61 189
124 124 Roberto Ardimento M 60 43 dns 191
125 125 Lorenzo La Via M bfd 52 54 194
126 126 Giulia Morigi F bfd 65 42 195
127 127 Ricardo Maurizio Pucuta M dns 57 50 195
128 128 Mattia Nordio M 66 70 66 202
129 129 Giovanni De Pauli M ufd 60 55 203
130 130 Jacopo Gandrus M ufd 28 ufd 204
131 131 Domitilla Masetti F 51 dns 65 204
132 132 Francesco Pistolesi M 60 56 dns 204
133 133 Marco Graziano M 62 dns 57 207
134 134 Francesco Antonetti M 34 ufd dns 210
135 135 Roberto Tanzarella M 34 dns dns 210
136 136 Margherita Ronzoni F bfd 39 dns 215
137 137 Francesco Altran M bfd dns 48 224
138 138 Leonardo Zoccolillo M 48 dns dns 224
139 139 Eleonora Di Bert F 50 dns dns 226
140 140 Paolo Murolo M 52 dns dns 228
141 141 Nicole Santinato F 54 dns dns 230
142 142 Matteo Magri' M 57 dns dns 233
143 143 Karin Cescon F dns 58 dns 234
144 144 Marcello Graziano M 59 dns dns 235
145 145 Davide Pettorano M dns dns 63 239
146 146 Riccardo Scalia M bfd 64 ufd 240
147 147 Angelo Ciaramidaro M 64 dns dns 240
148 148 Marta Maddalena F 67 dns dns 243
149 149 Andrea Astone M dns dns dns 264
150 150 Valentina Balbi F dns dns dns 264
151 151 Federico Borghi M dns dns dns 264
152 152 Giuliana Castrignano' F dnf dns dns 264
153 153 Guido Cento M dns dns dns 264
154 154 Luca Di Russo M dns dns dns 264
155 155 Giovanni Felisi M dns dns dns 264
156 156 Paolo Freddi M dns dns dns 264
157 157 Francesca Furno F bfd dns dns 264
158 158 Pietro Germani M dns dns dns 264
159 159 Pietro Giacomoni M dns dns dns 264
160 160 Giuseppe Iavazzo M dnf dns dns 264
161 161 Giuseppe Lepretti M ufd dnf dnf 264
162 162 Mattia Lupi M dns dnf dns 264
163 163 Giuseppe Micillo M dsq dns dns 264
164 164 Caterina Orlando F dns dns dns 264
165 165 Davide Palumbo M dns dns dns 264
166 166 Fabrizio Retali M dns dns dns 264
167 167 Giulio Maria Rocchi M dns dns dns 264
168 168 Lorenzo Sivilli M dns dns dns 264
169 169 Maria Elisabetta Varrone F dns dns dns 264
170 170 Antonio Vasallucci M dns dns dns 264
171 171 Davide Vaselli M dns dns dns 264