GIOVANILE - Salerno

Dal 10/09/2020 al 13/09/2020

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
2 2 Cesare Barabino M 10 5 4 35 1 6 2 1 29
3 3 Giorgia Della Valle F 14 25 7 6 7 2 17 5 58
4 4 Claudio De Fontes M 7 7 1 5 18 2 35 24 64
5 5 Mattia Cesana M 24 1 6 8 2 10 14 dnf 65
6 6 Edoardo Valletta M 6 13 16 9 7 4 46 10 65
7 7 Sara Martina Arseni F 14 4 3 2 25 5 24 20 72
8 8 Aldo Perillo M 4 3 25 20 10 11 3 51 76
9 9 Tommaso Cometti M 7 37 5 39 5 1 19 4 78
10 10 Carlotta Rizzardi F 12 2 7 18 11 16 12 27 78
12 12 Nicolas Privitera M 3 20 2 11 11 24 51 18 89
13 13 Maria Giulia Cicchine' F 2 29 8 11 9 10 47 23 92
14 14 Lorenzo Predari M 16 2 25 19 1 dnf 22 8 93
15 15 Sofia Paradisi F 1 8 11 2 41 28 4 45 95
16 16 Matteo Bertacchi M 17 24 27 12 10 5 31 6 101
17 17 Filippo Campisi M 18 18 28 25 3 15 23 2 104
18 18 Sara Savelli F dnc 10 13 33 16 3 18 12 105
19 19 Alessia Palanti F 15 27 32 18 9 16 13 7 105
20 20 Francesco De Felice M 19 9 15 15 14 12 21 26 105
21 21 Tito Morbiducci M 27 35 17 31 5 14 9 3 106
22 22 Federico Uricchio M 30 17 24 3 6 13 33 13 106
23 23 Attilio Borio M 11 36 23 10 13 17 8 25 107
24 24 Filippo Baldini M 20 26 9 38 17 21 1 16 110
25 25 Federico Grilli M 5 4 10 14 19 4 54 54 110
26 26 Martino Pettini Bonomo M 6 12 8 8 3 ufd 52 22 111
27 27 Marco Gambelli M 4 3 1 41 ufd 33 15 15 112
28 28 Stefano Palamara M 38 15 3 3 27 25 6 dsq 117
29 29 Alina Iuorio F 17 10 10 4 42 8 36 36 121
30 30 Giulia Schio F 22 14 2 27 34 14 43 11 124
31 31 Alessandro Mare M 48 12 23 30 14 7 11 29 126
32 32 Alessandro Fracassi M 25 46 24 13 20 26 7 14 129
33 33 Giuliano Trobia M 34 9 13 10 40 42 10 19 135
34 34 Oliver Riccobono M 20 5 4 6 43 44 29 31 138
35 35 Roberto Rinaldi M ufd 34 27 15 6 9 28 21 140
36 36 Matteo Pecoraro M 13 11 31 21 15 36 32 17 140
37 37 Tommaso Viola M 35 19 19 13 25 6 27 39 144
38 38 Alessandro Maravalle M 24 21 28 5 8 43 20 49 149
39 39 Marco Lombardo M 10 33 33 21 12 9 48 33 151
40 40 Filippo Battisti M 22 11 5 22 31 25 37 48 153
41 41 Corrado Franzo' M 21 21 12 16 28 19 39 40 156
42 42 Pietropaolo Orofino M 18 28 46 7 15 8 50 37 159
43 43 Francesco Novelli M 27 32 26 12 17 13 34 35 161
44 44 Gaia Bolzonella F 13 7 21 23 35 41 56 28 168
45 45 Giorgia Deuringer F 12 6 18 32 38 40 25 52 171
46 46 Riccardo Donati M 44 16 12 9 30 18 59 44 173
47 47 Ferdinando Conte M 28 27 34 24 12 19 55 32 176
48 48 Gianpiero Pagliaro M 8 39 20 7 31 32 42 42 179
49 49 Lorenzo Simone M 9 33 21 30 24 18 44 53 179
50 50 Massimiliano Cinquanta M 36 8 26 40 21 35 16 55 182
51 51 Lorenzo Micheli M 29 18 30 4 39 33 41 34 187
52 52 Enrico Tanferna M 30 23 dsq 28 4 7 38 ufd 191
53 53 Alessandro Mercurio M 41 24 32 36 13 15 30 46 191
54 54 Lorenzo Sorrenti M 21 14 36 17 36 30 57 38 192
55 55 Edoardo Borioni M 11 6 55 48 21 38 26 43 193
56 56 Lorenzo Leonardi M 23 22 15 17 26 31 60 dnf 194
57 57 Gregorio Moreschi M 16 36 18 44 4 30 49 ufd 197
58 58 Matteo Ravagnati M 35 16 11 34 28 34 58 41 199
59 59 Armando Tommasini M 19 22 52 29 22 20 45 50 207
60 60 Giovanni Masetti M 3 25 35 26 ret 23 53 47 212
61 61 Tommaso Pigliacampo M 32 ufd 42 16 18 40 5 8 161
62 62 Jacopo Pinelli M 9 29 41 29 24 35 22 13 161
63 63 Renato Corradini M 32 20 ufd 24 19 dnf 8 1 165
64 64 Giacomo Ivaldi M 40 50 14 46 2 22 2 bfd 176
65 65 Sebastjan Tul M 37 dsq 39 22 23 23 28 5 177
66 66 Alberto Divella M 54 38 48 14 27 17 31 3 178
67 67 Sofia Sechi F 26 30 17 27 37 49 30 15 182
68 68 Tobia Dal Cero M 45 45 16 37 30 11 34 10 183
69 69 Matteo Guglielmo M 40 45 38 50 20 26 3 16 188
70 70 Francesco Maria Esposito M 42 31 46 39 42 34 1 2 191
71 71 Andrej Sabadini M 5 42 37 25 34 37 14 bfd 194
72 72 Pietro Garnerone M 38 32 9 28 32 37 20 38 196
73 73 Giovanni De Pauli M 31 42 34 19 41 12 17 bfd 196
74 74 Alessandro Bartoli M 29 ufd 22 31 33 20 6 bfd 202
75 75 Eleonora Di Bert F 51 35 47 20 32 27 35 12 208
76 76 Peter Stimpfl M 47 40 51 35 29 29 12 22 214
77 77 Andrea Ciafardini M 26 38 33 49 36 22 11 bfd 215
78 78 Matilde Garaventa F 15 47 20 32 52 39 38 24 215
79 79 Giulia Lombardi F 8 17 31 47 44 46 46 25 217
80 80 Marlon Alem M 46 41 30 50 29 44 4 33 227
81 81 Michelangelo Vecchio M 33 28 19 dne 23 dne 25 11 228
82 82 Anatol Sassi M 43 34 29 43 22 51 9 bfd 231
83 83 Nicol Segnini F 39 53 43 49 26 dnf 13 9 232
84 84 Chiara Laurenzi F 31 37 43 36 48 50 36 4 235
85 85 Francesco Altran M 47 40 47 33 16 45 10 bfd 238
86 86 Simone Babini M 43 ufd 53 42 33 32 18 17 238
87 87 Gabriele Giannuzzi M 41 50 54 41 49 24 15 20 240
88 88 Edoardo Boiani M 49 47 40 26 38 21 24 bfd 245
89 89 Marco Marini M 49 44 51 42 40 49 16 7 247
90 90 Marco Borgonovo M 33 23 44 56 45 47 39 18 249
91 91 Pietro Spavento M 46 39 36 38 39 28 27 bfd 253
92 92 Anna Sofia Privileggio F 36 ufd 49 46 44 27 40 14 256
93 93 Matteo Dattilo M 34 48 54 48 47 31 33 23 264
94 94 Antonio D'Urso M 52 30 50 47 50 29 32 27 265
95 95 Bruno Cascone M 39 19 37 40 46 53 47 40 268
96 96 Laura Crisi F 28 51 29 43 48 45 49 29 271
97 97 Leonardo Zoccolillo M 25 48 ret 23 51 43 23 bfd 274
98 98 Federico Scarlatti M 23 49 49 bfd 35 dnf 26 31 274
99 99 Alberto Nieddu M 51 46 44 dne dsq dsq 7 6 276
100 100 Enrico Dentini M 37 44 dsq 34 50 39 37 35 276
101 101 Serena Montesi F 56 31 22 44 53 51 51 28 280
102 102 Fabrizio Perillo M 55 41 35 54 47 46 48 19 290
103 103 Giuseppe Comi M 42 56 45 53 43 48 29 30 290
104 104 Leonardo Barbuti M 53 49 41 45 46 36 41 36 294
105 105 Edoardo Clemente M 48 43 39 51 45 52 42 34 302
106 106 Leone Gori M 50 13 55 55 ufd 52 50 32 307
107 107 Stella Deiana F 44 15 38 ret ret 48 52 bfd 319
108 108 Gaia Grotti F 52 57 52 58 37 55 45 26 324
109 109 Claudio Spina M 50 ufd 42 45 51 56 ufd 21 326
110 110 Ciro Ulisse Ucci M 55 54 48 53 52 38 44 37 326
111 111 Lorenzo Germano M dnf 43 57 37 ufd ufd 19 bfd 339
112 112 Christian De Roma M 53 52 40 52 56 47 53 42 339
113 113 Federico Mecucci M 54 ufd 56 52 55 42 21 bfd 341
114 114 Alessio Presutti M 57 58 53 55 54 41 43 39 342
115 115 Sara Sofia Odisio F 45 51 45 51 54 57 dnf dnf 364
116 116 Ernesto Paolini M dnf 52 dnf 57 53 54 55 41 373
117 117 Veronica De Filippo F dnf 55 50 54 55 50 54 dsq 379
118 118 Leonardo Bonazelli M dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 427
119 119 Alessandro Giovanni Pellin M dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 427
120 120 Tommaso Fabbri M dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 427
1 1 Niccolo' Nordera M 2 1 6 1 8 1 40 9 28
69 69 Alex Alberto Fontanelli M 20 34 -47 44 27 19 4 148

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 Classifiche Day 1 Vedi Classifica
Day 2 Classifica Radial - Day 2 Vedi Classifica
Day 2 Classifica 4.7 - Day 2 Vedi Classifica
Day 3 Classifica 4.7 - Day 3 Vedi Classifica
Day 3 Classifica Radial - Day 3 Vedi Classifica
Day 4 Classifica Radial Gold - Day4 Vedi Classifica
Day 4 Classifica 4.7 Gold - Day4 Vedi Classifica
Day 4 Classifica 4.7 Silver - Day4 Vedi Classifica
Day 4 Classifica Radial Silver - Day4 Vedi Classifica