DISTRETTO - RIVA DEL GARDA

Dal 04/11/2021 al 07/11/2021

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Chiara Benini Floriani F 1 -8 5 1 2 1 1 11
1 1 Mattia Santostefano M 1 1 1 -6 1 3 1 8
2 2 Mattia Cesana M 1 11 1 1 1 1 (69 BFD) 16
2 2 Federica Cattarozzi F 4 2 1 4 3 2 -11 16
3 3 Matteo Bertacchi M 3 -6 4 3 4 5 6 25
3 3 Carolina Albano F 3 -14 8 2 1 3 8 25
4 4 Massimiliano Antoniazzi M -16 2 2 1 9 11 2 27
4 4 Gintare Scheidt M 2 1 6 9 5 5 -13 28
5 5 Lorenzo Predari M 4 4 -29 2 10 6 3 29
6 6 Carlotta Rizzardi F 7 -26 2 5 4 9 10 37
6 6 Enrico Tanferna M 2 10 16 2 2 4 (69 BFD) 36
7 7 Matilda Zoy Talluri F 5 6 4 20 (42 DNC) 4 4 43
7 7 Alessandro Fracassi M 8 11 -40 7 4 9 5 44
8 8 Sara Savelli F 6 -18 7 6 6 13 7 45
8 8 Federico Uricchio M 5 -32 6 14 11 7 4 47
9 9 Michelangelo Vecchio M 6 4 10 11 15 2 (69 BFD) 48
9 9 Eleonora Di Bert F 10 3 -24 14 9 8 2 46
10 10 Domenico Lamante M 2 16 -40 5 6 10 10 49
10 10 Isabella Filippo F 13 7 -16 15 8 6 6 55
11 11 Maria Vittoria Arseni F 15 10 14 12 13 -16 3 67
11 11 Luca Lorenzoni M 3 14 15 5 6 -24 9 52
12 12 Alisè Santorum F 9 -30 18 7 7 10 18 69
12 12 Giovanni Masetti M 7 1 15 9 9 13 -27 54
13 13 Gaia Bolzonella F 16 -34 17 17 18 11 9 88
13 13 Riccardo Colombo M 5 21 4 4 16 -28 11 61
14 14 Mikaela Sã¶Derberg F 21 -27 20 11 12 12 17 93
14 14 Marco Gambelli M 6 -24 18 3 5 20 13 65
15 15 Francesco Novelli M 11 -16 11 7 13 8 15 65
15 15 Shai Kakon F 12 5 11 13 15 (42 DNC) 42 DNC 98
16 16 Giulia Corte Sualon F 14 25 10 16 21 (42 BFD) 14 100
17 17 Alessandro Giovanni Merlo M 18 18 5 6 5 17 -26 69
17 17 Nicol Guaragna F 17 23 21 10 17 (42 BFD) 16 104
18 18 Nicolo' Elena M 12 -26 3 15 2 22 16 70
18 18 Gaja Pela' F 20 11 -26 26 19 15 22 113
19 19 Lorenzo Micheli M 17 12 8 11 10 -21 14 72
19 19 Matilde Garaventa F 18 31 9 18 24 14 (42 BFD) 114
20 20 Andrea Ribolzi M 9 22 17 9 3 18 -25 78
20 20 Gaia Grotti F 22 28 -36 19 16 18 12 115
21 21 Ludovica Pallavicini F 19 12 12 29 29 (42 BFD) 15 116
21 21 Tommaso Mesolella M 13 7 10 19 23 15 (69 BFD) 87
22 22 Antonia Contin F 24 9 -27 24 25 21 20 123
22 22 Matija Succi M 11 28 19 16 7 -29 8 89
23 23 Giulio Massimo Zunino M 10 -24 8 18 11 23 19 89
23 23 Aurora Mesolella F 23 20 13 -28 28 19 21 124
24 24 Nicol Segnini F 25 -29 22 23 20 20 19 129
24 24 Giovanni Gallego M -21 15 12 15 17 16 17 92
25 25 Emma Perosa F 28 15 37 21 14 (42 BFD) 24 139
25 25 Tommaso Fabbri M 14 23 16 10 -29 25 7 95
26 26 Nicolas Privitera M 7 25 26 13 13 -31 18 102
27 27 Kenje Sem Werpers M 8 -37 13 22 16 33 12 104
27 27 Martina Selvarolo F 29 16 29 33 (42 DNC) 29 25 161
28 28 Lucrezia Luna Ricci F 31 17 33 32 33 17 (42 DNC) 163
28 28 Stefano Santella M 29 5 7 18 24 30 -49 113
29 29 Valentina Chelli F 26 22 15 36 23 (42 DNC) 42 DNC 164
29 29 Edoardo Borioni M 14 29 6 12 18 35 -37 114
30 30 Filippo Battisti M 23 8 3 24 31 -46 28 117
30 30 Elena Beltrame F 30 36 25 25 30 25 (42 DNC) 171
31 31 Gianluca Burlon M 37 23 2 25 12 19 -50 118
31 31 Paola Celic F 35 37 35 22 22 22 (42 DNC) 173
32 32 Lorenzo Bartoli M 24 7 11 21 36 -38 24 123
32 32 Letizia Angela Tonoli F -36 33 31 35 34 23 23 179
33 33 Laura Crisi F 38 13 39 34 35 28 (42 BFD) 187
34 34 Alexandros Ioannidis M 20 3 7 20 14 (69 DNC) 69 DNC 133
34 34 Aurora Pani F 37 19 30 39 36 26 (42 DNC) 187
35 35 Alberto Divella M 10 31 38 13 3 (69 BFD) 38 133
35 35 Elisa Di Sante F 39 21 32 27 26 (42 DNC) 42 DNC 187
36 36 Joel Kiiski M 36 5 25 8 19 -41 40 133
36 36 Julia Carreirã£O F 11 32 19 (42 DNC) 42 DNC 42 DNC 42 DNC 188
37 37 Alessandro Giovanni Pellin M 33 6 13 23 28 32 -39 135
37 37 Vittoria Blasig F 40 39 34 37 27 (42 BFD) 26 203
38 38 Antonio Vitolo M 27 37 19 8 27 -55 21 139
38 38 Federica Vitobello F 27 (42 DNC) 42 DNC 30 31 42 BFD 42 DNC 214
39 39 Giorgia Operti F 32 35 38 (42 DNC) 42 DNC 27 42 DNC 216
39 39 Alessandro Bosso M 15 2 23 34 35 (69 BFD) 32 141
40 40 Matilda Ginger Bensi F 33 38 28 38 (42 DNC) 42 BFD 42 DNC 221
40 40 Lorenzo Fonda M 25 20 22 -29 26 27 22 142
41 41 Lorenzo Julian Giacinti M 19 41 21 12 8 48 (69 BFD) 149
44 44 Filippo Rogantin M 17 28 9 34 38 -42 34 160
45 45 Gabriele Crovella M 16 52 20 19 12 -57 42 161
46 46 Lorenzo Leonardi M 19 19 33 23 20 (69 DNC) 47 161
47 47 Luca Mengucci M 20 -46 29 16 21 44 33 163
48 48 Alberto Nieddu M 13 35 17 17 14 (69 BFD) 69 BFD 165
49 49 Sebastjan Tul M 37 3 30 28 21 47 -48 166
50 50 Matteo Bulgarini M -38 13 34 31 32 37 23 170
51 51 Marco Borgonovo M 29 -42 41 25 24 26 30 175
52 52 Davide Nuccorini M (69 UFD) 8 42 31 15 39 41 176
53 53 Lorenzo Bogni M 30 10 14 33 44 -50 45 176
54 54 Mattia Cislaghi M 9 34 32 14 19 (69 BFD) 69 BFD 177
55 55 Matteo Ravagnati M 18 50 23 32 18 36 (69 BFD) 177
56 56 Samuele Trovò M 21 26 14 29 45 53 (69 BFD) 188
57 57 Carlo Luigi Mondelli M 26 38 20 24 36 -49 46 190
58 58 Zaccaria Ippoliti M 31 27 28 38 25 -52 43 192
59 59 Matteo Mulone M 48 9 27 37 35 40 -51 196
60 60 Dario Burlando M 35 36 43 26 20 -54 36 196
61 61 Niccolo' Galimberti M 30 14 18 33 34 (69 DNC) 69 DNC 198
62 62 Azeglio Francesco Vicini M 47 13 57 30 23 -59 31 201
63 63 Filippo Zeno Massironi M 12 18 32 38 (69 DNC) 34 69 BFD 203
64 64 Jan Meletti M 26 19 30 43 30 56 (69 BFD) 204
65 65 Edoardo Clemente M 38 20 31 30 27 58 (69 BFD) 204
66 66 Atte Timmerbacka M 49 15 -52 28 26 51 44 213
67 67 Alessandro Valentinis M 31 32 48 26 22 (69 BFD) 69 BFD 228
68 68 Federico Maywald M 28 57 50 27 8 (69 BFD) 69 BFD 239
69 69 Marco Marini M 23 34 39 35 33 (69 DNC) 69 DNC 233
70 70 Matteo Baisini M 32 12 43 47 37 (69 DNC) 69 DNC 240
71 71 Enrico Ciaralli M 32 51 24 27 38 (69 DNC) 69 DNC 241
72 72 Filippo Clanetti M 33 45 53 22 25 (69 DNC) 69 DNC 247
73 73 Lorenzo Diminich M 40 17 33 44 48 (69 DNC) 69 DNC 251
74 74 Dario Derya Deambrogio M 41 46 5 44 48 (69 DNC) 69 DNC 253
76 76 Mario Trabucco M 15 27 39 53 54 (69 DNC) 69 DNC 257
77 77 Mario Paliotto M 43 17 36 40 52 (69 DNC) 69 DNC 257
78 78 Federico Mecucci M 39 51 46 21 32 (69 DNC) 69 DNC 258
79 79 Guido Narduzzi M 56 21 21 48 46 (69 DNC) 69 DNC 261
80 80 Alessandro Maggioli M 35 54 51 37 22 (69 DNC) 69 DNC 268
82 82 Raffaele Milano M 27 30 31 52 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 278
83 83 Federico Galli M 40 47 37 39 46 (69 DNC) 69 DNC 278
84 84 Leonardo Daghetti M 25 35 37 60 53 (69 DNC) 69 DNC 279
85 85 Francesco Castelli M 51 22 35 50 55 (69 DNC) 69 DNC 282
86 86 Carmine Sansone M 53 39 28 46 47 (69 DNC) 69 DNC 282
87 87 Riccardo Verbani M 41 44 58 36 34 (69 DNC) 69 DNC 282
88 88 Francesco Motter M 42 45 47 36 43 (69 DNC) 69 DNC 282
89 89 Giulio Casetti M 45 39 47 41 41 (69 DNC) 69 DNC 282
90 90 Tommaso De Marco M 46 43 46 40 41 (69 DNC) 69 DNC 285
91 91 Alessandro Bertola Ricottini M 44 56 55 32 30 (69 DNC) 69 DNC 286
92 92 Gabriele Boldrin M 34 61 41 47 37 (69 DNC) 69 DNC 289
93 93 Leone Gori M 54 50 52 39 28 (69 DNC) 69 DNC 292
94 94 Gian Marco Cervellera M 51 58 42 43 29 (69 DNC) 69 DNC 292
95 95 Lorenzo Germano M 24 36 26 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 69 DNC 293
96 96 Leonardo Stocchetti M 47 53 44 41 39 (69 DNC) 69 DNC 293
97 97 Giulio Borsatti M 58 40 38 52 50 (69 DNC) 69 DNC 307
98 98 Giacomo Scalisi M 53 38 34 49 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 312
100 100 Alessandro Lupi M 52 62 45 45 40 (69 DNC) 69 DNC 313
101 101 Riccardo Maria Pignatelli M 59 54 51 42 39 (69 DNC) 69 DNC 314
102 102 Pietro Andrea Maranzano M 57 40 35 58 56 (69 DNC) 69 DNC 315
103 103 David Piana M 44 42 57 54 51 (69 DNC) 69 DNC 317
104 104 Carlo Leonardo Creati M 55 57 49 51 40 (69 DNC) 69 DNC 321
105 105 Matteo Perfetti M 48 31 36 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 69 DNC 322
106 106 Federico Appiano M 49 43 45 49 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 324
107 107 Gregorio Buja M 46 48 48 48 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 328
108 108 Alessandro Mauri M 61 41 49 56 53 (69 DNC) 69 DNC 329
110 110 Gianmichele Bartolini M 57 52 59 50 51 (69 DNC) 69 DNC 338
112 112 Riccardo Preterossi M 50 (69 DNC) 69 DNC 35 49 69 DNC 69 DNC 341
113 113 Giovanni Grandi M 55 63 61 57 42 (69 DNC) 69 DNC 347
114 114 William Girardi M 36 (69 DNC) 69 DNC 56 49 69 DNC 69 DNC 348
115 115 Sebastiano Majer M 65 49 (69 UFD) 51 47 69 DNC 69 DNC 350
116 116 Luca Giordanelli M 60 61 44 59 58 (69 DNC) 69 DNC 351
117 117 Davide Nicoli M 56 48 59 53 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 354
118 118 Alessandro Moro M 62 59 53 60 57 (69 DNC) 69 DNC 360
119 119 Luciano Lattanzi M 60 55 58 54 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 365
120 120 Pietro Sgarallino M 54 58 56 59 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 365
121 121 Elia Biagio Libutti M 63 33 63 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 69 DNC 366
122 122 Paolo Pettini Bonomo M 22 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 69 DNC 69 DNC 69 DNC 367
123 123 Alessandro Pieroni M 52 53 56 (69 DNF) 69 DNC 69 DNC 69 DNC 368
124 124 Emanuele Canti M 65 64 60 55 59 (69 DNC) 69 DNC 372
125 125 Marco Cirillini M 64 56 54 61 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 373
126 126 Andrea Dilda M 64 (69 DNC) 69 DNC 55 50 69 DNC 69 DNC 376
127 127 Davide Carlo Lorenzo Mongiardini M 66 55 50 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 69 DNC 378
128 128 Sebastian Rozio M 62 (69 DNC) 69 DNC 57 52 69 DNC 69 DNC 378
129 129 Giovanni Pavia M 67 60 64 58 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 387
131 131 Stefano Meme’ M 58 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 69 DNC 69 DNC 69 DNC 403
133 133 Andrea Sgarallino M 61 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 69 DNC 69 DNC 69 DNC 406
134 134 Luca Brighenti M (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 69 DNC 69 DNC 69 DNC 69 DNC 414
135 135 Sebastiano Moretti M (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 69 DNC 69 DNC 69 DNC 69 DNC 414
16 16 Antonio Pascali M 4 -30 9 4 7 14 29 67
42 42 Jeremy Bossi M -43 33 24 17 17 43 20 154
81 81 Andrea Arvedi M 45 47 25 42 42 (69 DNC) 69 DNC 270
99 99 Giovanni Bernasconi M 39 59 55 46 44 (69 DNC) 69 DNC 312
121 121 Elia Biagio Libutti M 63 33 63 (69 DNC) 69 DNC 69 DNC 69 DNC 366

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 Standard / ILCA 7 Vedi Classifica
Day 1 Radial / ILCA 6 F Vedi Classifica
Day 1 Radial / ILCA 6 M Vedi Classifica
Day 1 4.7 / ILCA 4 Vedi Classifica
Day 2 Standard / ILCA 7 Vedi Classifica
Day 2 Radial / ILCA 6 F Vedi Classifica
Day 2 Radial / ILCA 6 M Vedi Classifica
Day 2 4.7 / ILCA 4 Vedi Classifica
Day 3 Radial / ILCA 6 F Vedi Classifica
Day 3 Radial / ILCA 6 M Vedi Classifica
Day 3 4.7 / ILCA 4 Gold Vedi Classifica
Day 3 4.7 / ILCA 4 Silver Vedi Classifica
Day 3 4.7 / ILCA 4 Bronze Vedi Classifica
Day 4 Standard / ILCA 7 Vedi Classifica
Day 4 Radial / ILCA 6 F Vedi Classifica
Day 4 Radial / ILCA M Vedi Classifica
Day 4 4.7 / ILCA 4 Vedi Classifica