ITALIACUP - FORMIA

Dal 11/03/2022 al 13/03/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Chiara Benini Floriani F -12 1 1 1 7 3 13
2 2 Mattia Santostefano M 2 1 3 1 8 -22 15
3 3 Davide Nuccorini M 4 4 1 5 1 -9 15
4 4 Federica Cattarozzi F -12 9 1 1 2 6 19
5 5 Massimiliano Antoniazzi M 1 6 5 6 -10 4 22
6 6 Giorgia Della Valle F 10 -27 2 10 4 1 27
7 7 Emma Mattivi F 1 2 16 5 -29 7 31
8 8 Matteo Bertacchi M -25 3 6 3 20 2 34
9 9 Maria Giulia Cicchine' F 6 3 17 2 14 -24 42
10 10 Matilda Zoy Talluri F 1 2 7 7 (dnf) 28 45
11 11 Tommaso Mesolella M 13 5 7 11 12 -15 48
12 12 Carlotta Rizzardi F 17 8 14 2 -35 8 49
13 13 Raffaele Milano M 18 6 6 8 -43 12 50
14 14 Antonio Pascali M 8 -32 5 3 30 11 57
15 15 Lorenzo Fonda M 14 3 19 17 5 -21 58
16 16 Lorenzo Micheli M 29 7 10 9 -32 5 60
17 17 Isabella Filippo F 10 12 10 14 -26 14 60
18 18 Giovanni Masetti M (bfd) 6 8 31 6 13 64
19 19 Lorenzo Bogni M 5 15 15 8 22 -30 65
20 20 Domenico Lamante M 8 16 32 2 11 -70 69
21 21 Maria Vittoria Arseni F 11 19 11 7 21 -35 69
22 22 Mattia Cesana M 15 21 4 6 24 -25 70
23 23 Nicolas Privitera M 24 13 14 6 15 -45 72
25 25 Alessandro Giovanni Merlo M 7 18 2 10 37 -68 74
26 26 Matija Succi M 17 -29 12 9 9 29 76
28 28 Jan Meletti M 20 -29 13 4 27 16 80
29 29 Gianpiero Pagliaro M 24 11 14 13 18 -64 80
30 30 Marco Gambelli M 37 2 27 14 3 -53 83
32 32 Alessandro Bosso M 20 11 19 20 13 -49 83
33 33 Sara Savelli F 12 25 11 3 33 -50 84
34 34 Tommaso Viola M 13 31 6 4 -46 31 85
35 35 Filippo Vignola M 23 4 23 21 16 -52 87
36 36 Michelangelo Vecchio M 14 20 13 8 -47 32 87
37 37 Alberto Nieddu M 32 14 23 10 -51 10 89
38 38 Giulia Corte Sualon F 7 8 20 13 -52 42 90
39 39 Niccolo' Galimberti M 4 4 21 22 41 -56 92
40 40 Lorenzo Predari M 22 27 2 18 25 (dnf) 94
41 41 Alina Iuorio F 28 15 -37 7 28 18 96
42 42 Antonio Persico M 9 18 25 11 -45 34 97
43 43 Alisè Santorum F 11 29 24 16 17 -54 97
44 44 Tommaso Fabbri M 22 22 21 12 23 -48 100
45 45 Paolo Pettini Bonomo M 17 24 15 9 -64 36 101
46 46 Giulio Massimo Zunino M 19 5 21 15 42 (bfd) 102
47 47 Massimiliano Cinquanta M 21 34 11 17 -49 19 102
48 48 Leonardo Maria Ricci M 3 7 18 20 -55 55 103
49 49 Carolina Albano F 4 16 4 5 (dnf) dnf 105
50 50 Federico Uricchio M 37 10 10 12 36 -46 105
51 51 Giovanni Gallego M 9 32 17 22 -57 26 106
52 52 Gabriele Recanatini M 10 19 9 35 39 -51 112
54 54 Davide Chemasi M 26 7 22 27 34 -37 116
56 56 Kenje Sem Werpers M 27 17 25 16 31 (bfd) 116
58 58 Davide Casula M 19 26 8 28 -60 38 119
59 59 Andrea Ribolzi M 5 35 26 14 -44 40 120
60 60 Lorenzo Coretti M 15 21 38 13 -59 33 120
61 61 Mattia Cislaghi M 44 25 3 15 -65 41 128
62 62 Luca Mengucci M 36 20 24 11 38 -69 129
63 63 Valentina Chelli F 3 24 18 43 -72 47 135
64 64 Emilio Dessena M 18 54 7 30 -67 27 136
65 65 Dario Burlando M 20 1 35 25 58 -59 139
66 66 Carlo Calaresu M 31 17 24 20 53 -58 145
67 67 Gabriele Amodio M 28 10 22 25 63 -66 148
68 68 Filippo Rogantin M 5 31 13 39 62 -65 150
69 69 Lorenzo Bartoli M 36 13 9 34 -66 61 153
70 70 Tommaso Bruni M 42 18 8 30 56 -67 154
71 71 Mario Paliotto M 7 20 29 42 -68 60 158
73 73 Martino Betta M 45 23 15 24 -69 57 164
74 74 Filippo Zeno Massironi M 33 (dnf) 5 23 61 bfd 198
75 75 Nicol Guaragna F 9 (ufd) 26 28 73 62 198
76 76 Giorgia Bonalana F 8 28 -37 33 1 10 80
77 77 Samuele Trovò M (bfd) 22 31 24 2 2 81
78 78 Dario Derya Deambrogio M -36 15 30 26 7 3 81
79 79 Nicol Segnini F 16 -34 34 19 22 13 104
80 80 Antonio D'Urso M 14 34 16 -40 10 32 106
81 81 Giorgia Deuringer F 6 35 33 33 -51 4 111
82 82 Sebastiano Majer M -41 19 41 29 13 14 116
83 83 Letizia Angela Tonoli F 34 11 36 -41 25 12 118
84 84 Domenico Noviello M -50 13 27 35 20 24 119
85 85 Tommaso De Marco M 29 12 29 -45 15 36 121
86 86 Alessandro Valentinis M 29 33 19 39 3 (bfd) 123
87 87 Enrico Ciaralli M 30 -39 37 18 24 15 124
88 88 Alberto Maurizi M 38 -48 12 22 37 16 125
90 90 Pietro Paolo Semeraro M 21 50 17 (ufd) 9 29 126
91 91 Antonio Barabino M 47 43 12 21 4 (bfd) 127
92 92 Matilde Garaventa F 26 35 32 17 18 (bfd) 128
93 93 Matteo Bulgarini M -48 17 30 26 34 21 128
94 94 Gregorio Buja M 34 41 -45 16 17 23 131
95 95 Matteo Mulone M (bfd) 10 41 37 26 19 133
96 96 Elisa Boschin F (bfd) 37 50 27 19 1 134
97 97 Andrea Spagnolo M 23 -55 28 36 46 6 139
98 98 Gabriele Porcelli M 43 16 -44 29 23 31 142
99 99 Alessandro Giovanni Pellin M 2 38 28 39 36 (bfd) 143
100 100 Gabriele Crovella M 30 37 32 38 6 (bfd) 143
101 101 Mario Trabucco M 35 25 -47 35 41 9 145
102 102 Lorenzo Valle M 23 53 29 -60 16 25 146
103 103 Federico Asioli M (bfd) 38 33 52 21 5 149
104 104 Lorenzo Forino M 33 28 (dnf) 50 31 7 149
105 105 Vincenzo Carrozzini M 28 8 51 34 28 (bfd) 149
106 106 Marco Marini M 25 30 30 36 -43 28 149
107 107 Marco Maggio M 16 12 40 44 -45 39 151
108 108 Federico Maywald M 42 51 25 26 8 (bfd) 152
109 109 Filippo Rebecchi M 46 21 -49 32 14 41 154
110 110 Emma Perosa F -52 42 20 18 27 49 156
111 111 Thomas Guaitolini M 21 50 26 45 -57 18 160
112 112 Filippo Clanetti M 41 38 16 32 -42 35 162
113 113 Daniele Ricci M 38 -51 50 41 12 26 167
114 114 Sergio Miletto M (bfd) 40 18 23 48 38 167
115 115 Martina Selvarolo F 34 -61 42 40 30 22 168
116 116 Chiara Simeone F 2 -57 46 55 55 11 169
117 117 Pietro Porta M (dsq) 22 43 42 33 30 170
118 118 Carlo Dumontet M -51 9 39 37 49 37 171
119 119 Claudia Julia De Santis F (bfd) 31 43 24 40 33 171
120 120 Ian Sunseri M 19 26 34 34 60 (bfd) 173
121 121 Matteo Perfetti M -65 46 42 32 38 20 178
122 122 Leonardo Daghetti M 26 27 44 37 -66 45 179
123 123 Gianmichele Bartolini M (bfd) 26 53 50 5 48 182
124 124 Antonio Vitolo M 31 (dnf) 51 29 11 bfd 198
126 126 Alex Alberto Fontanelli M 39 39 -49 47 32 42 199
127 127 Francesco Motter M 46 43 31 15 65 (bfd) 200
128 128 Pierfrancesco Calogiuri M 22 -61 35 40 56 50 203
129 129 Lorenzo Antonio Mancino M 48 45 28 (dnf) 68 17 206
130 130 Claudio Raia M -53 44 43 25 50 44 206
131 131 Alessandro Doria M 37 36 40 41 54 (dnf) 208
132 132 Dario Guglielmi M 30 48 53 52 -67 27 210
133 133 Valentina Zema F 57 30 60 21 -61 43 211
134 134 Sofia Diana F 32 41 56 -57 35 52 216
135 135 Carlo Luigi Mondelli M 55 43 31 53 39 (bfd) 221
136 136 Giovanni Grandi M 43 37 39 50 53 (bfd) 222
137 137 Carlo Montesano M -59 54 38 38 52 40 222
138 138 Matteo Selden M 25 55 50 60 -72 34 224
139 139 Federico Galli M 38 33 55 51 -71 47 224
140 140 Giulio Gambi M 54 42 41 43 44 (bfd) 224
141 141 Giovanni Marchese M 27 55 67 49 29 (dnf) 227
142 142 Guido Cento M 24 59 36 (dnf) 64 46 229
143 143 Alessandro Bertola Ricottini M 47 -62 44 31 62 53 237
144 144 Christian Vicig M -66 58 22 48 63 54 245
145 145 Tommaso Landi M 52 36 45 56 58 (bfd) 247
146 146 Federico Mecucci M 61 51 38 36 69 (bfd) 255
147 147 Elisa Di Sante F 39 46 45 62 (dnf) dnf 268
148 148 Martino Loncrini M 40 45 65 49 73 (dnf) 272
149 149 Giuseppe De Molfetta M 45 40 36 (dnf) dnf dnf 273
150 150 Giovanni Bernasconi M (bfd) 50 33 47 70 bfd 276
151 151 Stella Deiana F (bfd) 42 64 31 1 1 139
152 152 Vittorio Latrofa M 40 53 -55 46 2 5 146
153 153 Carmine Sansone M -53 49 48 44 5 4 150
154 154 Giacomo Beltrano M -57 32 54 51 8 10 155
155 155 Giulio La Franca M 50 47 47 -53 4 8 156
156 156 Alessandra Vetrugno F 42 46 -63 47 3 26 164
157 157 Stefano Troiano M 44 54 -63 59 7 6 170
159 159 Aurora Pani F -69 33 46 56 33 7 175
160 160 Guido Narduzzi M (bfd) 36 57 53 6 27 179
161 161 Giorgia Solfizi F 44 -60 58 48 19 11 180
162 162 Ludovica Giacalone F 41 -63 51 44 12 35 183
163 163 Pietro Andrea Maranzano M 53 -63 60 57 11 3 184
164 164 Tommas Grondona Introzzi M 35 65 -68 59 17 9 185
165 165 David Piana M -59 39 52 46 18 38 193
166 166 Valeria Uda F -62 52 39 58 25 19 193
168 168 Gabriele Boldrin M 39 49 55 -61 30 24 197
169 169 Alessio Presutti M (bfd) 53 53 42 14 36 198
170 170 Laura Crisi F 55 56 61 -66 15 17 204
171 171 Luciano Lattanzi M 54 48 -59 54 36 15 207
173 173 Silvana Pomicetti F 45 -52 48 51 23 44 211
174 174 Marco Cirillini M 15 -70 67 69 28 33 212
175 175 Edoardo Clemente M 49 52 49 46 21 -54 217
176 176 Matteo Dell'Olmo M 58 59 -62 60 29 13 219
177 177 Giacomo Libutti M 51 49 61 -64 20 39 220
178 178 Matteo Manuelli M 40 -69 65 65 27 23 220
179 179 Federico Bovoli M 55 44 46 48 (dnf) 28 221
180 180 Andrea Trerè M 32 47 (dnf) 38 ret 30 222
181 181 Stefano Santella M 59 (dns) dns dns 10 2 223
182 182 Francesco Russo M 49 56 52 (ufd) 16 51 224
183 183 Gianmarco Merlini M 61 -63 54 54 38 21 228
184 184 Matilde Pecorella F 35 (dnf) 68 61 34 31 229
185 185 Lorenzo Germano M (bfd) 14 47 ufd dnf 18 230
172 172 Luciano Beccarello M (bfd) 54 57 64 13 22 210
186 186 Antonio Maria D'Arienzo M 60 57 -62 43 24 48 232
187 187 Pietro Sgarallino M 52 -59 58 59 31 32 232
188 188 Andrea Sgarallino M 56 57 54 -63 26 40 233
189 189 Riccardo Maria Pignatelli M 54 -60 48 56 43 41 242
190 190 Vittoria Blasig F 58 60 -66 58 40 29 245
191 191 Pietro Ferrara M -68 45 62 64 32 45 248
192 192 Mattia Fornari M 56 65 64 54 (dnf) 16 255
193 193 Gregorio Perini M 49 64 66 -70 39 37 255
194 194 Lorenzo Minniti M 62 65 40 (dnf) 46 50 263
195 195 Serena Dolcetta F 56 40 59 61 (dnf) 47 263
196 196 Leonardo Gregorio M 61 61 56 -62 44 42 264
198 198 Thomas Coacci M -70 67 52 62 45 52 278
199 199 Filippo Chiandussi M (ufd) 58 57 52 37 dnf 279
200 200 Matilda Ginger Bensi F 33 58 59 55 (dnf) dnf 280
202 202 Mattia Goso M 50 (dnf) dnf dnf 47 34 283
203 203 Luca Giordanelli M 31 67 60 55 (dnf) dnf 288
204 204 Remo Recco M 58 41 56 58 (dnf) dnf 288
205 205 Andrea Dilda M 67 62 (dnf) 63 49 49 290
206 206 Aurora Pantaleoni F 63 68 63 49 48 (dnf) 291
207 207 Maria Tassello F (bfd) 67 65 66 dnf 20 293
208 208 Anna Servadei F 60 66 69 57 41 (dnf) 293
209 209 Elia Biagio Libutti M 43 (ret) dnf dnf ret 25 295
210 210 Alessandro Moro M 62 62 70 67 50 (dnf) 311
211 211 Federico Agostini M 57 (dnf) 64 68 51 dnf 315
212 212 Vincenzo Cucurachi M 64 64 67 65 (dnf) dnf 335
213 213 Caterina Quarato F 60 64 66 (dnf) dnf dnf 340
214 214 Noemi Lanuti F 73 66 (dnf) dnf dnf 53 343
215 215 Francesco Maria Esposito M 51 (dns) dns dns dnf dnf 353
0 0 Gianmarco Palestini M (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 378
0 0 Edoardo Tartarini M (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 378
0 0 Edoardo Boiani M (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 378
0 0 Giovanni Saragoni M (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 378
0 0 Matteo Baisini M (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 378
0 0 Enrico Tanferna M (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 378
0 0 Leone Gori M (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 378
0 0 Tommaso Fornari M (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 378
0 0 Nicolò Matteo Looz M (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 378

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 ILCA7 / Standard Vedi Classifica
Day 1 ILCA 6 / Radial Vedi Classifica
Day 1 ILCA 4 / 4.7 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 7 / Standard Vedi Classifica
Day 2 ILCA 4 / 4.7 Vedi Classifica
Day 2 Radial / ILCA 6 Vedi Classifica
Day 3 ILCA 6 / Radial Gold Vedi Classifica
Day 3 ILCA 6 / Radial Silver Vedi Classifica
Day 3 ILCA 6 / Radial Bronze Vedi Classifica
Day 3 ILCA 7 / Standard Vedi Classifica
Day 3 ILCA 4 / 4.7 Gold Vedi Classifica
Day 3 ILCA 4 / 4.7 Silver Vedi Classifica
Day 3 ILCA 4 / 4.7 Bronze Vedi Classifica