ITALIACUP - Civitanova Marche

Dal 01/03/2024 al 03/03/2024

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Giorgia Della Valle F 2 9 1 12
2 2 Maria Vittoria Arseni F 5 14 8 27
3 3 Giorgia Bonalana F 3 6 23 32
4 4 Cecilia Belletti F 17 12 19 48
5 5 Alice Ruperto F 8 27 24 59
6 6 Laura Crisi F 10 39 15 64
7 7 Alina Iuorio F 25 21 19 65
8 8 Alisia Rossetti F 37 25 13 75
9 9 Marta Sciutto F 25 35 18 78
10 10 Emma Mattivi F 1 bfd 4 94
11 11 Elisa Boschin F 19 28 52 99
12 12 Sofia Visnovic F 34 30 35 99
13 13 Ginevra Caracciolo F 9 8 bfd 106
14 14 Martina Pierpaoli F 26 59 33 118
15 15 Isa Angeletti F 43 69 16 128
16 16 Margherita Chiaravalle F 46 53 30 129
17 17 Roberta Meschino F 38 55 65 158
18 18 Alice Consalvo F 61 45 57 163
19 19 Cecilia Proto F 65 68 34 167
20 20 Eleonora Milan F 70 56 43 169
21 21 Giulia Galletti F 61 63 53 177
22 22 Emma Lotti F 62 58 67 187
23 23 Maria Giulia Cicchine' F 11 dnf dnf 189
24 24 Serena Cuccotti F 44 62 bfd 195
25 25 Gaia Ghizzoni F 70 77 56 203
26 26 Nicole Manini F 81 78 46 205
27 27 Charlotte Bob F ufd bfd 42 220
28 28 Micol Mangiocca F 48 bfd bfd 226
29 29 Giorgia Mortara F 80 75 bfd 244
30 30 Mafalda Bottallo F 84 78 dnf 251
31 31 Emma Zanchi F dnf dnf dnf 267
1 1 Alessandro Cortese M 5 1 5 11
3 3 Antonio Persico M 2 3 9 14
4 4 Alessio Marinelli M 8 13 3 24
5 5 Elia Vitali M 7 7 11 25
7 7 Manuel Henk Vos M 15 3 11 29
8 8 Rayene El Haddadi M 13 11 5 29
9 9 Lorenzo Fonda M 18 10 2 30
11 11 Antonio Pascali M 12 14 6 32
12 12 Nicolo Giuseppe Cassitta M 7 2 26 35
13 13 Lorenzo Bogni M 3 20 15 38
14 14 Lorenzo Gavassini M 4 30 6 40
15 15 Mikel Amendola M 14 8 18 40
16 16 Luca Centazzo M 18 20 4 42
17 17 Luca Moschini M 6 7 29 42
18 18 Francesco Luzi M 9 31 3 43
19 19 Federico Cittadini M 15 18 10 43
20 20 Jan Meletti M 17 10 16 43
21 21 Mario Paliotto M 13 1 30 44
23 23 Jacopo Canuti M 29 6 17 52
24 24 Edoardo Follesa M 28 11 13 52
25 25 Andrej Casaccia M 30 21 2 53
26 26 Davide Chemasi M 36 17 1 54
27 27 Giulio Genna M 28 4 22 54
28 28 YUSEI CASTRONI M 6 39 9 54
29 29 Mattia Di Lorenzo M 23 24 7 54
30 30 Dario Burlando M 22 5 29 56
31 31 Andrea Ribolzi M 16 9 32 57
32 32 Vito Valentino Mea M 21 23 14 58
34 34 Leon Le Bihan M 12 24 26 62
35 35 Giuliano Trobia M 14 35 14 63
37 37 Salvatore Falchi M 10 23 31 64
38 38 Alessio Santostefano M 48 5 12 65
40 40 Raffaele Montanari M 41 17 8 66
41 41 Tommaso Gallina M 19 41 7 67
42 42 Tommaso De Marco M 36 12 22 70
43 43 Davide Cosseddu M 11 33 28 72
44 44 Leonardo Locci M 31 13 28 72
45 45 Leonardo Germano M 24 41 10 75
47 47 Federico Spagnoli M 21 37 17 75
48 48 Francesco Scavuzzo M 20 4 54 78
50 50 Riccardo Pecoraro M 50 19 21 90
51 51 Luciano Beccarello M 23 29 38 90
52 52 Alessandro Guernieri M 24 29 37 90
53 53 Salvatore Mancino M 32 25 33 90
54 54 Federico Menzio M 33 36 23 92
56 56 Pietro Porta M 47 15 32 94
57 57 Luca Mosconi M 16 37 41 94
58 58 ALESSANDRO CIRINEI M 4 2 bfd 95
59 59 Flavio Antonio Giombini M 30 22 44 96
60 60 Tommaso Fornari M 27 42 27 96
63 63 Matteo Bulgarini M 51 15 37 103
64 64 Giulio Borsatti M 34 44 25 103
65 65 Matteo Cappio M 35 45 25 105
67 67 Raoul Bora M 64 22 20 106
68 68 Leonardo Daghetti M 27 52 27 106
69 69 Gabriele Gavassini M 44 55 12 111
70 70 Federico Studer M 42 16 53 111
71 71 Francesco Guglielmo Balzano M 32 26 56 114
72 72 Manuel De Felice M 42 33 41 116
73 73 Alex Alberto Fontanelli M 52 27 38 117
74 74 Lorenzo Gabrieli M 1 28 bfd 118
76 76 FILIPPO VULCANILE M 38 40 40 118
77 77 Vincenzo Carrozzini M 29 67 24 120
78 78 Tommaso Barbuti M 41 34 50 125
79 79 Giovanni Carducci Agostini M 39 18 69 126
80 80 Tommaso Nazareth M 43 53 31 127
82 82 MATTIA BRANDELLERO M 40 49 39 128
84 84 Matteo Baisini M 31 43 55 129
85 85 Edoardo Bogni M 40 32 60 132
86 86 Ludovico Maria Caresani M 53 54 21 * 136
87 87 Nicola Lancioni M 37 61 44 142
88 88 Leonardo Malfer M dsq 19 35 143
89 89 Giorgio Salvemini M 64 43 36 143
90 90 Andrea Maria Mariano M 45 42 58 145
91 91 Christian Vicig M 69 34 45 148
92 92 Francesco Pagliaro M 22 38 bfd 149
93 93 Riccardo Cecchetto M 45 16 bfd 150
94 94 Flavio Tito Mancini M 46 32 75 153
95 95 Dario Derya Deambrogio M 39 26 bfd 154
96 96 Giacomo Tommaso Sponza M 20 46 bfd 155
97 97 Giacomo Zanzini M 76 59 20 155
98 98 Daniele Cafagna M 56 66 34 156
99 99 Luca Nevierov M 54 51 51 156
101 101 Ivan Visintin M 63 57 40 160
102 102 Alberto Incarbona M 47 * 40 48 161
104 104 Giuseppe De Molfetta M 68 46 49 163
105 105 Manfredi Maggio M 26 49 bfd 164
106 106 Ernesto Lupo M 49 60 55 164
107 107 Francesco Romani M 56 64 45 165
108 108 Leonardo Greco M 54 57 54 165
110 110 Edoardo Vignozzi M 72 48 47 167
111 111 Francesco Duca M 35 44 bfd 168
112 112 MATTEO TAGLIAPIETRA M 67 31 71 169
114 114 Martino Colombo M 33 50 dnf 172
115 115 Niccolò Demi M 66 68 39 173
116 116 Alessandro De Bello M 72 66 36 174
117 117 Matteo Perfetti M 51 58 66 175
119 119 Nicolò Paoletti M 53 65 62 180
120 120 Cristiano Murolo M 55 76 50 181
121 121 Davide Pagliaro M 58 36 bfd 183
123 123 Edoardo Falco M dnf 51 43 183
124 124 Giampaolo Gusella M dnf 50 47 186
125 125 Gregorio Perini M 49 48 bfd 186
126 126 Ludovico Legnani M 60 38 bfd 187
129 129 Alessandro Benedetti M 65 47 78 190
130 130 Riccardo Molla M 50 bfd 51 190
131 131 Stefano Troiano M 68 54 72 194
133 133 Diego Montanari M 59 73 64 196
134 134 Filippo Onofri Bianchini M 60 dsq 49 198
135 135 Antonio Guidarini M 78 76 46 200
136 136 Pietro Sgarallino M 67 60 73 200
137 137 Sebastiano Majer M 62 52 bfd 203
137 137 Sebastiano Majer M 62 52 bfd 203
137 137 Sebastiano Majer M 62 52 bfd 203
137 137 Sebastiano Majer M 62 52 bfd 203
139 139 Roberto Toscano M 82 63 59 204
141 141 Alessandro Cherubini M 69 61 76 206
142 142 Davide Dal Maso M 83 74 52 209
143 143 Leonardo Mattia Meme' M 57 dne 63 209
144 144 Pietro Abbiati M 74 47 bfd 210
145 145 Luca Langhoff M 57 64 dnf 210
146 146 Pietro Silvestro M 59 62 bfd 210
147 147 Doriano Minardi M 71 80 61 212
148 148 Matteo Rimondi M 76 dne 48 213
149 149 Andrea Sgarallino M 75 72 68 215
150 150 Pietro Passariello M 73 56 dnf 218
151 151 Matteo Adriano Cervino M 63 67 dnf 219
152 152 LAMBERTO DI VINCENZO M 77 65 77 219
153 153 Alessandro Ferrua M 78 71 70 219
155 155 Aldo Montesano M 79 70 74 223
157 157 Raul Bottura M 66 74 bfd 229
158 158 Matteo Manuelli M 55 bfd dnf 233
160 160 Pierluigi Balzano M 71 73 dnf 233
161 161 Thomas Coacci M 77 69 bfd 235
162 162 Gennaro Francesco Maria Piedepalumbo M 74 81 80 235
163 163 Niccolò Giovannelli M 79 77 79 235
164 164 Luca Cossignani M 58 bfd dnf 236
165 165 Enrico Agamennone M 75 72 bfd 236
166 166 Giorgio Russo M 80 79 81 240
167 167 Lorenzo Mauri M 82 70 bfd 241
169 169 Giulio Pio Mariano M 83 75 bfd 247
171 171 Stefano Romeo M 84 dnf 82 255
172 172 Arnaldo Maria Parere M 81 dnf dsq 259
173 173 Enrico D'Alessio M dne dne dne 267
173 173 Giovanni Tripodo M dnf dnf dnf 267

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 ILCA4 Arancione Vedi Classifica
Day 1 ILCA4 Blu Vedi Classifica
Day 1 ILCA6 Giallo Vedi Classifica
Day 1 ILCA6 Rosso Vedi Classifica
Day 1 ILCA7 Vedi Classifica