EUROPACUP - Riva del Garda

Dal 14/06/2026 al 17/06/2026

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 LORENZO GHIROTTI M 6 1 1 1 1 21 1 20 31
2 2 Manuel Henk Vos M 7 7 2 3 2 13 9 1 31
3 3 Christian Girani M 8 15 4 8 8 7 51 3 53
4 4 Giovanni Bedoni M 2 4 7 1 20 22 4 17 55
5 5 CLAUDIO CROCCO M 4 4 3 2 12 23 BFD 8 56
6 6 MATTIA BRANDELLERO M 4 2 14 3 16 14 26 21 74
7 7 Alessandro Rizzo M 23 12 23 41 13 9 4 84
8 8 Alessandro Locati M 12 20 26 36 9 3 17 87
9 9 Edoardo Masotti M 5 4 RET 2 25 36 8 9 89
10 10 Gianmarco Postiglione M 20 19 18 24 1 28 14 96
11 11 Francesco Lamante M 27 8 9 15 19 17 14 15 97
12 12 Alessio Santostefano M 15 10 20 5 4 43 38 10 102
13 13 giovanni vinicio brandao pellin M UFD 21 33 23 4 14 10 105
14 14 Andrea Vitolo M 24 22 19 38 11 26 3 105
15 15 ALESSIO NESSI M 19 19 15 8 32 1 47 16 110
16 16 Christian Andreoli M 32 27 32 12 8 1 42 112
17 17 LEONARDO GROSSI M 19 14 34 30 2 40 23 122
18 18 Matteo Silvestro M 11 3 7 20 DNC 40 12 34 127
19 19 Pietro Gainelli M 22 37 26 26 23 12 18 127
20 20 Sebastiano Macarini M 33 41 28 28 15 11 12 127
21 21 Marco Baroni M 30 38 13 22 19 42 6 128
22 22 Nicolò Utzeri M 8 7 11 25 37 61 23 18 129
23 23 Pietro Silvestro M 15 11 7 9 35 25 33 36 135
24 24 Pietro Colazzo M 12 5 11 4 51 53 15 39 137
25 25 Salvatore Mancino M 10 14 5 15 28 35 44 31 138
26 26 Davide Cafagna M 20 DNC 21 53 3 4 37 138
27 27 Francesco Quaiat M 29 25 29 13 16 38 32 144
28 28 Edoardo Volante M 32 44 51 35 1 3 31 146
29 29 Zaccaria Buttignol M 39 23 33 28 5 36 22 147
30 30 DOMENICO PIO SCHIANO DI SCIOARRO M 23 43 23 20 20 58 19 148
31 31 Matteo Baldo M 38 36 32 25 34 6 16 149
32 32 Giuseppe Maria Giovanni Bellofiore M 18 14 18 11 17 41 32 52 151
33 33 Lorenzo Savelli M 19 9 9 8 34 44 55 28 151
34 34 Giuseppe Alfieri M 22 32 15 29 26 30 60 154
35 35 Lorenzo Dessy M 47 43 35 17 48 7 9 158
36 36 Alessandro Elia M 47 44 47 37 14 9 7 158
37 37 Mattia Neroni M 50 55 34 48 5 4 20 161
38 38 Francesco Luzi M 14 31 8 37 43 16 17 51 166
39 39 Luca Piantoni M 13 25 36 43 35 18 59 170
40 40 Francesco Graziani M 31 22 31 21 22 45 46 172
41 41 Tommaso Revenoldi M 37 41 27 24 24 24 36 172
42 42 Francesco Vanini M 51 46 22 42 30 28 6 174
43 43 Iacopo Tonti M 36 51 58 38 15 14 22 176
44 44 Leo Angelo Bertolini M 35 31 38 40 7 49 25 176
45 45 Patrick Bob M 46 55 30 32 41 7 30 186
46 46 Niccolò Maria Sparagna M 28 32 13 61 33 52 31 189
47 47 Christian Radessich M 48 48 39 39 7 38 19 190
48 48 Marco Valerio Grue M 20 28 12 14 DNC 38 27 57 196
49 49 David Buhera M 39 38 42 52 28 32 18 197
50 50 Riccardo Silva M 25 40 42 31 17 44 53 199
51 51 Luca Mureddu M 26 40 37 56 31 10 57 200
52 52 Alessandro Maria Massironi M 10 15 BFD 26 52 10 42 47 202
53 53 Simone Campagnoni M 33 42 20 49 36 50 24 204
54 54 Gian Pietro Giunti M 40 20 22 14 30 34 46 44 204
55 55 Claudio Gambino M 36 52 56 54 49 6 9 206
56 56 Edoardo Vignozzi M 35 30 24 31 57 39 48 207
57 57 Michele Frederick Figurelli M 11 33 16 16 38 47 49 DNC 210
58 58 Giorgio Croci M 52 51 53 53 13 30 12 211
59 59 Giovanni Lucifora M 39 39 45 28 38 27 40 211
60 60 Nicoló Todeschini M 34 34 46 38 41 22 44 213
61 61 Manfredi Burruano M 25 35 16 9 44 RET 43 48 220
62 62 Edoardo Giorgetti M 32 37 41 36 58 34 41 221
63 63 Filippo Comelli M 37 30 31 35 45 43 62 221
64 64 francesco magnifico M 36 18 10 17 45 55 41 58 222
65 65 Niccolò Giovannelli M DSQ 33 50 41 20 22 57 223
66 66 Enrico Agamennone M 45 50 45 46 34 29 25 224
67 67 Derek Massimiliano Figurelli M 16 24 44 47 RET DNC 29 224
68 68 Pietro Passariello M 9 8 RET 33 23 52 45 56 226
69 69 Fabio Randone M 44 30 40 34 61 29 50 227
70 70 Pietro Badini M 49 45 46 44 31 24 40 230
71 71 Laszlo Sassi M 16 16 36 10 RET 51 DNE 38 231
72 72 GIANMARCO FONDA M 16 29 12 22 40 57 56 DNC 232
73 73 Riccardo Graziani M 52 49 44 54 8 45 37 235
74 74 Carlo Peroni M 40 57 49 51 29 35 32 236
75 75 Matteo Tedesco M 49 48 47 39 21 34 48 237
76 76 Federico Scanagatta M 47 39 35 33 32 55 51 237
77 77 Roberto Leto M 54 50 53 56 19 40 24 240
78 78 Josè Roberto Rescigno M 35 47 52 48 UFD 19 41 242
79 79 Paolo Pedretti M 57 54 47 49 35 39 21 245
80 80 Enrico Giaquinto M 43 43 46 55 24 BFD 35 246
81 81 Dario Giovannetti M 52 53 42 55 39 54 11 251
82 82 Roberto Rossignoli M 58 55 48 51 43 27 28 252
83 83 Rumi Vezzani M 21 29 29 7 DNC 56 57 53 252
84 84 Gianluca Pesce M 27 31 33 57 60 51 DNC 259
85 85 Andrea Zanin M 48 52 50 52 DNC 5 52 259
86 86 Matteo La Bella M 54 53 61 DNC 26 41 26 261
87 87 Thomas Nider M 29 24 51 58 59 UFD 47 268
88 88 Michele Rulli M 53 52 59 57 52 55 13 282
89 89 Edoardo Pioggia M 55 54 57 51 45 46 36 287
90 90 Federico Felappi M 56 51 55 59 46 33 46 287
91 91 Gabriele Minati M 57 60 59 62 32 31 58 297
92 92 leonardo cerinotti M 55 60 48 47 UFD BFD 33 306
93 93 Michele Imbimbo M 60 61 52 58 48 50 42 310
94 94 Valerio Pepe M 60 58 60 61 47 37 56 318
95 95 ALBERTO AVANZINI M DNC DNC DNC DNC DNC DNC 1 319
96 96 Jacopo Risolo M 59 57 57 62 50 56 44 323
97 97 Jacopo Bianchini M 59 56 57 58 54 49 53 327
98 98 Paolo Noè M 59 59 63 60 53 48 55 334
99 99 NICOLAS DE DONATO M 60 63 61 59 56 42 60 338