ITALIACUP - Campione del Garda

Dal 19/05/2017 al 21/05/2017

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Guido Gallinaro M 1 1 1 2 3
2 2 Lorenzo Masetti M 2 1 4 1 4
3 3 Emil Toblini M 1 19 1 5 7
4 4 Alessandro Fornasari M 5 3 3 1 7
5 5 Federico Benamati M 12 2 5 6 13
6 6 Claretta Tempesti F 3 dns 6 4 13
7 7 Francesco Viel M 4 5 ufd 4 13
8 8 Marko Smolie M 8 4 3 16 15
9 9 Martha Caterina Faraguna F 2 6 8 18 16
10 10 Matija Succi M 7 3 7 26 17
11 11 Rodolfo Silvestrini M 4 5 8 27 17
12 12 Matilda Zoy Talluri F 6 9 17 3 18
13 13 Cesarina Criscione F 5 ufd 2 13 20
14 14 Elisa Navoni F 19 11 7 5 23
15 15 Matteo Saglia M 7 7 11 9 23
16 16 Amos Di Benedetto M 21 13 4 7 24
17 17 Chiara Avanzi F 9 8 13 8 25
18 18 Alessandro Angelini M 3 ufd 12 12 27
19 19 Antonio Petroli M 28 7 9 11 27
20 20 Gabriele Santucci M 19 6 13 10 29
21 21 Samuel Cerminara M 23 2 19 11 32
22 22 Giovanni Sanfilippo M 13 9 25 10 32
23 23 Federica Cattarozzi F 17 10 36 6 33
24 24 Alessandro Archetti M 20 8 27 7 35
25 25 Francesco Pellegrino M 15 11 33 9 35
26 26 Matteo Bolzonella M 9 20 11 15 35
27 27 Marta Zattoni F 11 10 21 17 38
28 28 Gabriele Recanatini M 6 19 23 14 39
29 29 Carlo Sbacchi M 18 14 ufd 8 40
30 30 Giorgio Brichetti M 11 15 28 15 41
31 31 Jacopo Pajer M 33 14 9 19 42
32 32 Simone Rotili M 15 27 6 22 43
33 33 Flavio Ardimento M 10 13 20 38 43
34 34 Federico Benini Floriani M 34 4 20 20 44
35 35 Antonio Avallone M 17 16 16 25 49
36 36 Giorgio Traini M 27 ufd 2 24 53
37 37 Jacopo Gandrus M 35 18 23 12 53
38 38 Roko Copic M 22 21 34 13 56
39 39 Sergio Franca M 29 23 17 16 56
40 40 Carlotta Siboni F 23 24 10 24 57
41 41 Erberto Sibilia M 25 17 15 27 57
42 42 Attilio Dall'Agnola M 21 17 19 31 57
43 43 Isabella Filippo F 37 16 5 41 58
44 44 Samuel Sacco M 28 20 10 31 58
45 45 Simone Ferrara M 31 12 18 29 59
46 46 Alexander Gabriel Harej M dns 15 22 22 59
47 47 Leonardo Fani M 20 25 16 47 61
48 48 Nicolò Borgo M 30 12 29 21 62
49 49 Federico Borghi M 16 30 30 19 65
50 50 Christian Romeo M 8 29 ufd 32 69
51 51 Chiara Antonetti F 24 27 ufd 18 69
52 52 Giulio Pipolo M 33 23 26 20 69
53 53 Matteo Murru M 47 22 24 23 69
54 54 Marco Doci M 38 28 15 28 71
55 55 Augusto Mondelli M 25 21 25 30 71
56 56 Mario Marsilia M 14 ufd ufd 2 72
57 57 Lorenzo Angrisano M 32 22 18 37 72
58 58 Luis Mi Rodriguez Fonseca M 24 18 32 dns 74
59 59 Riccardo Lister M 16 dne 21 3 75
60 60 Matteo Chiereghin M 12 ufd 37 26 75
61 61 Andrea Di Molfetta M 27 25 24 34 76
62 62 Carlotta Cestari F 18 ufd 22 37 77
63 63 Riccardo Bellagamba M 39 28 30 21 79
64 64 Pietro Cocco M 46 26 12 44 82
65 65 Filippo Safret M 13 ufd ufd 14 83
66 66 Alisè Santorum F 14 dne 14 25 84
67 67 Daniele Vidoni M 26 35 38 30 91
68 68 Pierantonio Masotto M 10 26 ufd dns 92
69 69 Lorenzo Del Re M 39 39 14 39 92
70 70 Margherita Ronzoni F 41 32 26 34 92
71 71 Martina Bascucci F 22 36 36 36 94
72 72 Giorgio Calandrino M 36 35 38 23 94
73 73 Matilde Campioni F 32 30 ufd 33 95
74 74 Elena Calderini F 31 ufd 32 32 95
75 75 Valerio Gori M 45 ufd 35 17 97
76 76 Giacomo Ivaldi M 26 33 44 39 98
77 77 Alberto Orombelli M 43 34 35 29 98
78 78 Marco Raffellini M 40 36 29 35 100
79 79 Gaetano Marzo M 36 37 39 28 101
80 80 Alessio Cudoni M 52 31 37 33 101
81 81 Matteo Cecconi M 42 29 31 43 102
82 82 Matteo Dattilo M 35 24 45 46 104
83 83 Elia Pontiggia M 29 dns 40 35 104
84 84 Giorgio Cagliari M dns 31 31 42 104
85 85 Claudio Puglisi M 30 40 40 36 106
86 86 Gioacchino Sani M 44 43 28 42 113
87 87 Nicola Esposito M 37 ufd 34 47 118
88 88 Francesco Vezzani M 41 38 41 40 119
89 89 Tommaso Boiani M 49 34 ufd 38 121
90 90 Mattia Nordio M 43 dns 27 52 122
91 91 Marta Sabbadini F 38 ufd 41 43 122
92 92 Luis Diego Durante M 51 42 33 51 126
93 93 Thomas Gyr M 34 37 dsq dns 127
94 94 Nicolo' Massucci M 45 40 42 45 127
95 95 Alessandro Boscolo Zemelo M 48 43 42 44 129
96 96 Nicola Delalle M 50 41 ufd 41 132
97 97 Angelo Ciaramidaro M 50 39 46 48 133
98 98 Davide Pettorano M 46 41 48 49 135
99 99 Riccardo Cariboni M 54 44 43 48 135
100 100 Maddalena Minasi F 48 32 dns dns 136
101 101 Federico Sachs M 53 ufd 43 40 136
102 102 Paolo Battagli M 44 38 dns dns 138
103 103 Federico Lolli M 53 45 46 49 140
104 104 Francesco Perioli M 42 dne 47 45 143
105 105 Mattia Lupi M 49 42 dns dns 147
106 106 Marco Guerreschi M dnf dnf 45 50 151
107 107 Alessandro Lucente M 51 ufd 44 dns 157
108 108 Leonardo Ricci M 47 dns dns dns 159
109 109 Davide Fronti M dns ufd ufd 50 162
110 110 Gennaro De Paola M 52 ufd dns dns 164
111 111 Fausto Vassallo M dsq ufd dns dns 168