ITALIACUP - ANDORA

Dal 26/02/2021 al 28/02/2021

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Edoardo Valletta M 5 1 4 10
2 2 Domenico Lamante M 2 5 4 11
3 3 Tito Morbiducci M 2 4 9 15
4 4 Alessandro Mare M 8 6 2 16
5 5 Carlotta Rizzardi F 6 2 9 17
6 6 Federico Andrei M 8 2 7 17
7 7 Antonio Persico M 2 1 15 18
8 8 Federica Cattarozzi F 1 1 17 19
9 9 Francesco Novelli M 3 8 8 19
10 10 Gianpiero Pagliaro M 4 4 11 19
11 11 Lorenzo Donati M 9 3 8 20
12 12 Marco Gambelli M 5 8 7 20
13 13 Francesca Frazza F 6 5 10 21
14 14 Sofia Paradisi F 10 11 1 22
15 15 Mattia Cesana M 3 9 10 22
16 16 Giorgia Della Valle F 1 20 2 23
17 17 Carlo Sbacchi M 11 3 9 23
18 18 Mattia Santostefano M 1 3 20 24
19 19 Giovanni Masetti M 4 14 6 24
20 20 Lorenzo Predari M 1 22 2 25
21 21 Francesco De Felice M 7 2 16 25
22 22 Enrico Tanferna M 4 17 4 25
23 23 Matteo Bertacchi M 5 4 16 25
24 24 Nicolo' Elena M 3 16 8 27
25 25 Alessandro Maravalle M 7 15 5 27
26 26 Giacomo Ivaldi M 4 12 14 30
27 27 Lorenzo Collo M 14 2 15 31
28 28 Matteo Germani M 19 9 3 31
29 29 Lorenzo Micheli M 24 7 1 32
30 30 Filippo Campisi M 10 19 3 32
31 31 Valentina Balbi F 9 4 19 32
32 32 Sebastjan Tul M 12 13 7 32
33 33 Giovanni Gallego M 5 30 1 33
34 34 Pietropaolo Orofino M 6 26 2 34
35 35 Lorenzo Caputo M 24 7 3 34
36 36 Alessia Palanti F 2 13 20 35
37 37 Tommaso Boccuni M 16 9 10 35
38 38 Riccardo Donati M 15 17 5 37
39 39 Aldo Perillo M 9 6 23 38
40 40 Andrea Ribolzi M 13 7 18 38
41 41 Alessandro Fracassi M 17 8 13 38
42 42 Sara Martina Arseni F 14 18 7 39
43 43 Federico Uricchio M 9 15 15 39
44 44 Renato Corradini M 7 1 33 41
45 45 Daniele Ricci M 17 12 12 41
46 46 Flavio Ardimento M 8 28 6 42
47 47 Anna Sofia Privileggio F 6 14 22 42
48 48 Jacopo Pinelli M 15 16 11 42
49 49 Andrej Sabadini M 18 24 1 43
51 51 Enrico Dentini M 21 18 5 44
52 52 Gaja Pela' F 15 8 21 44
53 53 Nicolas Privitera M 13 10 21 44
54 54 Alina Iuorio F 25 6 14 45
55 55 Kenje Sem Werpers M 16 7 22 45
56 56 Giorgia Deuringer F 21 17 8 46
57 57 Diego Nasti M 19 15 12 46
58 58 Tommaso Mesolella M 24 3 20 47
59 59 Francesco Maria Esposito M 15 21 11 47
60 60 Anna Pagnini F 16 11 20 47
61 61 Matilde Garaventa F 24 10 14 48
62 62 Alberto Nieddu M 3 19 27 49
63 63 Maximiliano Testa M 11 5 33 49
64 64 Filippo Vignola M 12 10 28 50
65 65 Niccolo' Galimberti M 18 21 11 50
66 66 Noè Herrmann M 20 14 16 50
67 67 Pol Reyero Font M 32 11 9 52
68 68 Edoardo Boiani M 27 21 5 53
70 70 Francesco Pirrone M 10 18 26 54
71 71 Alisè Santorum F 14 23 17 54
72 72 Matteo Mulone M 29 14 12 55
73 73 Anatol Sassi M 26 9 21 56
74 74 Alessandro Giovanni Merlo M 18 15 23 56
75 75 Chiara Antonetti F 27 5 28 60
76 76 Lorenzo Germano M 11 11 38 60
77 77 Pietro Paolo Semeraro M 13 19 28 60
78 78 Sergio Miletto M 27 20 13 60
79 79 Giovanni Malfassi M 30 13 18 61
80 80 Thomas Mangano M 20 23 19 62
81 81 Alessandro Giovanni Pellin M 29 31 3 63
83 83 Federico Spina M 12 29 23 64
84 84 Eleonora Di Bert F 26 26 13 65
85 85 Filippo Zeno Massironi M 17 24 27 68
86 86 Nicol Segnini F 17 6 46 69
87 87 Edoardo Borioni M 31 26 12 69
88 88 Nicol Guaragna F 19 19 31 69
89 89 Marco Maggio M 12 31 27 70
90 90 Luca Alessandro Riccobene Sforza M 16 24 30 70
91 91 Mattia Cislaghi M 27 27 18 72
92 92 Tobia Dal Cero M 23 25 24 72
93 93 Valerio Cassanmagnago M 31 13 29 73
94 94 Stella Deiana F 35 22 17 74
95 95 Luca Mattiussi M 21 23 30 74
96 96 Samuele Trovò M 28 24 22 74
97 97 Van Roomen Timo M 11 35 29 75
98 98 Armando Tommasini M 23 16 36 75
99 99 Bruno Cascone M 22 18 35 75
100 100 Alessio Paris M 34 32 10 76
101 101 Giacomo Scalisi M 25 12 40 77
102 102 Matteo Ravagnati M 25 21 31 77
103 103 Lorenzo Julian Giacinti M 42 30 6 78
104 104 Elisa Boschin F 33 39 6 78
105 105 Alberto Divella M 10 33 35 78
106 106 Lorenzo Sorrenti M 32 22 24 78
107 107 Sofia Sechi F 20 35 24 79
108 108 Marco Peron M 8 38 34 80
109 109 Claudio Sotgiu M 45 33 4 82
110 110 Francesco Sotgiu M 22 34 26 82
111 111 Giovanni Saragoni M 30 28 25 83
112 112 Elisa Di Sante F 39 32 13 84
113 113 Marco Borgonovo M 29 41 15 85
114 114 Claudio Spina M 13 20 bfd 87
115 115 Ian Sunseri M 20 20 47 87
116 116 Federico Asioli M 23 29 36 88
117 117 Federico Scarlatti M 23 31 34 88
118 118 Alex Alberto Fontanelli M 25 39 25 89
119 119 Matteo Vitobello M 30 34 25 89
120 120 Carlo Luigi Mondelli M 36 31 23 90
121 121 Marko Sancin M 28 25 37 90
122 122 Chiara Saglietti F 46 27 19 92
123 123 Federico Maywald M 19 36 38 93
124 124 Gabriele Banci M 26 37 30 93
125 125 Samuele Dottore M 31 33 29 93
126 126 Michelangelo Vecchio M 14 27 ret 95
127 127 Alberto Maurizi M 46 30 19 95
128 128 Luca Giallanza M 31 22 42 95
129 129 Massimiliano Cinquanta M 28 23 45 96
130 130 Gaia Grotti F 34 25 37 96
131 131 Giorgia Palazzo F 35 29 32 96
132 132 Tommaso Bruni M 26 28 43 97
133 133 Carmine Sansone M 49 35 14 98
135 135 Vincenzo Franzone M 42 40 16 98
136 136 Ferdinando Conte M 32 28 39 99
137 137 Alessio Petri M 29 34 36 99
138 138 Laura Crisi F 47 25 28 100
139 139 Luca Mengucci M 33 30 37 100
140 140 Federico Appiano M 41 26 35 102
141 141 Federico Mecucci M 30 40 32 102
142 142 Marco Cirillini M 45 39 21 105
143 143 Aleandro Scarpato M 37 42 27 106
144 144 Stefano Santella M 38 27 43 108
145 145 Beatrice Martinuzzi F 35 32 41 108
146 146 Luca Canevari M 38 32 38 108
147 147 Matteo Perfetti M 36 36 36 108
148 148 Sara Sofia Odisio F 41 43 26 110
149 149 Sebastiano Majer M 50 29 31 110
150 150 Edoardo Clemente M 34 44 32 110
151 151 Martina Selvarolo F 34 37 40 111
152 152 Leone Gori M 40 50 22 112
153 153 Beatrice Tartarini F 21 42 50 113
154 154 Giorgio Belvisi M 41 47 26 114
155 155 Markã©Ta Kaliå¡Ovã¡ F 48 33 33 114
156 156 Paolo Pettini Bonomo M 22 39 dsq 115
157 157 Kostantin Pedretti M 42 38 35 115
158 158 Davide Verga M 37 36 42 115
159 159 Giuseppe Comi M 33 36 47 116
160 160 Alessandro Doria M 40 42 34 116
161 161 Thomas Guaitolini M 39 47 31 117
162 162 Ettore Shaburwa Matembera M 37 48 32 117
163 163 Alice Iorfida F 36 44 39 119
164 164 Gaia Fanci F 40 38 41 119
165 165 Lorenzo Verani M 22 49 49 120
166 166 Francesco Allegretti M 46 41 33 120
167 167 Alessandro Pieroni M 35 44 41 120
168 168 Alessandro Valentinis M 43 37 40 120
169 169 Federica Vitobello F 38 44 38 120
170 170 Andrea Arvedi M 39 40 41 120
171 171 Francesco Flamigni M 45 34 42 121
172 172 Luca Giordanelli M 44 43 34 121
173 173 Silvana Pomicetti F 41 38 42 121
174 174 Andrea Rotolo M 43 35 44 122
175 175 Giulio Maria Mancini M 32 45 46 123
176 176 Giuseppe Pusceddu M 52 43 29 124
177 177 Zdenä›K Vyslouå¾Il M 33 48 43 124
178 178 Giulia Corte Sualon F dns dns 17 125
179 179 Alessandro Guidarini M 42 45 40 127
180 180 Costantino Cecchi M bfd 45 30 129
181 181 Corso Durando M 39 46 45 130
182 182 Gian Marco Cervellera M 44 41 45 130
183 183 Augusto Cardellini M 37 40 dns 131
184 184 Lucrezia Luna Ricci F 48 49 37 134
185 185 Francesco Motter M 43 52 39 134
186 186 Michal Rais M 49 46 39 134
187 187 Francesca Falanga F 43 48 43 134
188 188 David Piana M 44 43 47 134
189 189 Elisa Di Francesco F 49 42 44 135
190 190 Leonardo Stocchetti M 47 46 45 138
191 191 Alessandro Lupi M 50 41 48 139
192 192 Massimo Mastrobuono M 44 46 49 139
193 193 Riccardo Maria Pignatelli M 45 47 47 139
194 194 Federica Palladini F 46 50 44 140
195 195 Valerio De Angelis M 40 48 dns 142
196 196 Manuel Sorrentino M 47 49 46 142
197 197 Luca Di Ronza M 36 dns dns 144
198 198 Letizia Michelli F 47 49 48 144
199 199 Filippo Pasqui M ufd 37 ufd 145
200 200 Elena Scarlatti F 48 dns 46 148
201 201 Matilde Giuliano F 50 50 50 150
202 202 Jeremy Bossi M 54 45 53 152
203 203 Chiara Anzillotti F 51 dns 48 153
204 204 Lorenzo Baracchini M dsq 47 dns 155
205 205 Emanuele Autano M 53 51 51 155
206 206 Federico Selleri M 51 53 52 156
207 207 Luca Baroni M dns dns dns 162
207 207 Marlon Alem M dns dns dns 162
207 207 Sara Savelli F dns dns dns 162

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 2 4.7/ILCA4 - Day 2 Vedi Classifica
Day 2 Radial/ILCA6- Day 2 Vedi Classifica
Day 2 Standard/ILCA7 - Day 2 Vedi Classifica
Day 3 4.7/ILCA4 - Day 3 Vedi Classifica
Day 3 Radial/ILCA6 - Day 3 Vedi Classifica
Day 3 Standard/IOCA7 - Day 3 Vedi Classifica