ITALIACUP - SAN BENEDETTO

Dal 14/10/2022 al 16/10/2022

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Davide Nuccorini M 1 1 -7 3 1 1 7
2 2 Maria Vittoria Arseni F 1 -9 4 1 8 3 17
3 3 Mattia Cesana M 2 -4 1 3 3 9 18
4 4 Raffaele Milano M 6 5 -20 2 6 2 21
5 5 Emma Mattivi F 3 2 -7 5 4 15 29
6 6 Antonio Vitolo M 6 6 8 6 -27 10 36
7 7 Lorenzo Bartoli M 5 5 -11 10 4 13 37
8 8 Antonio Pascali M 2 4 1 4 -11 29 40
9 9 Sara Savelli F -11 1 2 10 5 22 40
10 10 Alina Iuorio F 10 12 -24 7 5 8 42
11 11 Kenje Sem Werpers M 10 6 11 9 -16 7 43
12 12 Carlotta Rizzardi F 4 7 3 8 -25 26 48
13 13 Gabriele Porcelli M 7 -15 12 7 11 12 49
14 14 Gabriele Recanatini M 9 12 -26 1 2 30 54
15 15 Lorenzo Gavassini M 21 19 -30 6 2 6 54
16 16 Federico Uricchio M 13 8 4 -16 14 16 55
17 17 Maria Giulia Cicchine' F 3 (ufd) 5 4 15 32 59
18 18 Gabriele Amodio M 12 8 6 14 -17 23 63
19 19 Filippo Zeno Massironi M 20 7 5 11 -28 21 64
20 20 Jan Meletti M 9 2 10 19 -21 25 65
21 21 Alisè Santorum F 7 -16 14 5 12 27 65
22 22 Matteo Bulgarini M 14 3 9 9 -15 36 71
23 23 Gregorio Buja M 5 10 19 18 -30 19 71
24 24 Andrej Casaccia M 8 3 -12 8 1 dsq 73
25 25 Nicolo' Elena M 12 9 2 18 (ufd) 34 75
26 26 Giulio Borsatti M 22 10 -28 17 14 14 77
27 27 Giovanni Gallego M 15 18 13 12 -23 20 78
28 28 Alice Ruperto F 25 17 -31 25 13 4 84
29 29 Alessandro Giovanni Pellin M 24 23 -34 23 9 5 84
30 30 Leonardo Maria Ricci M 22 21 -25 11 19 11 84
31 31 Matteo Baisini M 11 -18 18 16 7 33 85
32 32 Pietro Porta M 19 -29 15 13 22 17 86
33 33 Giorgia Deuringer F 19 20 -24 2 6 42 89
34 34 Anna Pagnini F -14 13 13 13 12 39 90
35 35 Edoardo Del Rio M 4 16 3 15 -31 dns 91
36 36 Dylan Parisio M 34 21 -45 15 3 18 91
37 37 Pietro Paolo Semeraro M 8 11 23 21 -34 31 94
38 38 Lucrezia Luna Ricci F 24 14 -31 22 10 24 94
39 39 Tommaso Fornari M 15 27 -35 23 7 28 100
41 41 Giuliano Cuomo M 23 25 9 -27 8 43 108
42 42 Christian Vicig M 16 20 -27 17 9 47 109
43 43 Claudia Julia De Santis F 17 -31 22 21 17 37 114
44 44 Giancarlo Balsamo M -28 13 18 26 18 40 115
45 45 Leonardo Malfer M 27 17 15 -32 13 44 116
46 46 Federico Maywald M 13 19 8 30 -40 49 119
47 47 Mario Paliotto M -31 15 21 19 19 45 119
48 48 Federico Asioli M -26 11 22 20 24 46 123
49 49 Luca Mosconi M 16 24 -36 26 20 38 124
50 50 Nicolò Maria Barracane Soffietto M 20 28 16 12 -39 50 126
51 51 Vincenzo Carrozzini M 25 22 28 -31 18 35 128
52 52 Giacomo Beltrano M 18 26 20 22 -34 48 134
53 53 Luca Cossignani M -37 32 37 14 16 1 100
54 54 Francesco Flamigni M 17 14 42 33 (dns) 2 108
55 55 Achille Lovato M 30 -35 21 29 25 5 110
56 56 Riccardo Cecchetto M 30 -31 23 25 26 9 113
57 57 Enrico Ciaralli M 27 24 6 (ufd) ufd 4 114
58 58 Lorenzo Forino M 32 -42 30 24 23 11 120
59 59 Francesco Motter M 23 25 33 27 -36 13 121
60 60 Andrea D'Apice M 32 -38 38 20 29 3 122
61 61 Carlo Montesano M -35 35 19 29 21 21 125
62 62 Alessandra Vetrugno F 33 -36 29 32 22 12 128
63 63 Federico Bovoli M 31 -41 40 24 30 7 132
64 64 Giovanni Saragoni M 29 28 17 38 -39 24 136
65 65 Luciano Lattanzi M 34 -44 42 28 20 15 139
66 66 Alessandro Bertola Ricottini M 29 34 17 -44 38 22 140
67 67 Pierfrancesco Calogiuri M 36 39 14 39 -40 14 142
68 68 Stefano Troiano M 28 39 -46 41 29 6 143
69 69 Rosa Giulianelli F 21 27 43 -45 31 23 145
70 70 Giacomo Zanzini M -39 37 35 31 37 8 148
71 71 Diego Casadio M -35 29 34 34 32 19 148
72 72 Arianna Baldioli F (dns) 38 37 36 28 10 149
73 73 Edoardo Clemente M 26 32 16 39 -43 39 152
74 74 Luciano Beccarello M 40 30 -45 30 26 26 152
75 75 Edoardo Bogni M 38 37 -40 35 24 27 161
76 76 Alessandro Guernieri M 41 45 -46 28 35 17 166
77 77 Andrea Trerè M 33 22 26 35 -44 dsq 169
78 78 Giuseppe De Molfetta M 36 33 29 37 -42 35 170
79 79 Chirill Vagnoni M 45 26 49 36 (dsq) 16 172
80 80 Lorenzo Lutricusi M 43 -46 27 40 27 37 174
81 81 Filippo Onofri Bianchini M 39 -41 36 34 36 30 175
82 82 Mario Di Tuoro M 38 34 39 -49 37 28 176
83 83 Lorenzo Manzotti M 44 43 32 -45 33 25 177
84 84 Tommaso Cappella M -47 30 25 43 47 33 178
85 85 Diego Rollini M (ufd) 33 41 37 35 34 180
86 86 Mattia Fornari M 44 44 -47 42 32 20 182
87 87 Leonardo Gregorio M 41 36 32 40 -43 36 185
88 88 Maria Tassello F 37 47 44 (ufd) 42 18 188
89 89 Riccardo Luciani M 42 40 38 -48 41 32 193
90 90 Gianmarco Merlini M -50 45 33 47 46 38 209
91 91 Mattia Goso M 40 42 39 44 -45 44 209
92 92 Silvana Pomicetti F 45 40 41 -46 41 43 210
93 93 Giulio Pio Mariano M 46 (ufd) 44 41 ufd 29 213
94 94 Diego Montanari M 48 -49 48 43 33 41 213
95 95 Thomas Coacci M 42 43 43 42 -46 45 215
96 96 Vincenzo Cucurachi M 47 50 52 (ufd) 38 31 218
97 97 Lorenzo Rossi M 48 46 -51 38 48 40 220
98 98 Emma Zanchi F 46 -48 47 47 44 46 230
99 99 Tommaso Marini M 49 -52 50 48 45 42 234
100 100 Niccolò Maistri M 43 (dns) dns 46 49 49 240
101 101 Giorgia Pellerito F -51 48 48 49 48 47 240
102 102 Emanuele Canti M 49 47 49 50 -51 50 245
103 103 Leonardo Sampaolo M -52 49 50 50 47 51 247
104 104 Alessandro Pellegrino M 50 -51 51 51 50 48 250

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 1 ILCA 6 Vedi Classifica
Day 1 ILCA 4 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 6 Vedi Classifica
Day 2 ILCA 4 Vedi Classifica
Day 3 ILCA 7 Vedi Classifica
Day 3 ILCA 6 Gold Vedi Classifica
Day 3 ILCA 6 Silver Vedi Classifica
Day 3 ILCA 4 Silver Vedi Classifica
Day 3 ILCA 4 Gold Vedi Classifica