ITALIACUP - ANDORA

Dal 14/02/2026 al 17/02/2026

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 CLAUDIO CROCCO M 2 2 3 -47 7
2 2 LORENZO GHIROTTI M 4 1 4 -45 9
3 3 Pietro Colazzo M -10 8 2 3 13
4 4 Gabriele Amodio M 4 12 1 -22 17
5 5 Laszlo Sassi M 6 -9 8 3 17
6 6 Salvatore Mancino M 8 3 -23 10 21
7 7 MATTIA BRANDELLERO M 7 7 (ufd) 7 21
8 8 ALBERTO AVANZINI M 12 11 1 -28 24
9 9 Giovanni Bedoni M -19 2 16 6 24
10 10 Giuseppe Maria Giovanni Bellofiore M 8 13 3 -70 24
11 11 ALESSIO NESSI M -26 11 14 6 31
12 12 giovanni vinicio brandao pellin M 13 8 11 -16 32
13 13 Pietro Silvestro M 11 9 13 -35 33
14 14 Alessio Santostefano M -39 24 10 1 35
15 15 Edoardo Masotti M -22 17 6 12 35
16 16 Manuel Henk Vos M 15 16 5 -42 36
17 17 Marco Valerio Grue M 6 24 6 -38 36
18 18 Matteo Silvestro M 16 4 20 -34 40
19 19 Pietro Pellegrino M -17 13 15 15 43
20 20 Nicolò Utzeri M 21 20 -26 5 46
21 21 Alessandro Matias Rizzo M 7 15 25 -60 47
22 22 Davide Pagliaro M 23 22 4 -31 49
23 23 Giovanni Gallego M 22 22 -48 5 49
24 24 Alessandro Maria Massironi M 12 -31 12 26 50
25 25 Gabriele Antoniazzi M 16 -25 24 11 51
26 26 Pietro Passariello M 20 14 17 -32 51
27 27 AXEL NICOLAAS SMOTLAK M -51 28 8 17 53
28 28 DOMENICO PIO SCHIANO DI SCIOARRO M 17 19 -35 18 54
29 29 Christian Girani M 26 -32 2 27 55
30 30 Andrea Vitolo M 24 -36 27 9 60
31 31 Niccolò Maria Sparagna M -37 34 26 4 64
32 32 Pietro Gainelli M -47 33 19 12 64
33 33 Gianmarco Livoti M 28 27 10 -34 65
34 34 Enrico Scala M 25 20 20 -28 65
35 35 Alessandro Locati M 10 36 21 -39 67
36 36 RICCARDO VITALONE M 25 26 -29 17 68
37 37 Claudio Gambino M 23 34 14 -69 71
38 38 Luca Moschini M 15 21 (ufd) 36 72
39 39 Francesco Lamante M 38 14 -58 22 74
40 40 francesco magnifico M 27 42 (ufd) 14 83
41 41 Giovanni Balestreri M 30 -45 32 21 83
42 42 Luca Piantoni M -40 29 27 27 83
43 43 Edoardo Vignozzi M 30 26 -44 31 87
44 44 Michele Frederick Figurelli M -39 27 31 35 93
45 45 Christian Andreoli M -61 41 28 30 99
46 46 Giuseppe Alfieri M 21 12 67 -68 100
47 47 Sebastiano Macarini M 32 35 36 -46 103
48 48 Edoardo Volante M 43 -60 41 20 104
49 49 GIANMARCO FONDA M 36 46 22 -72 104
50 50 Niccolò Pulito M -64 30 29 46 105
51 51 LEONARDO GROSSI M 35 31 (ufd) 40 106
52 52 Lorenzo Dessy M -56 54 35 18 107
53 53 Lorenzo Savelli M 33 44 33 -51 110
54 54 Alessandro Pisu M 35 43 34 -80 112
55 55 Gian Pietro Giunti M 31 33 49 -58 113
56 56 Mattia Neroni M 40 -72 54 20 114
57 57 Gianni Brigidi M 32 50 -51 33 115
58 58 Manfredi Burruano M 20 (ufd) 36 62 118
59 59 Aldo Montesano M 42 32 45 -59 119
60 60 Gianmarco Postiglione M -60 42 40 37 119
61 61 Pietro Gennarelli M 54 23 (ufd) 43 120
62 62 ENZO MOSSA M 18 37 -71 66 121
63 63 Giovanni Lucifora M -67 63 37 24 124
64 64 Simone Campagnoni M -71 57 43 24 124
65 65 Tommaso Revenoldi M 29 -53 52 44 125
66 66 Derek Massimiliano Figurelli M 44 -50 34 49 127
67 67 Luca Cossignani M 33 28 (ufd) 67 128
68 68 Matteo Tedesco M -69 41 54 33 128
69 69 Rumi Vezzani M 47 52 30 -73 129
70 70 Carlo Spagnolo M 62 49 -67 19 130
71 71 Vitan Angiulli M 34 -61 42 54 130
72 72 Leo Angelo Bertolini M -68 38 45 48 131
73 73 Matteo Baldo M 42 39 51 -75 132
74 74 Francesco Vanini M 52 56 -65 25 133
75 75 Alessandro Ferrua M 48 37 -59 48 133
76 76 Edoardo Giorgetti M 44 51 39 -76 134
77 77 Zaccaria Buttignol M 54 55 (ufd) 26 135
78 78 Davide Musetti M -70 64 53 19 136
79 79 Alessandro Elia M -73 62 38 47 147
80 80 Ernesto Munin M 43 59 47 -79 149
81 81 Alessandro Nasini M 46 49 56 (dnc) 151
82 82 Patrick Bob M 45 -73 56 53 154
83 83 Francesco Niccoli M 49 56 50 -73 155
84 84 Riccardo Graziani M 51 54 -71 55 160
85 85 Alessandro De Bello M 50 (dnc) 24 87 161
86 86 Paolo Salvo M 27 73 (ufd) 61 161
87 87 Luigi Scipioni M 66 38 (ufd) 57 161
88 88 Nicoló Todeschini M 56 -59 57 50 163
89 89 Enrico Giaquinto M -67 58 55 53 166
90 90 Roberto Toscano M 58 47 (ufd) 67 172
91 91 Enrico Agamennone M 59 68 49 -84 176
92 92 Pietro Baldelli M -78 64 74 41 179
93 93 Lorenzo Civardi M 57 62 61 -65 180
94 94 David Buhera M 60 -76 58 63 181
95 95 Davide Sandona M -76 46 73 65 184
96 96 Sebastiano Palumbo M -80 70 72 43 185
97 97 Josè Roberto Rescigno M 72 66 (ufd) 49 187
98 98 Luca Mureddu M 62 (dnc) 60 68 190
99 99 Riccardo Caserta M 77 75 40 -86 192
100 100 Iacopo Tonti M 50 -81 77 66 193
101 101 CHRISTIAN SCHUPFFER M -82 69 55 74 198
102 102 Luca Gaburri M 65 47 (ufd) ufd 204
103 103 Andrea Giorgi M -82 76 69 60 205
104 104 Carlo Peroni M -74 68 74 63 205
105 105 Edoardo Miglietta M -83 60 73 76 209
106 106 Lorenzo Ramazzotti M 79 79 (ufd) 52 210
107 107 Christian Manzi M -87 61 75 75 211
108 108 Roberto Leto M 75 67 69 -78 211
109 109 Giorgio Croci M 73 71 (dsq) 70 214
110 110 Alessandro Pellegrino M 63 77 (ufd) 82 222
111 111 Dario Giovannetti M 86 79 62 -88 227
112 112 NUNZIO DI MARTINO M 78 -84 76 79 233
113 113 cesare david M 86 (ret) 57 ufd 235
114 114 Diego Zucchini M 88 86 68 -89 242
115 115 Antonio Guidarini M 89 84 (ufd) 83 256
116 116 Alessandro Perocchi M (dnc) dnc dnc dnc 276