ITALIACUP - ANDORA

Dal 14/02/2026 al 17/02/2026

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 CLAUDIO CROCCO M 2 2 3 -47 7
2 2 LORENZO GHIROTTI M 4 1 4 -45 9
3 3 Pietro Colazzo M -10 8 2 3 13
4 4 Laszlo Sassi M 6 -9 8 3 17
5 5 Salvatore Mancino M 8 3 -23 10 21
6 6 MATTIA BRANDELLERO M 7 7 (ufd) 7 21
7 7 ALBERTO AVANZINI M 12 11 1 -28 24
8 8 Giovanni Bedoni M -19 2 16 6 24
9 9 Giuseppe Maria Giovanni Bellofiore M 8 13 3 -70 24
10 10 ALESSIO NESSI M -26 11 14 6 31
11 11 giovanni vinicio brandao pellin M 13 8 11 -16 32
12 12 Pietro Silvestro M 11 9 13 -35 33
13 13 Alessio Santostefano M -39 24 10 1 35
14 14 Edoardo Masotti M -22 17 6 12 35
15 15 Manuel Henk Vos M 15 16 5 -42 36
16 16 Marco Valerio Grue M 6 24 6 -38 36
17 17 Matteo Silvestro M 16 4 20 -34 40
18 18 Pietro Pellegrino M -17 13 15 15 43
19 19 Nicolò Utzeri M 21 20 -26 5 46
20 20 Alessandro Matias Rizzo M 7 15 25 -60 47
21 21 Alessandro Maria Massironi M 12 -31 12 26 50
22 22 Gabriele Antoniazzi M 16 -25 24 11 51
23 23 Pietro Passariello M 20 14 17 -32 51
24 24 DOMENICO PIO SCHIANO DI SCIOARRO M 17 19 -35 18 54
25 25 Christian Girani M 26 -32 2 27 55
26 26 Andrea Vitolo M 24 -36 27 9 60
27 27 Niccolò Maria Sparagna M -37 34 26 4 64
28 28 Pietro Gainelli M -47 33 19 12 64
29 29 Alessandro Locati M 10 36 21 -39 67
30 30 RICCARDO VITALONE M 25 26 -29 17 68
31 31 Claudio Gambino M 23 34 14 -69 71
32 32 Francesco Lamante M 38 14 -58 22 74
33 33 francesco magnifico M 27 42 (ufd) 14 83
34 34 Giovanni Balestreri M 30 -45 32 21 83
35 35 Luca Piantoni M -40 29 27 27 83
36 36 Edoardo Vignozzi M 30 26 -44 31 87
37 37 Michele Frederick Figurelli M -39 27 31 35 93
38 38 Christian Andreoli M -61 41 28 30 99
39 39 Giuseppe Alfieri M 21 12 67 -68 100
40 40 Sebastiano Macarini M 32 35 36 -46 103
41 41 Edoardo Volante M 43 -60 41 20 104
42 42 GIANMARCO FONDA M 36 46 22 -72 104
43 43 LEONARDO GROSSI M 35 31 (ufd) 40 106
44 44 Lorenzo Dessy M -56 54 35 18 107
45 45 Lorenzo Savelli M 33 44 33 -51 110
46 46 Gian Pietro Giunti M 31 33 49 -58 113
47 47 Mattia Neroni M 40 -72 54 20 114
48 48 Manfredi Burruano M 20 (ufd) 36 62 118
49 49 Aldo Montesano M 42 32 45 -59 119
50 50 Gianmarco Postiglione M -60 42 40 37 119
51 51 Pietro Gennarelli M 54 23 (ufd) 43 120
52 52 ENZO MOSSA M 18 37 -71 66 121
53 53 Giovanni Lucifora M -67 63 37 24 124
54 54 Simone Campagnoni M -71 57 43 24 124
55 55 Tommaso Revenoldi M 29 -53 52 44 125
56 56 Derek Massimiliano Figurelli M 44 -50 34 49 127
57 57 Matteo Tedesco M -69 41 54 33 128
58 58 Rumi Vezzani M 47 52 30 -73 129
59 59 Carlo Spagnolo M 62 49 -67 19 130
60 60 Vitan Angiulli M 34 -61 42 54 130
61 61 Leo Angelo Bertolini M -68 38 45 48 131
62 62 Matteo Baldo M 42 39 51 -75 132
63 63 Francesco Vanini M 52 56 -65 25 133
64 64 Edoardo Giorgetti M 44 51 39 -76 134
65 65 Zaccaria Buttignol M 54 55 (ufd) 26 135
66 66 Alessandro Elia M -73 62 38 47 147
67 67 Alessandro Nasini M 46 49 56 (dnc) 151
68 68 Patrick Bob M 45 -73 56 53 154
69 69 Francesco Niccoli M 49 56 50 -73 155
70 70 Riccardo Graziani M 51 54 -71 55 160
71 71 Alessandro De Bello M 50 (dnc) 24 87 161
72 72 Paolo Salvo M 27 73 (ufd) 61 161
73 73 Luigi Scipioni M 66 38 (ufd) 57 161
74 74 Nicoló Todeschini M 56 -59 57 50 163
75 75 Enrico Giaquinto M -67 58 55 53 166
76 76 Roberto Toscano M 58 47 (ufd) 67 172
77 77 Enrico Agamennone M 59 68 49 -84 176
78 78 Lorenzo Civardi M 57 62 61 -65 180
79 79 David Buhera M 60 -76 58 63 181
80 80 Davide Sandona M -76 46 73 65 184
81 81 Sebastiano Palumbo M -80 70 72 43 185
82 82 Josè Roberto Rescigno M 72 66 (ufd) 49 187
83 83 Luca Mureddu M 62 (dnc) 60 68 190
84 84 Riccardo Caserta M 77 75 40 -86 192
85 85 Iacopo Tonti M 50 -81 77 66 193
86 86 CHRISTIAN SCHUPFFER M -82 69 55 74 198
87 87 Andrea Giorgi M -82 76 69 60 205
88 88 Carlo Peroni M -74 68 74 63 205
89 89 Edoardo Miglietta M -83 60 73 76 209
90 90 Christian Manzi M -87 61 75 75 211
91 91 Roberto Leto M 75 67 69 -78 211
92 92 Giorgio Croci M 73 71 (dsq) 70 214
93 93 Dario Giovannetti M 86 79 62 -88 227
94 94 NUNZIO DI MARTINO M 78 -84 76 79 233
95 95 cesare david M 86 (ret) 57 ufd 235
96 96 Diego Zucchini M 88 86 68 -89 242
97 97 Alessandro Perocchi M (dnc) dnc dnc dnc 276