ITALIACUP - CROTONE

Dal 12/03/2026 al 15/03/2026

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 LORENZO GHIROTTI M -17 1 3 6 1 2 1 1 15
2 2 Matteo Silvestro M 4 3 6 -7 1 3 2 2 21
3 3 Giovanni Bedoni M 2 -26 2 5 3 4 7 6 29
4 4 Manuel Henk Vos M -13 8 5 7 2 1 4 4 31
5 5 ALBERTO AVANZINI M 1 7 7 1 7 11 3 -45 37
6 6 CLAUDIO CROCCO M 3 9 9 2 6 6 -10 10 45
7 7 Mattia Di Lorenzo M 17 2 10 -23 2 5 9 5 50
8 8 Laszlo Sassi M 9 10 1 16 5 10 -22 9 60
9 9 Christian Girani M 7 3 16 11 10 8 13 -23 68
10 10 Alessandro Maria Massironi M 4 4 6 3 13 22 -24 17 69
11 11 Edoardo Masotti M 3 2 1 (dsq) 5 19 27 22 79
12 12 Andrea Vitolo M -24 7 2 6 17 16 15 24 87
13 13 Pietro Pellegrino M 10 4 13 8 9 (ufd) 12 39 95
14 14 Pietro Passariello M 26 15 14 10 4 -44 25 8 102
15 15 Gabriele Amodio M 31 13 27 5 6 (dnc) 6 15 103
16 16 Pietro Colazzo M 1 5 (ufd) 30 3 27 30 13 109
17 17 giovanni vinicio brandao pellin M 19 18 32 (bfd) 11 12 8 11 111
18 18 Lorenzo Savelli M 5 17 15 2 10 32 -46 31 112
19 19 MATTIA BRANDELLERO M 33 -41 14 15 4 13 28 7 114
20 20 Salvatore Mancino M 21 26 20 4 18 -28 11 14 114
21 21 Alessio Santostefano M 9 6 16 15 -37 37 16 16 115
22 22 Nicol Segnini F -31 21 3 11 11 25 31 19 121
23 23 Davide Pagliaro M 25 23 8 3 7 15 -44 42 123
24 24 Giovanni Balestreri M 20 23 4 24 8 -52 19 26 124
25 25 Manfredi Burruano M 16 19 5 1 20 -48 40 33 134
26 26 Christian Andreoli M 6 9 15 8 26 23 47 -55 134
27 27 Nicolò Utzeri M 11 22 19 9 19 18 39 -44 137
28 28 GIULIA MARELLA F 6 27 10 10 15 29 (bfd) 41 138
29 29 Livia Beltrano F 10 11 11 -34 15 30 32 30 139
30 30 ALESSIO NESSI M 30 24 20 16 17 17 21 -36 145
31 31 Gabriele Antoniazzi M 8 1 32 28 12 -40 36 35 152
32 32 DOMENICO PIO SCHIANO DI SCIOARRO M 21 -50 18 14 21 7 26 49 156
33 33 Francesco Graziani M 36 16 30 19 13 -45 23 25 162
34 34 Giuseppe Maria Giovanni Bellofiore M 16 -55 12 17 16 26 43 34 164
35 35 Marta Sciutto F 7 13 4 4 32 51 55 -60 166
36 36 Davide Cafagna M 18 6 25 17 23 34 -51 43 166
37 37 Pietro Silvestro M 41 35 26 43 14 -63 5 3 167
38 38 LEONARDO GROSSI M 13 38 18 13 14 -56 20 53 169
39 39 BRANDO MARIA BELIGNI M 33 37 24 22 12 21 -38 21 170
40 40 Marco Valerio Grue M 25 25 23 27 26 (dnc) 29 18 173
41 41 Giuseppe Alfieri M 37 32 12 14 20 -41 37 32 184
42 42 Sebastiano Macarini M 22 22 33 12 18 20 (bfd) 59 186
43 43 AXEL NICOLAAS SMOTLAK M 12 31 8 21 29 (dnf) 50 46 197
44 44 Alessandro Locati M 39 -43 38 18 9 42 17 37 200
45 45 Alessandro Matias Rizzo M 36 32 37 -45 22 33 14 27 201
46 46 irene Vaglini F 32 38 36 31 25 9 35 -54 206
47 47 Gianmarco Livoti M 19 19 29 29 28 31 -58 51 206
48 48 Alice Ruperto F 2 8 24 54 39 24 57 (dnc) 208
49 49 Pietro Gainelli M 14 52 7 31 24 39 41 -58 208
50 50 GIANMARCO FONDA M 46 29 19 18 32 -55 45 20 209
51 51 Jacopo Damiani M 15 10 17 20 31 -64 61 61 215
52 52 Roberto Toscano M 41 -59 21 25 8 58 34 29 216
53 53 Edoardo Giorgetti M -49 35 21 36 38 14 33 40 217
54 54 Lorenzo Dessy M 15 12 13 34 37 49 62 -66 222
55 55 Zaccaria Buttignol M 26 21 31 19 41 38 -53 50 226
56 56 Niccolò Maria Sparagna M 34 5 36 40 33 36 -49 48 232
57 57 Francesco Lamante M 14 39 28 (bfd) 16 ufd 52 12 232
58 58 Chiara Pallua F 22 15 33 9 51 47 -60 56 233
59 59 Claudio Gambino M 20 47 22 20 22 -59 48 57 236
60 60 Leo Angelo Bertolini M 28 30 26 35 24 57 -59 38 238
61 61 RICCARDO VITALONE M -48 34 38 37 19 46 18 47 239
62 62 Tommaso Revenoldi M 27 16 17 32 51 43 -65 63 249
63 63 Roberta Meschino F 39 12 28 32 44 53 -56 52 260
64 64 Mattia Neroni M 29 43 11 28 45 54 -64 64 274
65 65 Edoardo Volante M (dsq) 20 23 33 48 35 54 62 275
66 66 Maria Luisa Silvestri F 5 18 41 41 53 60 (bfd) dnc 289
67 67 Matilde Scialpi F 8 17 31 48 62 61 63 (dnc) 290
68 68 Iacopo Tonti M 40 33 25 12 57 62 (bfd) 65 294
69 69 Alessandro Elia M 18 11 50 22 60 (dnc) dnc dnc 303
70 70 Michele Frederick Figurelli M 43 48 -53 27 21 3 1 0 143
71 71 Luca Piantoni M -47 40 43 30 27 1 3 0 144
72 72 Rumi Vezzani M 11 48 30 51 (bfd) 8 13 0 161
73 73 Gianmarco Postiglione M -56 45 40 37 30 12 9 0 173
74 74 Edoardo Vignozzi M 52 -61 55 21 29 15 4 0 176
75 75 Alessandro Ferrua M -64 51 37 26 36 9 17 0 176
76 76 Carlo Spagnolo M 24 44 50 -52 42 10 8 0 178
77 77 Giovanni Lucifora M 38 28 44 -46 42 18 10 0 180
78 78 Simone Giovanni Paolo Paturzo M 59 55 -63 35 28 6 5 0 188
79 79 Allegra Sciolari F 23 27 35 (bfd) 50 7 46 0 188
80 80 Maria Chiara Fuligna F 28 -46 39 24 39 25 36 0 191
81 81 Luca Mureddu M 32 24 42 42 -45 23 29 0 192
82 82 Andrea Zanin M 35 47 43 -51 43 2 24 0 194
83 83 Ernesto Munin M 50 36 46 -52 27 20 15 0 194
84 84 Matteo Baldo M 45 30 45 40 (bfd) 32 6 0 198
85 85 Antonio Macina M -66 50 57 25 30 28 11 0 201
86 86 Christian Radessich M 30 20 -47 39 43 47 23 0 202
87 87 Gian Pietro Giunti M 58 44 39 -60 23 21 18 0 203
88 88 Derek Massimiliano Figurelli M 43 -54 35 41 36 11 38 0 204
89 89 Vitan Angiulli M 27 49 65 (ret) 34 19 12 0 206
90 90 Patrick Bob M 23 34 54 33 48 -58 21 0 213
91 91 Aldo Montesano M 58 -66 47 58 47 5 2 0 217
92 92 Alessandro Perocchi M 44 40 (ufd) 62 35 14 22 0 217
93 93 Enrico Agamennone M -53 51 34 23 33 39 40 0 220
94 94 Aron Troncone M 37 14 55 45 -62 33 37 0 221
95 95 Martina Volpicella F 51 25 9 61 46 (ufd) 39 0 231
96 96 Enrica Cossignani F 50 36 22 39 -59 30 59 0 236
97 97 Nicole Lanuti F 34 58 34 26 -61 37 49 0 238
98 98 MATILDE FRATINI F 42 42 27 50 54 27 -57 0 242
99 99 Alessandro Pellegrino M 12 57 40 57 53 26 (dnc) 0 245
100 100 Thomas Nider M 45 37 59 -64 50 29 25 0 245
101 101 Josè Roberto Rescigno M 57 41 -62 47 58 17 26 0 246
102 102 Anna Masi F -59 56 48 49 52 22 19 0 246
103 103 Francesco Vanini M 46 29 49 (bfd) 40 31 52 0 247
104 104 Giulia Tessitore F 38 42 42 42 -55 38 45 0 247
105 105 Giorgio Croci M 62 -67 29 38 55 53 14 0 251
106 106 David Buhera M 54 -62 46 48 31 57 16 0 252
107 107 Sofia Rita Bonifai F 56 28 -62 58 52 24 35 0 253
108 108 Lorenzo Cisco M 40 -60 56 29 34 51 48 0 258
109 109 FEDERICO EMILIANI M 35 39 52 44 -56 36 55 0 261
110 110 Luigi Scipioni M -64 58 58 53 41 13 44 0 267
111 111 Francesco Niccoli M 57 63 57 36 (bfd) 34 27 0 274
112 112 Enrico Giaquinto M 61 52 51 46 46 (ufd) 20 0 276
113 113 Pietro Badini M 61 60 -67 53 47 35 28 0 284
114 114 Christian Manzi M 67 64 -68 47 35 41 30 0 284
115 115 andrea francesco basile M (dnc) 59 61 44 44 45 31 0 284
116 116 Sophie Macaluso F 52 33 -63 43 57 46 56 0 287
117 117 cesare david M 65 14 44 38 60 (dnc) ufd 0 291
118 118 Carlo Peroni M 62 -65 48 49 58 16 58 0 291
119 119 Matilde Tintinelli F 53 46 41 65 54 (ufd) 33 0 292
120 120 Alice Mirizzi Stanghellini Perilli F -60 45 52 55 49 40 51 0 292
121 121 Edoardo Miglietta M 55 53 45 55 -63 44 41 0 293
122 122 Dario Giovannetti M 54 61 -64 59 38 55 32 0 299
123 123 Roberto Leto M 51 -63 54 54 61 48 34 0 302
124 124 CHRISTIAN SCHUPFFER M 49 49 -59 57 59 52 54 0 320
125 125 Giulia Perini F 47 54 60 56 -63 59 47 0 323
126 126 Mario Anri Como M (dnc) 64 58 60 56 50 42 0 330
127 127 Sebastiano Palumbo M 55 56 60 50 -64 56 53 0 330
128 128 Valerio Pepe M 44 -66 56 61 65 49 60 0 335
129 129 Michele Imbimbo M 65 -69 66 62 64 42 43 0 342
130 130 Maristella De Filippis F 66 67 61 66 (ret) 43 50 0 353
131 131 Andrea Dilda M 63 57 65 56 49 (dnc) dnc 0 360
132 132 sveva senese F 63 (dnc) 53 68 67 60 62 0 373
133 133 Antonio Di lorenzo M 67 -68 66 63 65 54 61 0 376
134 134 Luca Germano M 48 53 (dnc) dnf dnc dnc dnc 0 383
135 135 Carlo Costa M 68 68 64 67 66 (ret) ret 0 403
136 136 NUNZIO DI MARTINO M 60 65 (ret) ret dns dnc dnc 0 407
137 137 Marina Murri F (dnc) dns dnc dns dns dnc dnc 0 424